Gare --> Classifica Gara MONFERRATO CUP
CLASSIFICHE INSERITE - UOMINI
Categoria | Cintura | Peso | Guarda |
---|---|---|---|
ADULTO | viola | LEGGERO | visualizza |
ADULTO | blu | MEDIO | visualizza |
ADULTO | blu | MEDIO MASSIMI | visualizza |
ADULTO | viola | MEDIO MASSIMI | visualizza |
ADULTO | blu | SUPER MASSIMI | visualizza |
ADULTO | bianca | MASSIMO SENZA LIMITI | visualizza |
ADULTO | blu | ASSOLUTI | visualizza |
ADULTO | viola | ASSOLUTI | visualizza |
MASTER | bianca | PIUMA | visualizza |
MASTER | bianca | LEGGERO | visualizza |
MASTER | blu | LEGGERO | visualizza |
MASTER | viola | LEGGERO | visualizza |
MASTER | bianca | MEDIO | visualizza |
MASTER | blu | MEDIO | visualizza |
MASTER | marrone | MEDIO MASSIMI | visualizza |
MASTER | bianca | MASSIMI | visualizza |
MASTER | viola | MASSIMO SENZA LIMITI | visualizza |
MASTER | nera | MASSIMO SENZA LIMITI | visualizza |
MASTER | viola | ASSOLUTI | visualizza |
MASTER | marrone | ASSOLUTI | visualizza |
MASTER2 | bianca | MEDIO | visualizza |
MASTER2 | blu | MEDIO | visualizza |
MASTER2 | nera | MEDIO MASSIMI | visualizza |
MASTER2 | nera | ASSOLUTI | visualizza |
CLASSIFICHE INSERITE - DONNE
Categoria | Cintura | Peso | Guarda |
---|---|---|---|
ADULTO | bianca | LEGGERO | visualizza |
ADULTO | bianca | MEDIO | visualizza |
ADULTO | bianca | MASSIMI | visualizza |