Gare --> Classifica Gara BARI JIU JITSU CHALLENGE
CLASSIFICHE INSERITE - UOMINI
Categoria | Cintura | Peso | Guarda |
---|---|---|---|
ADULTO | marrone | PIUMA LEGGERO | visualizza |
ADULTO | blu | LEGGERO | visualizza |
ADULTO | viola | LEGGERO | visualizza |
ADULTO | bianca | MEDIO | visualizza |
ADULTO | blu | MEDIO | visualizza |
ADULTO | viola | MEDIO | visualizza |
ADULTO | marrone | MEDIO | visualizza |
ADULTO | nera | MEDIO | visualizza |
ADULTO | blu | MEDIO MASSIMI | visualizza |
ADULTO | viola | MEDIO MASSIMI | visualizza |
ADULTO | blu | MASSIMI | visualizza |
ADULTO | viola | MASSIMI | visualizza |
ADULTO | blu | SUPER MASSIMI | visualizza |
ADULTO | blu | ASSOLUTI | visualizza |
ADULTO | viola | ASSOLUTI | visualizza |
ADULTO | marrone | ASSOLUTI | visualizza |
ADULTO | nera | ASSOLUTI | visualizza |
MASTER | marrone | LEGGERO | visualizza |
MASTER | blu | MEDIO | visualizza |
MASTER | viola | MEDIO | visualizza |
MASTER | marrone | MEDIO MASSIMI | visualizza |
MASTER | blu | ASSOLUTI | visualizza |
MASTER | viola | ASSOLUTI | visualizza |
MASTER | marrone | ASSOLUTI | visualizza |
MASTER2 | blu | MEDIO | visualizza |
MASTER2 | blu | ASSOLUTI | visualizza |
CLASSIFICHE INSERITE - DONNE
Categoria | Cintura | Peso | Guarda |
---|---|---|---|
ADULTO | blu | PIUMA | visualizza |
ADULTO | viola | MASSIMI | visualizza |
ADULTO | viola | ASSOLUTI | visualizza |