05/10/2025
ADRIATICO BJJ CUP 2025
ADRIATICO BJJ CUP 2025
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.
Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ/FIJLKAM
ISCRIZIONE RIDOTTA fino a venerdi 5 Settembre 2025 alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €50
GI e NOGI: €60
JUNIOR: €30
ISCRIZIONE NORMALE fino a venerdi 26 Settembre 2025 alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €60
GI e NOGI: €70
JUNIOR: €40
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 28/09/2025 alle ore 24:00
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Gerardo Salvato | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Andrea Bruno | Budo Clan Cava |
| 3° | michele spennati | Team Kurama |
| 3° | Guglielmo Pecoraro | Rolling Jj Salerno |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | SIMONE INDELLICATI | WCRA asd |
| 2° | Claudio SCIANCALEPORE | Jiu Academy |
| 3° | Carmine Maggiore | WCRA asd |
| 3° | Ilario Amato | Jiu Academy | Piuma |
| 1° | giovanni iannola | PK29 |
| 2° | Francesco Fusco | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 3° | Giuseppe Leonardo Pacione | WCRA asd |
| 3° | Alessandro Marinelli | Budo Clan Avellino | Leggero |
| 1° | Dario Kercuku | Infinity JiuJitsu |
| 2° | Karol Giuseppe Bennardo | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Cristian Mattia | Jiu Academy |
| 3° | Michele Pio Mollica | PK29 | Medio |
| 1° | Francesco Sette | WCRA asd |
| 2° | Marco Fiore | South side jiu jitsu |
| 3° | Nicola Soleti | WCRA asd |
| 3° | Fabio Rossiello | South side jiu jitsu | Medio massimi |
| 1° | Matteo De Marcellis | A.S.D. Valiant |
| 2° | DAVIDE PIO DE RENZO | WCRA asd |
| 3° | Francesco Scaringella | South side jiu jitsu |
| 3° | Aniello Galluccio | Budo Clan Avellino | Super massimi |
| 1° | Christian D'ingeo | South side jiu jitsu |
| 2° | Giuseppe Muggeo | South side jiu jitsu |
| 3° | Alessandro D’Ambrosio | WCRA asd |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Lucio Intilla | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 2° | Mattia Vito Borino | Ohana Jiu Jitsu |
| 3° | Davide Cazzato | BUDO CLAN PUGLIA |
| 3° | Davide D’Ascanio | A.S.D. Valiant | Leggero |
| 1° | Nicola Pugliese | Ohana Jiu Jitsu |
| 2° | Giammarco Quarta | WCRA asd |
| 3° | Michele Scarangelli | WCRA asd |
| 3° | Saverio Salvatore Colajanni | Team Di Mauro | Medio |
| 1° | Domenico Luongo | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Luigi Simone | WCRA asd |
| 3° | Antonio D'Addario | BUDO CLAN PUGLIA |
| 3° | Andrea Ferro | Rolling Jj Salerno | Massimi |
| 1° | Ivan Lorusso | South side jiu jitsu |
| 2° | Paolo Maggi | BUDO CLAN PUGLIA |
| 3° | Dario Nigro | WCRA asd |
| 3° | Giuliano Spaccavento | Jiu Academy | Senza limiti |
| 1° | Domenico Maria Nicoletti | WCRA asd |
| 2° | Francesco Ferrulli | WCRA asd | Assoluto |
| 1° | Domenico Maria Nicoletti | WCRA asd |
| 2° | Francesco Ferrulli | WCRA asd |
| 3° | Antonio D'Addario | BUDO CLAN PUGLIA |
| 3° | Nicola Pugliese | Ohana Jiu Jitsu |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Ciro Francesco Donnarumma | Rolling Jj Salerno |
| 2° | Luca Landi | WCRA asd |
| 3° | Valerio Dello Russo | Mat Side Molfetta |
| 3° | Alfred DERVISHI | A.S.D. Valiant | Medio |
| 1° | Michelangelo Cippitelli | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 2° | Federico Firullo | Trinacriabjj | Medio massimi |
| 1° | Mattia D'ambola | Rolling Jj Salerno |
| 2° | Leonardo La Francesca | Flow | Assoluto |
| 1° | Leonardo La Francesca | Flow |
| 2° | Michelangelo Cippitelli | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 3° | Mattia D'ambola | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Federico Firullo | Trinacriabjj |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Gianluca Mola | South side jiu jitsu |
| 2° | Pasquale Sciacovelli | WCRA asd | Medio massimi |
| 1° | Elio Caiaffa | WCRA asd | Assoluto |
| 1° | Gianluca Mola | South side jiu jitsu |
| 2° | Pasquale Sciacovelli | WCRA asd |
| 3° | Elio Caiaffa | WCRA asd |
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Luca Angrisani | Budo Clan Cava |
| 2° | Roberto Petta | South side jiu jitsu | Assoluto |
| 1° | Roberto Petta | South side jiu jitsu |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Giorgio Vincenzi | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 2° | Stefano Gaudino | WCRA asd |
| 3° | Giuseppe Sergio | WCRA asd | Leggero |
| 1° | Manuel Zurlo | Team Kurama |
| 2° | Dario Battista | WCRA asd | Medio |
| 1° | Gabriele Vozza | WCRA asd |
| 2° | Nicola Rossini | Jiu Academy | Medio massimi |
| 1° | Riccardo Grabau | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 3° | Giosué Pastanella | WCRA asd |
| 3° | Vincenzo Cipriani | Jiu Academy | Massimi |
| 1° | Oscar Antonio Bortone | Team Kurama |
| 2° | Luigi Ribatti | South side jiu jitsu |
| 3° | marco minnucci | Infinity JiuJitsu | Super massimi |
| 1° | Giuseppe Montagna | South side jiu jitsu |
| 2° | Maurizio Introna | Matside Jiu Jitsu |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Nicola Virgilio | Jiu Academy |
| 2° | Eno Belba | WCRA asd |
| 3° | Alberto Scalera | WCRA asd | Leggero |
| 1° | alessandro casasanta | Stance Atessa |
| 2° | Giovanni Genchi | WCRA asd |
| 3° | Leonel González | Infinity JiuJitsu |
| 3° | Mattia Davide Coccioli | A.S.D. Valiant | Medio |
| 1° | Pierluigi Sinatti | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 2° | Fabrizio Cristofaro | Budo Clan Cava |
| 3° | Michele Ortiz | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Giovanni Binetti | Jiu Academy | Medio massimi |
| 1° | Michele Muci | Team Kurama |
| 2° | Luca Perisano | Rolling Jj Salerno | Assoluto |
| 1° | Luca Perisano | Rolling Jj Salerno |
| 2° | Nicola Virgilio | Jiu Academy |
| 3° | Michele Muci | Team Kurama |
| 3° | Mattia Davide Coccioli | A.S.D. Valiant |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Achille Saverio De Giglio | WCRA asd |
| 2° | Marco Di Mauro | Team Di Mauro | Medio massimi |
| 1° | Vito Pignatelli | Matside Jiu Jitsu | Assoluto |
| 1° | Vito Pignatelli | Matside Jiu Jitsu |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Cosimo Damiano Amendolagine | South side jiu jitsu | Assoluto |
| 1° | Cosimo Damiano Amendolagine | South side jiu jitsu |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Luigi Germinario | Matside Jiu Jitsu | Massimi |
| 1° | Eugenio Giordano | WCRA asd |
| 2° | Cristoforo Davide De Palma | Mat Side Molfetta | Assoluto |
| 1° | Cristoforo Davide De Palma | Mat Side Molfetta |
| 2° | Eugenio Giordano | WCRA asd |
| 3° | Luigi Germinario | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Antonio Melpignano | WCRA asd |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesco Giampetruzzi | WCRA asd |
| 2° | Luca Landi | Rolling Jj Salerno |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesco Pansini | Jiu Academy | Medio massimi |
| 1° | Nicola Mancino | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Marco Di Muzio | Tribe Jiu Jitsu Pescara | Massimi |
| 1° | Ivan De Chirico | Jiu Academy | Super massimi |
| 1° | Vito Malcangi | WCRA asd | Assoluto |
| 1° | Nicola Mancino | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Francesco Pansini | Jiu Academy |
| 3° | Ivan De Chirico | Jiu Academy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Giulio De Cecco | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
| 2° | Daniele Banchetto | Budo Clan Cava | Medio |
| 1° | Rocco Cardinale | WCRA asd |
| 2° | Francesco Desantis | South side jiu jitsu | Massimi |
| 1° | Massimo Brescia | Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Massimo Brescia | Jiu Academy |
| 2° | Francesco Desantis | South side jiu jitsu |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Emanuele Lupo | Ohana Jiu Jitsu |
| 2° | Michael Bene | Stance Atessa | Medio massimi |
| 1° | Luigi Vito Romano | South side jiu jitsu | Massimi |
| 1° | Angelo Raffaele Rubino | South side jiu jitsu | Assoluto |
| 1° | Angelo Raffaele Rubino | South side jiu jitsu |
| 2° | Luigi Vito Romano | South side jiu jitsu |
| 3° | Emanuele Lupo | Ohana Jiu Jitsu |
| 3° | Michael Bene | Stance Atessa |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Fabrizio Iacobazzi | WCRA asd |
| 2° | Alessandro Di Marco | Team Di Mauro |
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Antonio Marzulli | Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Antonio Marzulli | Jiu Academy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Enrico Chiri | Budo Clan Roma Sede Centrale |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesco Mininni | Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Francesco Mininni | Jiu Academy |
| Senza limiti | ||
|---|---|---|
| 1° | Matteo Pagani | Infinity JiuJitsu | Assoluto |
| 1° | Matteo Pagani | Infinity JiuJitsu |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Angelo Altomare | Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Angelo Altomare | Jiu Academy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Vito Tridente | Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Vito Tridente | Jiu Academy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Rossella Cacucci | WCRA asd |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Gea D'Amato | Rolling Jj Salerno |
| 2° | Daniela Elmadhi | Ohana Jiu Jitsu |
| 3° | Giulia Zanzariello | WCRA asd |
| 3° | Giorgia Cinieri | Team Kurama | Medio |
| 1° | Valeryia Scicutella Kurnosenka | WCRA asd |
| 2° | VALENTINA RISPOLI | Budo Clan Cava |
| 3° | Priscilla Stea | Jiu Academy |
| 3° | Antonella Roselli | PK29 |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Silvia Miglionico | WCRA asd |
| 2° | Monica Grippo | Budo Clan Basilicata | Leggero |
| 1° | Giuliana Gabriela Martinelli | Stance Atessa |
| 2° | Maria Cristina Sisto | PK29 |
| 3° | Noemi Serena Caccavo | Mat Side Molfetta | Medio |
| 1° | Domizia Platania | Team Di Mauro | Medio massimi |
| 1° | Ilaria Trentadue | WCRA asd | Assoluto |
| 1° | Maria Cristina Sisto | PK29 |
| 2° | Domizia Platania | Team Di Mauro |
| 3° | Ilaria Trentadue | WCRA asd |
| 3° | Noemi Serena Caccavo | Mat Side Molfetta |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Adele Panaro | WCRA asd | Medio |
| 1° | Giuseppina Mormandi | Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Adele Panaro | WCRA asd |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | SIMONE INDELLICATI | WCRA |
| 2° | Carmine Maggiore | WCRA |
| 3° | Antonio Buonini | WCRA |
| 3° | davide perrone | WCRA | Medio |
| 1° | Gerardo Salvato | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | michele spennati | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
| 3° | Guglielmo Pecoraro | Monkey Team |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Claudio SCIANCALEPORE | asd Jiu Academy |
| 2° | Ilario Amato | asd Jiu Academy |
| 3° | Manuel Greco | WCRA |
| 3° | Alessandro Fanelli | Tana Delle Tigri | Piuma |
| 1° | Fabio Anobile | WCRA |
| 2° | Dumitru Manole | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. |
| 3° | Julian Renzulli | WCRA |
| 3° | Leonardo Messinese | Trinacriabjj | Leggero |
| 1° | Cristian Mattia | asd Jiu Academy |
| 2° | Dario Kercuku | Checkmat Italia Rs. |
| 3° | Nicolò Giordano | Grindhouse Asd |
| 3° | Salim Amaidia | Lazy Fighters | Medio |
| 1° | Andrea Nardella | Tribe House Srl - Ssd |
| 2° | Francesco Sette | WCRA |
| 3° | Nicola Soleti | WCRA |
| 3° | Daniele Samarelli | asd Jiu Academy | Medio massimi |
| 1° | Francesco Semeraro | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
| 2° | Davide Ria | WCRA |
| 3° | Andrea Bini | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Matteo De Marcellis | A.S.D. Valiant | Super massimi |
| 1° | Christian D'ingeo | Grindhouse Asd |
| 2° | Giuseppe Muggeo | Grindhouse Asd |
| 3° | Alessandro D’Ambrosio | WCRA |
| 3° | Antonio Balistrieri | Trinacriabjj |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Davide Cazzato | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. | Leggero |
| 1° | Giammarco Quarta | WCRA |
| 2° | Saverio Salvatore Colajanni | ASD Eruption Boxing |
| 3° | Francesco Marconi Sciarroni | Checkmat Italia Rs. |
| 3° | Mattia Vito Borino | Asd Ohana | Medio |
| 1° | Antonio D'Addario | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. |
| 2° | Domenico Luongo | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Andrea Ferro | Monkey Team | Medio massimi |
| 1° | Dario Nigro | WCRA | Super massimi |
| 1° | Giuliano Spaccavento | asd Jiu Academy |
| 2° | Domenico Maria Nicoletti | WCRA | Senza limiti |
| 1° | Francesco Ferrulli | WCRA | Assoluto |
| 1° | Francesco Ferrulli | WCRA |
| 2° | Domenico Maria Nicoletti | WCRA |
| 3° | Giuliano Spaccavento | asd Jiu Academy |
| 3° | Dario Nigro | WCRA |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Dario Annese | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. |
| 2° | Valerio Dello Russo | Asd THE BOX |
| 3° | Mattia Petrini | Ganci & Kimura Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | Leonardo La Francesca | Asd Flow Martial Arts |
| 2° | Federico Firullo | Trinacriabjj | Assoluto |
| 1° | Leonardo La Francesca | Asd Flow Martial Arts |
| 2° | Valerio Dello Russo | Asd THE BOX |
| 3° | Federico Firullo | Trinacriabjj |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Luca Angrisani | Lazy Fighters | Massimi |
| 1° | Roberto Petta | Grindhouse Asd | Assoluto |
| 1° | Roberto Petta | Grindhouse Asd |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Giorgio Vincenzi | Tribe House Srl - Ssd |
| 2° | Stefano Gaudino | WCRA |
| 3° | Giuseppe Sergio | WCRA | Leggero |
| 1° | Dario Battista | WCRA |
| 2° | Alessandro Pappadà | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. | Medio massimi |
| 2° | Nicola Rossini | asd Jiu Academy | Massimi |
| 1° | Oscar Antonio Bortone | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
| 2° | marco minnucci | Checkmat Italia Rs. | Super massimi |
| 1° | Maurizio Introna | Matside Jiu Jitsu |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Eno Belba | WCRA |
| 2° | Alberto Scalera | WCRA | Leggero |
| 1° | Mattia Davide Coccioli | A.S.D. Valiant |
| 2° | Giovanni Genchi | WCRA |
| 3° | Nicola Virgilio | asd Jiu Academy |
| 3° | Leonel González | Checkmat Italia Rs. | Medio |
| 1° | Giovanni Binetti | asd Jiu Academy |
| 2° | Pierluigi Sinatti | Tribe House Srl - Ssd |
| 3° | Fabrizio Cristofaro | Lazy Fighters | Medio massimi |
| 1° | Michele Muci | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
| 2° | Luca Perisano | Monkey Team | Assoluto |
| 1° | Mattia Davide Coccioli | A.S.D. Valiant |
| 2° | Pierluigi Sinatti | Tribe House Srl - Ssd |
| 3° | Giovanni Binetti | asd Jiu Academy |
| 3° | Nicola Virgilio | asd Jiu Academy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Achille Saverio De Giglio | WCRA |
| 2° | Marco Di Mauro | ASD Eruption Boxing | Medio massimi |
| 1° | Vito Pignatelli | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Antonio Scavone | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Mattia Angelini | WCRA | Assoluto |
| 1° | Antonio Scavone | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | Vito Pignatelli | Matside Jiu Jitsu |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Cosimo Damiano Amendolagine | Grindhouse Asd | Assoluto |
| 1° | Cosimo Damiano Amendolagine | Grindhouse Asd |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Luigi Germinario | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | Luigi Vito Romano | Grindhouse Asd | Massimi |
| 1° | Cristoforo Davide De Palma | Asd THE BOX |
| 2° | Angelo Raffaele Rubino | Grindhouse Asd | Assoluto |
| 1° | Angelo Raffaele Rubino | Grindhouse Asd |
| 2° | Cristoforo Davide De Palma | Asd THE BOX |
| 3° | Luigi Germinario | Matside Jiu Jitsu |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Rasola | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Luca Landi | Monkey Team |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessandro Di Marco | ASD Eruption Boxing |
| 2° | Francesco Pansini | asd Jiu Academy | Medio massimi |
| 1° | Nicola Mancino | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Alfredo Schipani | Asd Fucina Marziale |
| 3° | Marco Di Muzio | Ganci & Kimura Jiu Jitsu | Massimi |
| 1° | Ivan De Chirico | asd Jiu Academy | Super massimi |
| 1° | Vito Malcangi | WCRA | Assoluto |
| 1° | Vito Malcangi | WCRA |
| 2° | Nicola Mancino | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Francesco Pansini | asd Jiu Academy |
| 3° | Ivan De Chirico | asd Jiu Academy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Giulio De Cecco | Ganci & Kimura Jiu Jitsu | Massimi |
| 1° | Massimo Brescia | asd Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Massimo Brescia | asd Jiu Academy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Michael Bene | Asd alpha jiu jitsu |
| 2° | Emanuele Lupo | Asd Ohana | Assoluto |
| 1° | Michael Bene | Asd alpha jiu jitsu |
| 2° | Emanuele Lupo | Asd Ohana |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Vincenzo Cipriani | asd Jiu Academy |
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Antonio Marzulli | asd Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Antonio Marzulli | asd Jiu Academy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Enrico Chiri | ACRSD SETTECINQUETRE |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesco Mininni | asd Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Francesco Mininni | asd Jiu Academy |
| Senza limiti | ||
|---|---|---|
| 1° | Matteo Pagani | Checkmat Italia Rs. | Assoluto |
| 1° | Matteo Pagani | Checkmat Italia Rs. |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Angelo Altomare | asd Jiu Academy | Assoluto |
| 2° | Angelo Altomare | asd Jiu Academy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Vito Tridente | asd Jiu Academy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Rossella Cacucci | WCRA |
| 2° | Roberta Vecchione | Monkey Team |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Gea D'Amato | Monkey Team |
| 2° | Giulia Zanzariello | WCRA | Medio |
| 1° | Priscilla Stea | asd Jiu Academy |
| 2° | Antonella Roselli | Black Box |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Monica Grippo | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Leggero |
| 1° | Silvia Miglionico | WCRA |
| 2° | Noemi Serena Caccavo | Asd THE BOX | Medio |
| 1° | Domizia Platania | ASD Eruption Boxing | Medio massimi |
| 1° | Ilaria Trentadue | WCRA | Assoluto |
| 1° | Domizia Platania | ASD Eruption Boxing |
| 2° | Ilaria Trentadue | WCRA |
| 3° | Monica Grippo | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Silvia Miglionico | WCRA |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Adele Panaro | WCRA | Medio |
| 1° | Giuseppina Mormandi | asd Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Adele Panaro | WCRA |
| 2° | Giuseppina Mormandi | asd Jiu Academy |
dove si svolge?
PALAFOLRIO
Viale Archimede, Bari