10/10/2026
ADRIATICO BJJ CUP 2026
ADRIATICO BJJ CUP 2026 - Sabato 10 Ottobre 2026
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI. Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ/FIJLKAM
ISCRIZIONE RIDOTTA fino a venerdi 28 Agosto 2026 alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €50
GI e NOGI: €60
JUNIOR GI o JUNIOR NOGI: €30
JUNIOR GI e NOGI: €40
ISCRIZIONE NORMALE fino a venerdi 2 Ottobre 2026 alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €60
GI e NOGI: €70
JUNIOR GI o JUNIOR NOGI: €40
JUNIOR GI e NOGI: €50
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 04/10/2026 alle ore 24:00
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | DENYS KRYZHANIVSKYI | Tribe Jiu Jitsu Napoli |
| 2° | Daniele Marotta | Rolling Jj Taranto |
| 3° | Luigi Longobardi | WCRA |
| 3° | Ferdinando Santoro | Rolling Jj Salerno | Leggero |
| 1° | Carmine Maggiore | WCRA |
| 2° | Artem Zhulov | Batatinha Team Marche | Medio |
| 1° | Gerardo Salvato | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Patrik Pomella | Stance Atessa |
| 3° | Luca Scaringella | South Side Jiu Jitsu |
| 3° | juan miguel chimienti | South Side Jiu Jitsu | Massimi |
| 1° | Dario Altieri | WCRA |
| Gallo 2 | ||
|---|---|---|
| 1° | Andrea Martino | WCRA | Medio |
| 1° | Alessio Palano | WCRA |
| 2° | Vincenzo Galeone | Budo Clan Puglia |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Romeu Bisso Filho | Budo Clan Avellino |
| 2° | Francesco Pio Triola | Tribe Jiu Jitsu Napoli |
| 3° | Adley Guilherme Lemos dos Santos | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Piuma |
| 1° | Simone Guadalupi | WCRA |
| 2° | adriano bove | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Simone Fabrizio | Budo Clan Basilicata |
| 3° | davide mecca | Budo Clan Basilicata | Leggero |
| 1° | Alfredo Del Riso | Budo Clan Avellino |
| 2° | Giuseppe Secondi | PK29 |
| 3° | Julian Renzulli | WCRA |
| 3° | Carmine Landi | Budo Clan Salerno | Medio |
| 1° | Antonio Carriero | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Aniello Galluccio | Budo Clan Avellino |
| 3° | Marco Francesco Catelli | South Side Jiu Jitsu |
| 3° | Alessandro Lusi | Stance Atessa | Medio massimi |
| 1° | mattia sica | Rolling Jj Salerno |
| 2° | Davide Corcella | Matside Molfetta |
| 3° | Ferdinando Petrarulo | Budo Clan Roma Est |
| 3° | Pietro Auricchio | Matside Molfetta | Massimi |
| 1° | Marco Cirilli | Matside Molfetta |
| 2° | ANDREA RUSSO | WCRA |
| 3° | Gabriele Nacchia | Budo Clan Cava |
| 3° | Emanuele D’ingeo | South Side Jiu Jitsu | Super massimi |
| 1° | Anderson Rita | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Michele Sinisi | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Vincenzo Ferrandino | Budo Clan Ischia |
| 3° | Francesco Cappelluti | Matside Molfetta | Senza limiti |
| 1° | Davide Matrone | WCRA |
| 2° | SABINO CRISMALE | Matside Molfetta |
| 3° | Luca Fasano | WCRA |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | SIMONE INDELLICATI | WCRA |
| 2° | Claudio SCIANCALEPORE | True Original Grappler Italy |
| 3° | Pasquale Perulli | South Side Jiu Jitsu |
| 3° | Saverio De Filippis | South Side Jiu Jitsu | Piuma |
| 1° | Giorgio Baldi | Team Kurama |
| 2° | Manuel Antonio Rispoli | Budo Clan Cava |
| 3° | Dylan Parisio | New Millennium Team |
| 3° | Ernesto Palamaro | Budo Clan Ischia | Leggero |
| 1° | Luca Biondo | Aequilibrium Jiu Jitsu |
| 2° | Cristian Mattia | True Original Grappler Italy |
| 3° | Piero Traglia | Stance Atessa |
| 3° | Lorenzo Batazzi | Budo Clan Roma Est | Medio |
| 1° | Yeison Molina Prendes | Budo Clan Roma Est |
| 2° | Alessio Rocco | New Millennium Team |
| 3° | Alberto Ruggieri | PK29 | Medio massimi |
| 1° | Matteo De Marcellis | Valiant |
| 2° | Alfredo Quaranta | Rolling Jj Taranto |
| 3° | DAVIDE PIO DE RENZO | WCRA |
| 3° | Maurizio Junior Fanara | Tribe Jiu Jitsu Napoli | Massimi |
| 1° | Christian D'ingeo | South Side Jiu Jitsu |
| 2° | Pierluca Giuseppe Albergo | Ohana Jiu Jitsu |
| 3° | Carlo Sabatino | Rolling Jj Salerno | Assoluto |
| 1° | Maurizio Junior Fanara | Tribe Jiu Jitsu Napoli |
| 2° | Luca Biondo | Aequilibrium Jiu Jitsu |
| 3° | Lorenzo Batazzi | Budo Clan Roma Est |
| 3° | Yeison Molina Prendes | Budo Clan Roma Est |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Girone | WCRA |
| 2° | Francesco Losurdo | South Side Jiu Jitsu | Massimi |
| 1° | Paolo Maggi | Budo Clan Puglia | Assoluto |
| 1° | Giuseppe Girone | WCRA |
| 2° | Paolo Maggi | Budo Clan Puglia |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Mattia D'ambola | Rolling Jj Salerno |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Carmine Pastore | Budo Clan Avellino |
| 2° | Antonio Melpignano | WCRA | Leggero |
| 1° | Augusto Cesar Pereira Da Silva Soares | Lottatori Milano |
| 2° | Alessio Germinario | Matside Molfetta | Medio massimi |
| 1° | Gianluca Mola | South Side Jiu Jitsu |
| 2° | Luigi Vito Romano | South Side Jiu Jitsu |
| 3° | Giorgio Saliani | WCRA |
| 3° | Salvatore Fabio De Bari | Matside Molfetta | Massimi |
| 1° | Cristoforo Davide De Palma | Matside Molfetta |
| 2° | Eugenio Giordano | WCRA |
| 3° | Luca Angrisani | Budo Clan Cava |
| 3° | Antonio Giudice | Matside Molfetta | Assoluto |
| 1° | Augusto Cesar Pereira Da Silva Soares | Lottatori Milano |
| 2° | Luigi Vito Romano | South Side Jiu Jitsu |
| 3° | Giorgio Saliani | WCRA |
| 3° | Cristoforo Davide De Palma | Matside Molfetta |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Raffaele Loris Modugno | PK29 |
| 2° | Antonio Quercia | Matside Molfetta |
| 3° | Marco De Bari | Matside Molfetta | Leggero |
| 1° | Emanuele Monda | Budo Clan Avellino |
| 2° | Maurizio Basile | True Original Grappler Italy |
| 3° | Glauber Henrique Do Nascimento | WCRA |
| 3° | Paolo de Gennaro | Matside Molfetta |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Lorenzo Carboni | Budo Clan Roma Est |
| 2° | Daniele Bisacchi | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni |
| 3° | Eno Belba | WCRA |
| 3° | Domenico Turtur | True Original Grappler Italy | Medio massimi |
| 1° | Alessandro Ambruoso | WCRA |
| 2° | Gaetano Bonini | Flow |
| 3° | Michele Marzocca | Matside Molfetta | Senza limiti |
| 1° | Luca Sciacqua | WCRA | Assoluto |
| 1° | Lorenzo Carboni | Budo Clan Roma Est |
| 2° | Gaetano Bonini | Flow |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Nicola Pugliese | Ohana Jiu Jitsu | Medio |
| 1° | Achille Saverio De Giglio | WCRA |
| 2° | Domenico De Gennaro | True Original Grappler Italy |
| 3° | Andrea Boffoli | South Side Jiu Jitsu |
| 3° | Cosimo Robles | True Original Grappler Italy | Medio massimi |
| 1° | Francesco Sabatelli | Matside Molfetta |
| 2° | Davide Lotti | WCRA | Senza limiti |
| 1° | Francesco Saracino | True Original Grappler Italy |
| 2° | Armando Ganapini | Roger Gracie Academy Reggio Emilia | Assoluto |
| 1° | Armando Ganapini | Roger Gracie Academy Reggio Emilia |
| 2° | Nicola Pugliese | Ohana Jiu Jitsu |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Andrea Provvisionato | WCRA | Medio |
| 1° | Marco Di Mauro | Team Di Mauro | Medio massimi |
| 1° | Alessandro Fraziano | Flow | Senza limiti |
| 1° | Pierluca Terlizzi | True Original Grappler Italy | Assoluto |
| 1° | Pierluca Terlizzi | True Original Grappler Italy |
| 2° | Marco Di Mauro | Team Di Mauro |
| 3° | Andrea Provvisionato | WCRA |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessandro Losito | PK29 |
| 2° | Marco Annibale Ardone | WCRA | Leggero |
| 1° | Francesco Giampetruzzi | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Mario Paci | Batatinha Team Marche | Medio |
| 1° | Riadh yazidi | Matside Molfetta |
| 2° | Michele Codella | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Lorenzo Boffoli | South Side Jiu Jitsu | Super massimi |
| 1° | dario d'eliso | South Side Jiu Jitsu |
| 2° | Antonio Masciulli | PK29 |
| 3° | Alfredo Turi | WCRA |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 2° | CLAUDIO PANE | Flow | Massimi |
| 1° | Luigi Ribatti | South Side Jiu Jitsu |
| 2° | Ivan De Chirico | True Original Grappler Italy | Assoluto |
| 1° | Ivan De Chirico | True Original Grappler Italy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Flavio Basta | WCRA |
| 2° | Giulio De Cecco | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
| 3° | Daniele Banchetto | Budo Clan Cava | Medio |
| 1° | Giulio Scardicchio | WCRA | Massimi |
| 1° | Massimo Brescia | True Original Grappler Italy |
| 2° | Simone Giannelli | Budo Clan HQ | Assoluto |
| 1° | Massimo Brescia | True Original Grappler Italy |
| 2° | Simone Giannelli | Budo Clan HQ |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Paulo Da Silva | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
| 2° | Luigi Germinario | Matside Molfetta |
| 3° | Gianluca Ancora | Rolling Jj Taranto | Massimi |
| 1° | Angelo Raffaele Rubino | South Side Jiu Jitsu |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Nicola Cafagna | South Side Jiu Jitsu |
| 2° | VitoAntonio Spagnoletta | Matside Molfetta |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Diego Di bari | South Side Jiu Jitsu |
| 2° | Ruggiero Dimonte | Matside Molfetta |
| 3° | Michele Ortiz | Matside Molfetta | Assoluto |
| 1° | Ruggiero Dimonte | Matside Molfetta |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Danilo Pastanella | True Original Grappler Italy | Assoluto |
| 1° | Danilo Pastanella | True Original Grappler Italy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesco Mininni | True Original Grappler Italy | Assoluto |
| 1° | Francesco Mininni | True Original Grappler Italy |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Gianluca Pinto | Tribe Jiu Jitsu Napoli |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Angelo Altomare | True Original Grappler Italy |
| 2° | Andrea Cosimo Lonoce | WCRA |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Vito Tridente | True Original Grappler Italy | Assoluto |
| 1° | Vito Tridente | True Original Grappler Italy |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | LUIGI TURTUR | True Original Grappler Italy | Assoluto |
| 1° | LUIGI TURTUR | True Original Grappler Italy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 2° | Roberta Vecchione | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Debora Virgilio | South Side Jiu Jitsu |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Daniela Elmadhi | Ohana Jiu Jitsu |
| 2° | ORNELLA GIUGA | Matside Molfetta | Medio |
| 1° | Andrea Nicole Casali | Valiant |
| 2° | Giulia Brilli | WCRA |
| 3° | Isabella Mongelli | Matside Molfetta |
| 3° | Priscilla Stea | True Original Grappler Italy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuliana Gabriela Martinelli | Stance Atessa |
| 2° | Maria Cristina Sisto | PK29 |
| 3° | Rosa Pia Nasto | Budo Clan Cava |
| 3° | Noemi Serena Caccavo | Matside Molfetta | Medio |
| 1° | Domizia Platania | Team Di Mauro |
| 2° | Annapia Palumbo | Rolling Jj Taranto | Senza limiti |
| 1° | Cecilia Schellino | Sakura Academy | Assoluto |
| 1° | Maria Cristina Sisto | PK29 |
| 2° | Cecilia Schellino | Sakura Academy |
| 3° | Noemi Serena Caccavo | Matside Molfetta |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Silvia Miglionico | WCRA |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Nicole Novielli | WCRA |
| 2° | Sara Angrisani | Matside Molfetta |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Sabrina Cacciapaglia | Ohana Jiu Jitsu |
| 2° | FRANCESCA FALVELLA | Rolling Jj Salerno | Leggero |
| 1° | Monica Grippo | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Caterina Giusy Didonna | Ohana Jiu Jitsu | Assoluto |
| 1° | Sabrina Cacciapaglia | Ohana Jiu Jitsu |
| 2° | Caterina Giusy Didonna | Ohana Jiu Jitsu |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Amalia Caputo | Budo Clan Basilicata |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppina Mormandi | True Original Grappler Italy | Assoluto |
| 1° | Giuseppina Mormandi | True Original Grappler Italy |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Daniele Marotta | Tana Delle Tigri |
| 2° | Luigi Longobardi | WCRA |
| 3° | Paolo Tagliamonte | Lazy Fighters |
| 3° | Ferdinando Santoro | Monkey Team | Leggero |
| 1° | Artem Zhulov | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica |
| 2° | Carmine Maggiore | WCRA | Medio |
| 1° | Gerardo Salvato | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | juan miguel chimienti | Grindhouse Asd |
| 3° | Roberto Lacatena | Tana Delle Tigri |
| 3° | Luca Scaringella | Grindhouse Asd | Medio massimi |
| 1° | Mattia Lapenna | Tana Delle Tigri |
| 2° | Guglielmo Pecoraro | Monkey Team | Super massimi |
| 1° | Dario Altieri | WCRA |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessio Palano | WCRA |
| 2° | Vincenzo Galeone | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. | Assoluto |
| 1° | Vincenzo Galeone | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesco MANZO | Associazione Sportiva Dilettantistica Caieta Gladiatores |
| 2° | Adley Guilherme Lemos dos Santos | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
| 3° | Francesco Pio Triola | ARTE SUAVE ASD |
| 3° | Mirko Di Giacomo | Monkey Team | Piuma |
| 1° | Simone Fabrizio | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | Simone Guadalupi | WCRA |
| 3° | Fiorenzo Spinelli | WCRA | Leggero |
| 1° | Salvatore Diego Cipriani | WCRA |
| 2° | Aldo angelo Maselli | WCRA |
| 3° | Julian Renzulli | WCRA |
| 3° | davide mecca | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Medio |
| 1° | Francesco De Nuccio | WCRA |
| 2° | Andrea Giuliani | WCRA |
| 3° | Giovanni Gambardella | WCRA |
| 3° | Francesco Rutigliano | Grindhouse Asd | Medio massimi |
| 1° | Davide Corcella | Asd THE BOX |
| 2° | Andrea Bini | Asd THE BOX |
| 3° | Francesco Catanzaro | asd Jiu Academy | Massimi |
| 1° | Gabriele Nacchia | Lazy Fighters |
| 2° | roberto Sansano | ARTE SUAVE ASD |
| 3° | ANDREA RUSSO | WCRA |
| 3° | Emanuele D’ingeo | Grindhouse Asd | Super massimi |
| 1° | Vincenzo Ferrandino | Ronin Team Ischia |
| 2° | Alessio Coccaro | WCRA |
| 3° | Alfredo Turi | WCRA |
| 3° | michele angarano | WCRA | Senza limiti |
| 1° | Davide Matrone | WCRA |
| 2° | Luca Fasano | WCRA |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Enrico Tedesco | Asd THE BOX |
| 2° | Claudio SCIANCALEPORE | asd Jiu Academy | Piuma |
| 1° | SIMONE INDELLICATI | WCRA |
| 2° | Giorgio Baldi | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
| 3° | Ernesto Palamaro | Ronin Team Ischia |
| 3° | Giuseppe Avella | ACRSD SETTECINQUETRE | Leggero |
| 1° | Piero Traglia | Asd alpha jiu jitsu |
| 2° | Saverio Salvatore Colajanni | ASD Eruption Boxing |
| 3° | Lorenzo Batazzi | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl |
| 3° | Cristian Mattia | asd Jiu Academy | Medio |
| 1° | Luca Biondo | asd aequilibrium academy |
| 2° | Yeison Molina Prendes | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl |
| 3° | Nicola Soleti | WCRA |
| 3° | Marco Fiore | Grindhouse Asd | Medio massimi |
| 1° | Maurizio Junior Fanara | ARTE SUAVE ASD |
| 2° | Davide Ria | WCRA |
| 3° | Alfredo Quaranta | Tana Delle Tigri |
| 3° | Marco Ross Carannante | ARTE SUAVE ASD | Massimi |
| 1° | Christian D'ingeo | Grindhouse Asd |
| 2° | Carlo Sabatino | Monkey Team |
| 3° | Pierluca Giuseppe Albergo | Asd Ohana | Senza limiti |
| 1° | diego turi | WCRA | Assoluto |
| 1° | Alfredo Quaranta | Tana Delle Tigri |
| 2° | Nicola Soleti | WCRA |
| 3° | Christian D'ingeo | Grindhouse Asd |
| 3° | Marco Fiore | Grindhouse Asd |
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Girone | WCRA |
| 2° | Francesco Losurdo | Grindhouse Asd | Super massimi |
| 1° | Paolo Maggi | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. | Assoluto |
| 1° | Giuseppe Girone | WCRA |
| 2° | Paolo Maggi | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. |
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Mattia D'ambola | Monkey Team |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Antonio Melpignano | WCRA | Medio |
| 1° | Augusto Cesar Pereira Da Silva Soares | Lottatori Milano Ssdrl |
| 2° | Alessio Germinario | Asd THE BOX | Assoluto |
| 1° | Augusto Cesar Pereira Da Silva Soares | Lottatori Milano Ssdrl |
| 2° | Alessio Germinario | Asd THE BOX |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Glauber Henrique Do Nascimento | WCRA |
| 2° | Michele Debernardis | WCRA |
| 3° | Mario Paci | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica |
| 3° | Paolo de Gennaro | Asd THE BOX |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Lorenzo Carboni | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl |
| 2° | Giammarco Quarta | WCRA |
| 3° | Eno Belba | WCRA | Medio |
| 1° | Domenico Turtur | asd Jiu Academy | Medio massimi |
| 1° | Alessandro Ambruoso | WCRA |
| 2° | Gaetano Bonini | Asd Flow Martial Arts |
| 3° | Michele Marzocca | Asd THE BOX | Senza limiti |
| 1° | Luca Sciacqua | WCRA | Assoluto |
| 1° | Luca Sciacqua | WCRA |
| 2° | Lorenzo Carboni | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl |
| 3° | Gaetano Bonini | Asd Flow Martial Arts |
| 3° | Domenico Turtur | asd Jiu Academy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Achille Saverio De Giglio | WCRA |
| 2° | Cosimo Robles | asd Jiu Academy | Medio massimi |
| 1° | Matteo Giansante | Ganci & Kimura Jiu Jitsu |
| 2° | Davide Lotti | WCRA |
| 3° | Antonio Scavone | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Francesco Sabatelli | Asd THE BOX | Senza limiti |
| 1° | Francesco Saracino | asd Jiu Academy |
| 2° | Armando Ganapini | Arte Soave Evolution | Assoluto |
| 1° | Armando Ganapini | Arte Soave Evolution |
| 2° | Davide Lotti | WCRA |
| 3° | Antonio Scavone | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Francesco Sabatelli | Asd THE BOX |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Cosimo Damiano Amendolagine | Grindhouse Asd | Leggero |
| 1° | Andrea Provvisionato | WCRA | Medio |
| 1° | Marco Di Mauro | ASD Eruption Boxing | Medio massimi |
| 1° | Alessandro Fraziano | Asd Flow Martial Arts | Assoluto |
| 1° | Alessandro Fraziano | Asd Flow Martial Arts |
| 2° | Marco Di Mauro | ASD Eruption Boxing |
| 3° | Andrea Provvisionato | WCRA |
| 3° | Cosimo Damiano Amendolagine | Grindhouse Asd |
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Cristoforo Davide De Palma | Asd THE BOX |
| 2° | Antonio Giudice | Asd THE BOX |
| 3° | Angelo Raffaele Rubino | Grindhouse Asd |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Riadh yazidi | Asd THE BOX |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Matteo Lofrano | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. |
| 2° | CLAUDIO PANE | Asd Flow Martial Arts | Massimi |
| 1° | Ivan De Chirico | asd Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Ivan De Chirico | asd Jiu Academy |
| 2° | Matteo Lofrano | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. |
| 3° | CLAUDIO PANE | Asd Flow Martial Arts |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Flavio Basta | WCRA |
| 2° | Giulio De Cecco | Ganci & Kimura Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | Giulio Scardicchio | WCRA | Massimi |
| 1° | Massimo Brescia | asd Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Massimo Brescia | asd Jiu Academy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Paulo Da Silva | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
| 2° | Gianluca Ancora | Tana Delle Tigri |
| 3° | Luigi Germinario | Asd THE BOX |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Nicola Cafagna | Grindhouse Asd |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Ruggiero Dimonte | Asd THE BOX | Assoluto |
| 1° | Ruggiero Dimonte | Asd THE BOX |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Danilo Pastanella | asd Jiu Academy | Medio massimi |
| 1° | Vito Antonio Giorgio | WCRA | Assoluto |
| 1° | Vito Antonio Giorgio | WCRA |
| 2° | Danilo Pastanella | asd Jiu Academy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesco Mininni | asd Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Francesco Mininni | asd Jiu Academy |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Gianluca Pinto | ARTE SUAVE ASD | Assoluto |
| 1° | Gianluca Pinto | ARTE SUAVE ASD |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Angelo Altomare | asd Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Angelo Altomare | asd Jiu Academy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Vito Tridente | asd Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Vito Tridente | asd Jiu Academy |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | LUIGI TURTUR | asd Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | LUIGI TURTUR | asd Jiu Academy |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Valeria Valente | Asd THE BOX |
| 2° | Roberta Vecchione | Monkey Team |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | anna cea | Grindhouse Asd |
| 2° | Priscilla Stea | asd Jiu Academy |
| 3° | Giulia Brilli | WCRA |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Annapia Palumbo | Tana Delle Tigri |
| 2° | Domizia Platania | ASD Eruption Boxing |
| 3° | Noemi Serena Caccavo | Asd THE BOX | Assoluto |
| 1° | Domizia Platania | ASD Eruption Boxing |
| 2° | Noemi Serena Caccavo | Asd THE BOX |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Silvia Miglionico | WCRA |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Sabrina Cacciapaglia | Asd Ohana |
| 2° | FRANCESCA FALVELLA | Monkey Team | Leggero |
| 1° | Monica Grippo | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | Caterina Giusy Didonna | Asd Ohana | Assoluto |
| 1° | Sabrina Cacciapaglia | Asd Ohana |
| 2° | Caterina Giusy Didonna | Asd Ohana |
| 3° | Monica Grippo | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppina Mormandi | asd Jiu Academy | Assoluto |
| 1° | Giuseppina Mormandi | asd Jiu Academy |
dove si svolge?
PALAFLORIO
Viale Archimede, Bari