06/10/2024
ADRIATICO JIU JITSU CUP 2024
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.
Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ.
ISCRIZIONE RIDOTTA fino a DOMENICA 1 SETTEMBRE alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €50
GI e NOGI: €60
JUNIOR: €30
ISCRIZIONE NORMALE fino a VENERDI 27 SETTEMBRE alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €60
GI e NOGI: €70
JUNIOR: €40
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 30/09/2024 alle ore 24:00
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Vito Salzano | PK29 |
2° | Nicolò Macchia | Tribe Jiu Jitsu Bitonto |
3° | Pasquale Perulli | Tribe Jiu Jitsu Bitonto |
3° | Ilario Amato | Jiu Academy | Piuma |
1° | Nicolo' Armenise | ASD WCRA |
2° | Lucio Intilla | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
3° | Salim Amaidia | Budo Clan Cava | Leggero |
1° | Domenico Turtur | Jiu Academy |
2° | Andrea Gelao | Jiu Academy |
3° | Matteo Meccariello | Tribe Jiu Jitsu Napoli |
3° | Francesco Vittori | Budo Clan - San Benedetto del Tronto | Medio |
1° | Luigi Simone | Budo Clan Basilicata |
2° | Domenico Luongo | Budo Clan Basilicata |
3° | Giuseppe Ercole | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
3° | Cosimo Chiarella | Jiu Academy | Medio massimi |
1° | Cristiano Mercurio | Matside Jiu Jitsu |
2° | Nino Antonio Ocherklevych | Massimi |
1° | Lorenzo Giampetruzzi | ASD WCRA |
2° | Antonio Maralfa | Matside Jiu Jitsu |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Christian Macchia | Tribe Jiu Jitsu Bitonto |
2° | Daniele Mastrosimone | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Eno Belba | Jiu Academy |
3° | Giovanni Taddei | Budo Clan Basilicata | Piuma |
1° | Sigang Tardivo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Mattia Petrini | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
3° | Michele Petraroli | ASD WCRA |
3° | Angelo Rosselli | Team Kurama | Leggero |
1° | Matteo Giovannangelo | Stance Atessa |
2° | Andrea Flamminio | Stance Atessa |
3° | Michelangelo Cippitelli | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
3° | Nicola Pugliese | Ohana Jiu Jitsu | Medio |
1° | Loris Costantini | Ars Nova Team |
2° | Alessandro Ambruoso | PK29 |
3° | Francesco Cardone | ASD WCRA |
3° | Nicolantonio Scardicchio | PK29 | Medio massimi |
1° | Davide Lotti | ASD WCRA |
2° | Matteo Cutrignelli | ASD WCRA |
3° | Hakim Graini | Stance Atessa | Massimi |
1° | Paolo Maggi | BUDO CLAN PUGLIA | Super massimi |
1° | Diego Sanghez | Tribe Jiu Jitsu Napoli |
2° | Vito Defilippis | Ohana Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Paolo Maggi | BUDO CLAN PUGLIA |
2° | Nicola Pugliese | Ohana Jiu Jitsu |
3° | Diego Sanghez | Tribe Jiu Jitsu Napoli |
3° | Francesco Cardone | ASD WCRA |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Niccolò De Cesare | PK29 |
2° | Dario Annese | BUDO CLAN PUGLIA |
3° | Alessandro Aucone | Stance Atessa | Medio |
1° | Pasquale Sciacovelli | ASD WCRA |
2° | Nicola Apicella | Budo Clan Cava |
3° | Achille Saverio De Giglio | Tribe Jiu Jitsu Bitonto | Medio massimi |
1° | Mattia Di Giacomo | Tribe Jiu Jitsu Chieti | Assoluto |
1° | Nicola Apicella | Budo Clan Cava |
2° | Pasquale Sciacovelli | ASD WCRA |
3° | Mattia Di Giacomo | Tribe Jiu Jitsu Chieti |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Michele Samele | Matside Jiu Jitsu |
2° | Francesco Sebastiano D'amato | ASD WCRA | Medio massimi |
1° | Nicola Mancino | Matside Jiu Jitsu |
2° | Nicola Sgarra | Matside Jiu Jitsu |
3° | Domenico Vesia | ASD WCRA |
3° | Giandomenico Altamura | Matside Jiu Jitsu |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Giulio De Cecco | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
2° | Francesco Santoro | PK29 |
3° | Matteo Lofrano | ASD WCRA |
3° | Antonio Matera | MILANIMAL | Medio massimi |
1° | Michele Muci | Team Kurama |
2° | Vieri Sacchi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
3° | Antonio Scavone | Budo Clan Basilicata |
3° | Vito Pignatelli | Matside Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Vito Pignatelli | Matside Jiu Jitsu |
2° | Antonio Scavone | Budo Clan Basilicata |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Vito Lippolis | ASD WCRA |
2° | Natale Cassano | Medio |
1° | Marco Di Mauro | Team Di Mauro | Massimi |
1° | Francesco Carrieri | Jiu Academy |
2° | Andrea Ranieri | ASD WCRA | Assoluto |
1° | Fabio Stefanelli | BUDO CLAN PUGLIA |
2° | Vito Lippolis | ASD WCRA |
3° | Francesco Carrieri | Jiu Academy |
3° | Andrea Ranieri | ASD WCRA |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Michele Ortiz | Matside Jiu Jitsu |
2° | marco rafaniello | Budo Clan Basilicata |
3° | Nicola Santoro | Jiu Academy | Massimi |
1° | Vito Malcangi | ASD WCRA |
2° | Danilo Leopardi | Anacoreta Jiu Jitsu |
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Giulio Scardicchio | ASD WCRA |
2° | Rafael Da Silva Passos | Jiu Academy | Assoluto |
1° | Giulio Scardicchio | ASD WCRA |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Michael Bene | Stance HQ |
2° | Marco Romita | PK29 | Medio massimi |
1° | Alberto Santoro | Ohana Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Michael Bene | Stance HQ |
2° | Alberto Santoro | Ohana Jiu Jitsu |
3° | Marco Romita | PK29 |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Giuliana Gabriela Martinelli | Stance Atessa |
2° | Rosa Cirrottola | ASD WCRA | Medio |
1° | Francesca Panarelli | Matside Jiu Jitsu |
2° | VALENTINA RISPOLI | Budo Clan Cava | Medio massimi |
1° | Domizia Platania | Team Di Mauro |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Eleonora Federici | Sestito Academy Of Martial Arts | Super massimi |
1° | Giovanna Sileno | Budo Clan Basilicata |
2° | Caterina Vononi | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Assoluto |
1° | Giovanna Sileno | Budo Clan Basilicata |
2° | Caterina Vononi | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Adele Panaro | ASD WCRA |
2° | IMMACOLATA BRUNO | BUDO CLAN PUGLIA |
3° | Jlenia Castore | Budo Clan Basilicata |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Ilario Amato | asd Jiu Academy | Piuma |
1° | Nicolo' Armenise | ASD WCRA |
2° | Manuel Antonio Rispoli | Lazy Fighters |
3° | Antonio Mazzilli | Gp Jiu Jitsu |
3° | Gagi Vardoshvili | Black Box | Leggero |
1° | Andrea Gelao | asd Jiu Academy |
3° | Giammarco Quarta | ASD WCRA |
3° | Michele Mazzilli | Gp Jiu Jitsu | Medio |
1° | Pierluca Giuseppe Albergo | Ascsd Ohana - Cod. ACSI 118877 |
2° | Francesco Sette | ASD WCRA |
3° | Giuseppe Ercole | Tribe House Srl - Ssd |
3° | Domenico Luongo | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Massimi |
1° | Giovanni Fusano | ASD WCRA |
2° | Lorenzo Giampetruzzi | ASD WCRA |
3° | Cristiano Mercurio | Matside Jiu Jitsu |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Daniele Mastrosimone | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
2° | Eno Belba | asd Jiu Academy |
3° | Giovanni Taddei | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Piuma |
1° | Mattia Petrini | Ganci & Kimura Jiu Jitsu |
2° | Sigang Tardivo | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
3° | Gianvincenzo D’Orazio | Asd alpha jiu jitsu |
3° | Angelo Rosselli | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè | Leggero |
2° | Giuseppe Palomba | Matside Jiu Jitsu |
3° | Antonio Gaudiero | Lazy Fighters |
3° | Marco De Gaetani | ASD WCRA | Medio |
1° | Francesco Cardone | ASD WCRA |
2° | Andrea D'Annunzio | Tribe House Srl - Ssd |
3° | Valerio Accetta | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
3° | Gennaro Daniele de Palma | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Davide Lotti | ASD WCRA |
2° | Matteo Cutrignelli | ASD WCRA |
3° | Hakim Graini | Asd alpha jiu jitsu | Super massimi |
1° | Diego Sanghez | ARTE SUAVE ASD | Assoluto |
1° | Diego Sanghez | ARTE SUAVE ASD |
2° | Hakim Graini | Asd alpha jiu jitsu |
3° | Sigang Tardivo | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
3° | Matteo Cutrignelli | ASD WCRA |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Alessandro Aucone | Asd alpha jiu jitsu |
2° | Dario Annese | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Michele Samele | Matside Jiu Jitsu |
2° | Giandomenico Altamura | Matside Jiu Jitsu |
3° | Domenico Vesia | ASD WCRA |
3° | Giovanni Binetti | asd Jiu Academy |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Giulio De Cecco | Ganci & Kimura Jiu Jitsu |
2° | Matteo Lofrano | ASD WCRA | Medio massimi |
1° | Michele Muci | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
2° | Antonio Scavone | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
3° | Giuseppe Basile | ASD WCRA |
3° | Vito Pignatelli | Matside Jiu Jitsu | Massimi |
1° | Vieri Sacchi | Rua67 | Assoluto |
1° | Vito Pignatelli | Matside Jiu Jitsu |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Vito Lippolis | ASD WCRA |
2° | Natale Cassano | Medio |
1° | Marco Di Mauro | ASD Eruption Boxing | Massimi |
1° | Francesco Carrieri | asd Jiu Academy |
2° | Andrea Ranieri | ASD WCRA | Assoluto |
1° | Vito Lippolis | ASD WCRA |
2° | Andrea Ranieri | ASD WCRA |
3° | Natale Cassano | |
3° | Marco Di Mauro | ASD Eruption Boxing |
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Vito Malcangi | ASD WCRA |
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Rafael Da Silva Passos | asd Jiu Academy |
2° | Giulio Scardicchio | ASD WCRA | Assoluto |
1° | Giulio Scardicchio | ASD WCRA |
2° | Rafael Da Silva Passos | asd Jiu Academy |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Michael Bene | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Alberto Santoro | Ascsd Ohana - Cod. ACSI 118877 | Assoluto |
1° | Michael Bene | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Alberto Santoro | Ascsd Ohana - Cod. ACSI 118877 |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Rosa Cirrottola | ASD WCRA | Medio massimi |
1° | Domizia Platania | ASD Eruption Boxing |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Silvia Miglionico | ASD WCRA |
2° | Eleonora Federici | Sestito Academy of Martial Arts ASD | Super massimi |
1° | Giovanna Sileno | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Assoluto |
1° | Giovanna Sileno | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
2° | Silvia Miglionico | ASD WCRA |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Adele Panaro | ASD WCRA |
2° | IMMACOLATA BRUNO | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. |
3° | Jlenia Castore | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
dove si svolge?
PALAFOLRIO | BARI
Viale Archimede, Bari