15/10/2017
Bari Challenge 2017
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 2° | * Ivan Mercurio | |
| 3° | * Alfred Dervishi | |
| 3° | * Corrado Esposito | Piuma |
| 3° | * Francesco D'agostino | |
| 3° | * Yuro Favro | Leggero |
| 1° | * Mattia Vadacca | |
| 2° | * Angelo D'agresti | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 3° | * Francesco Sciancalepore | |
| 3° | * Stefano Speranza | Medio |
| 1° | * Mattia Cuomo | |
| 2° | * Robero Rea | |
| 3° | * Davide Fraire | |
| 3° | * Gherardo Spera | Medio massimi |
| 1° | * Gennaro Mazzola | |
| 3° | * Francesco Pio Virgilio | Massimi |
| 2° | * Stefano Matteis | Budo Clan Roma Sede Centrale | Senza limiti |
| 1° | * Vito Pignatelli | |
| 2° | * Paolo Scognamillo |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | * Sabino Settani | Piuma |
| 1° | Federico Mastrolia | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 2° | * Niccolo Fortunato | |
| 3° | * Claudio Magrelli | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 3° | * Carmine Pastore | Leggero |
| 1° | Mattia Calvelli | Marzialmente - 3760 |
| 2° | * Fabio De Bari | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Antonio Melpignano | WCRA asd | Medio |
| 1° | Alessandro Mario Usai | Marzialmente - 3760 |
| 2° | * Niko Colonna | |
| 3° | Domenico Rodà | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
| 3° | Vitale Chirulli | Tribe Jiu Jitsu Pescara | Medio massimi |
| 2° | * Eugenio Giorfano | |
| 3° | * Andrea Di Tommaso | Massimi |
| 1° | * Alex Michele Natale | Assoluto |
| 1° | Mattia Calvelli | Marzialmente - 3760 |
| 2° | Federico Mastrolia | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 3° | * Alex Michele Natale |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Michele Disciglio | Ohana Jiu Jitsu |
| 2° | * Alessandro Russo | Ars Nova Team | Medio |
| 1° | Leonardo Altamura | WCRA asd |
| 2° | * Stefano Vignola | Assoluto |
| 1° | Leonardo Altamura | WCRA asd |
| 2° | * Stefano Vignola |
Maschio -
Adulti -
Cintura Marrone
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Luigi Germinario | Matside Jiu Jitsu | Medio |
| 1° | Jacopo Madaro | South side jiu jitsu |
| 2° | * Giorgio Saliani | Assoluto |
| 1° | Jacopo Madaro | South side jiu jitsu |
| 2° | * Giorgio Saliani | |
| 3° | Luigi Germinario | Matside Jiu Jitsu |
Maschio -
Adulti -
Cintura Nera
| Massimi | Super massimi | |
|---|---|---|
| 1° | Andrea Carotti | Anacoreta Jiu Jitsu | Assoluto |
| 1° | Andrea Carotti | Anacoreta Jiu Jitsu |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
| Piuma leggero | Leggero | |
|---|---|---|
| 1° | * Antonio Marinella | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 2° | * Luca Reddavide | |
| 3° | * Carlos Melchionne | Medio |
| 1° | * Luigi Vito Romano | |
| 2° | * Angelo Pizzuto | |
| 3° | * Raffaele Nardulli | |
| 3° | * Alexandre Dia Dos Santos | Tribe Jiu Jitsu Milano | Medio massimi |
| 1° | Leonardo Pizzichi | Budo Clan Siena |
| 2° | * Leonardo Giuseppe Dipierro | |
| 3° | * Marco Fioravanti | Massimi |
| 1° | Mario Roselli | Marzialmente - 3760 | Senza limiti |
| 1° | * Massimino Messino |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Stefano Malorgio | Budo Clan Roma Sede Centrale | Piuma |
| 1° | * Marco Romita | |
| 2° | * Alessandro Miani | Leggero |
| 1° | Giuseppe Resta | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 2° | * Giampiero Palmisano | |
| 3° | * Vincenzo Gaudiano | Ars Nova Team | Medio |
| 1° | * Marco Colaianni | |
| 2° | * Marlon Osorio | Medio massimi |
| 1° | Danilo Lo Conte | Aequilibrium Jiu Jitsu |
| 2° | * Gioacchino Vino | |
| 3° | Francesco Mazzei | Marzialmente - 3760 | Massimi |
| 1° | Iaroslav Sorokin | Batatinha Team Italia - 2873 |
| 2° | * Giuseppe Policastro | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | * Antonio Mastrapasqua | Senza limiti |
| 2° | Gabriele Albano | Budo Clan Basilicata | Assoluto |
| 1° | * Giuseppe Policastro | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Iaroslav Sorokin | Batatinha Team Italia - 2873 |
| 3° | * Marco Colaianni |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | * Luis Mendoca | |
| 2° | * Yves Tsimba | Medio | Medio massimi |
| 2° | Stefano Mugnaini | Budo Clan Siena |
| 3° | Cosimo Damiano Perrucci | BUDO CLAN PUGLIA | Massimi |
| 1° | Alex Celotto | Ace MMA BJJ Italy - 5333 | Super massimi |
| 1° | * Ciro Izzo | Assoluto |
| 2° | * Ciro Izzo | |
| 3° | * Alessandro Russo | Ars Nova Team |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
| Super massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | * Eduardo Sacramento Da Silva | |
| 2° | * Americo Galdi | Assoluto |
| 1° | * Eduardo Sacramento Da Silva | |
| 2° | * Americo Galdi |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | * Alessia Podano | Budo Clan Roma Sede Centrale |
| 2° | * Celeste Federici | Leggero |
| 1° | * Anna Pachkovska | |
| 2° | Arianna Antonuzzo | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | * Rossella Saponare | |
| 2° | * Ydith Gagliardi |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
| Piuma leggero | Piuma | |
|---|---|---|
| 1° | * Martina Tessitore | New Millennium Team | Medio |
| 1° | Beatrice Becattini | Budo Clan Siena |
| 2° | * Sabrina Cosentino | Medio massimi | Massimi |
| 1° | Maria Fassio | Ohana Jiu Jitsu | Assoluto |
| 1° | Maria Fassio | Ohana Jiu Jitsu |
| 3° | * Martina Tessitore | New Millennium Team |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Bianca
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 2° | * Immacolata Terranova |
iscrizioni entro...
- -giorni
- -ore
- -minuti
pesi e categorie
Iscrizioni non ancora aperte.
dove si svolge?
Bari