23/01/2022
BJJ Mediterraneo Cup 2022
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Luca Cocozza | Budo Clan Avellino |
| 2° | Andrea Conte | Marzialmente - 3760 |
| 3° | Eno Belba | WCRA asd |
| 3° | Vincenzo Cassano | WCRA asd | Piuma |
| 1° | Nicolò Puglisi | Vanguard martial arts |
| 2° | Danjel Popa | Marzialmente - 3760 |
| 3° | Robert Catalin Krispin | Pro Team | Leggero |
| 2° | Valerio Accetta | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Pasquale Calace | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Kristian Kubekin | Flow | Medio |
| 1° | Pio Francesco Sola | Budo Clan Cava |
| 2° | Antonino Mattia Calandra | Rolling Jj Santo Stefano Di Camastra |
| 3° | Matthias Moreschi | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 3° | Gianluca Grieco | Budo Clan Avellino | Medio massimi |
| 1° | Decio Russo | Budo Clan Avellino |
| 2° | Tommaso Giuseppe Petrone | Infinity JiuJitsu |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Marco Tiburzi | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Federico Colamartini | GB Termini - Gracie Barra Roma |
| 3° | Donatello Angerame | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Martino Viscaglia | Budo Clan Basilicata | Medio |
| 2° | Alban Telhaj | Batatinha Team | Senza limiti |
| 1° | Marcello Bellanca | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | Assoluto |
| 1° | Alban Telhaj | Batatinha Team |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Luca Angrisani | Budo Clan Cava |
| 2° | Gabriele Angrisani | Budo Clan Cava |
| 3° | Carmine Matrone | Tribe Jiu Jitsu Milano | Assoluto |
| 1° | Luca Angrisani | Budo Clan Cava |
| 2° | Gabriele Angrisani | Budo Clan Cava |
Maschio -
Adulti -
Cintura Marrone
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Roby Rick Peñalosa | Anacoreta Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | Niko Colonna | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | Assoluto |
| 1° | Niko Colonna | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
| 2° | Roby Rick Peñalosa | Anacoreta Jiu Jitsu |
Maschio -
Adulti -
Cintura Nera
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Fabio Pititto | Budo Clan Iron Hill | Assoluto |
| 1° | Fabio Pititto | Budo Clan Iron Hill |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
| Senza limiti | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Benigno | Vanguard martial arts |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Vanni De Santis | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 2° | Flavio Filippini Lera | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 3° | Nicola Palermo | Budo Clan Basilicata | Leggero |
| 1° | Andrea Cosentino | Rolling Jj Taranto | Medio massimi |
| 1° | Giuliano Bello | Budo Clan Avellino | Senza limiti |
| 1° | Andrea Fiore | Ohana Jiu Jitsu | Assoluto |
| 1° | Andrea Fiore | Ohana Jiu Jitsu |
| 2° | Giuliano Bello | Budo Clan Avellino |
| 3° | Andrea Cosentino | Rolling Jj Taranto |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Liuzzi | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Gianluca Ancora | Rolling Jj Taranto | Leggero |
| 1° | Idolo Durante | BUDOCLAN HQ |
| 2° | Emanuele Lupo | Ohana Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | Alessio Nicolò | Budo Clan Iron Hill |
| 2° | Alberto Santoro | Ohana Jiu Jitsu | Super massimi |
| 1° | Alessandro Lippo | Rolling Jj Taranto | Assoluto |
| 1° | Alessio Nicolò | Budo Clan Iron Hill |
| 2° | Giuseppe Liuzzi | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Idolo Durante | BUDOCLAN HQ |
| 3° | Alessandro Lippo | Rolling Jj Taranto |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Vincenzo Bizzoco | South side jiu jitsu |
| 2° | Luca Improta | Anacoreta Jiu Jitsu | Assoluto |
| 1° | Vincenzo Bizzoco | South side jiu jitsu |
| 2° | Luca Improta | Anacoreta Jiu Jitsu |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Marrone
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesco Mininni | Jiu Academy |
| 2° | Michele Disciglio | Ohana Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | Massimo Iannaccone | Budo Clan Avellino | Assoluto |
| 1° | Francesco Mininni | Jiu Academy |
| 2° | Massimo Iannaccone | Budo Clan Avellino |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Erica Vittoria Giannuzzi | Infinity JiuJitsu |
| 2° | Graziana De Rosa | Rolling Jj Taranto |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Lucia Beccaro | Team Shaka | Medio |
| 1° | Giulia Rodio | CrossFight Academy | Assoluto |
| 1° | Giulia Rodio | CrossFight Academy |
| 2° | Lucia Beccaro | Team Shaka |
Femmina -
Adulti -
Cintura Viola
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesca Nurra | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Alessia Podano | Budo Clan Basilicata | Assoluto |
| 1° | Francesca Nurra | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Alessia Podano | Budo Clan Basilicata |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Viola
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Claudia Pironti | Ohana Jiu Jitsu |
| 2° | Mariarosaria Faruolo | Budo Clan Basilicata | Assoluto |
| 1° | Claudia Pironti | Ohana Jiu Jitsu |
| 2° | Mariarosaria Faruolo | Budo Clan Basilicata |
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Nicolò Puglisi | Vanguard Martial Arts |
| 2° | Danjel Popa | Marzialmente - Cod. ACSI 118821 | Leggero |
| 1° | Giovanni Pisacane | Lazy Fighters |
| 2° | Kristian Kubekin | Asd Flow Martial Arts |
| 3° | Valerio Accetta | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Erik Murtaj | Pro Vercelli Bjj | Medio |
| 1° | Pio Francesco Sola | Lazy Fighters |
| 2° | Emanuele Indelli | Lazy Fighters |
| 3° | Antonino Mattia Calandra | Asd Palaceramica |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Donatello Angerame | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | Martino Viscaglia | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Leonardo Baragatti | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO |
| 3° | Federico Colamartini | Asd Gracie Barra Brazilian Jiu Jitsu | Medio |
| 1° | Alban Telhaj | Pro Vercelli Bjj | Assoluto |
| 2° | Alban Telhaj | Pro Vercelli Bjj |
| 3° | Donatello Angerame | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Carmine Matrone | Tribe Jiu Jitsu Italia |
Maschio -
Adulti -
Cintura Marrone
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Niko Colonna | A.s.d. Tribe Firenze |
| 2° | Roby Rick Peñalosa | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
Maschio -
Adulti -
Cintura Nera
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Fabio Pititto | F.f.Combat lab a.s.d. | Assoluto |
| 1° | Fabio Pititto | F.f.Combat lab a.s.d. |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
| Senza limiti | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Benigno | Vanguard Martial Arts |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Flavio Filippini Lera | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| 2° | Nicola Palermo | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Leggero |
| 1° | Andrea Cosentino | Tana Delle Tigri |
| 2° | Vanni De Santis | Tribe House Srl - Ssd | Senza limiti |
| 1° | Andrea Fiore | Asd Ohana | Assoluto |
| 1° | Andrea Fiore | Asd Ohana |
| 2° | Andrea Cosentino | Tana Delle Tigri |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Liuzzi | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | Gianluca Ancora | Tana Delle Tigri | Leggero |
| 1° | Idolo Durante | ACRSD SETTECINQUETRE |
| 2° | Emanuele Lupo | Asd Ohana | Super massimi |
| 1° | Alessandro Lippo | Tana Delle Tigri | Assoluto |
| 1° | Giuseppe Liuzzi | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | Gianluca Ancora | Tana Delle Tigri |
| 3° | Emanuele Lupo | Asd Ohana |
| 3° | Alessandro Lippo | Tana Delle Tigri |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Vincenzo Bizzoco | Grindhouse Asd | Assoluto |
| 1° | Vincenzo Bizzoco | Grindhouse Asd |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Viola
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessio Nicolò | F.f.Combat lab a.s.d. |
| 2° | Alberto Santoro | Asd Ohana |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Marrone
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Iacono | Ronin Team Ischia | Leggero |
| 1° | Francesco Mininni | asd Jiu Academy |
| 2° | Michele Disciglio | Asd Ohana | Assoluto |
| 1° | Francesco Mininni | asd Jiu Academy |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Graziana De Rosa | Tana Delle Tigri |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Lucia Beccaro | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO | Medio |
| 1° | Giulia Rodio | Bellator Eretum Academy | Assoluto |
| 1° | Giulia Rodio | Bellator Eretum Academy |
| 2° | Lucia Beccaro | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO |
pesi e categorie
Iscrizioni non ancora aperte.