06/03/2022
BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2022
Durata della gara
6 marzo
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Gallo 2 | ||
---|---|---|
1° | Federico Morgantini | Matside Jiu Jitsu |
2° | Tommy Gambelli | Batatinha Team Cesena | Piuma leggero |
1° | Lorenzo Lucidi | Flow |
2° | Matteo Menconi | Scuola Gustavo Freire Bjj |
3° | Giuseppe Zimbardi | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Angelo Caua Marianelli | Roger Gracie Academy Treviso | Piuma |
1° | Danilo Montaruli | Stance HQ |
3° | alessandro pedrona | Tribe Jiu Jitsu Parma |
3° | Nicola Generali | Jacarè Team - Italia | Leggero |
1° | Daniele Barbieri | Iron Jiu Jitsu |
2° | Saverio Vezzali | Matside Jiu Jitsu |
3° | Tommaso Civaschi | Juan Neves Bjj |
3° | Andrea Barbaresi | Stance HQ | Medio |
1° | Adrian Harizi | Matside Jiu Jitsu |
2° | Antonino Mattia Calandra | Rolling Jj Santo Stefano Di Camastra |
3° | Aristide De Sanctis | Tribe Jiu Jitsu Chieti |
3° | Nicola Guglielmo | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara | Medio massimi |
1° | Mattia Cottarelli | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Davide Cammalleri | Gracie Barra Chieri 6972 |
3° | Federico Bellucci | Tora Tora Tora |
3° | Riccardo Marchioretti | Yel Training Club | Massimi |
1° | Elia Ragazzi | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara |
2° | Matteo Moretto | Matside Jiu Jitsu |
3° | Massimiliano Piras | Cicero Costha Italia |
3° | Michele Pignocchi | Flow | Super massimi |
1° | Massimo Opechowski | Scuola Gustavo Freire Bjj |
2° | Rocco Carpi | Tribe Jiu Jitsu Parma | Senza limiti |
1° | Francesco Pio Volpe | Trinacria Bjj |
2° | Emanuele Susin | Rio Grappling Club Italia |
3° | Giorgio Tavoloni | Scuola Gustavo Freire Bjj |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Andrei Gabura | Stance Brunico |
2° | Matteo Carabelli | Dunamis Jj |
3° | Giuseppe Carrà | Accademia Kama |
3° | Lorenzo Mattioni | Batatinha Team Cesena | Leggero |
2° | Alessandro Albertini | Budo Clan Fermo |
3° | Alessio Bait | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Manuel Pirazzini | Luta Livre Italia | Medio |
1° | Alban Telhaj | Batatinha Team |
2° | Denys Balvus | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Nikola Golubovic | Stance Brunico |
3° | Christian Ambrosio | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara | Medio massimi |
1° | Alessandro Storai | Tora Tora Tora |
2° | Cosimo Salvadori | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Mattia Frati | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Niccolo' Grasso | CrossFight Academy | Massimi |
1° | Matthieu Angbeletchy | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Mark Nino Greco | Budo Clan Cava |
3° | Calogero Marrali | Tribe Jiu Jitsu Messina |
3° | Marco Codarin | Fight Gym Pistoia | Senza limiti |
1° | Iacopo Severini | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
2° | Alessandro Pannella | Flow |
3° | Mattia Tonon | Roger Gracie Academy Treviso |
3° | Salvatore Valvano | Cicero Costha Italia | Assoluto |
2° | Alessandro Pannella | Flow |
3° | Matthieu Angbeletchy | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Alban Telhaj | Batatinha Team |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Cristian Gaeta | Officine Jiu Jitsu |
2° | Riccardo Mazzù | Gp Jiu Jitsu |
3° | Oleg Bruma | |
3° | Andrea Ciardulli | Rio Grappling Club Italia | Leggero |
1° | Giuseppe Guarnieri | Roger Gracie Academy Treviso |
2° | David Pozzi | Dunamis Jj | Medio |
1° | Luca Angrisani | Budo Clan Cava |
2° | Gabriele Angrisani | Budo Clan Cava |
3° | Marco Batisti | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Antonio Battigelli | Rio Grappling Club Italia | Medio massimi |
1° | Pietro Di Costanzo | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
2° | Luca Trombi | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Massimi |
1° | Alberto Dusi | Jiu Jitsu Club Verona |
2° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport | Assoluto |
1° | Alberto Dusi | Jiu Jitsu Club Verona |
2° | Gabriele Angrisani | Budo Clan Cava |
3° | David Pozzi | Dunamis Jj |
3° | Pietro Di Costanzo | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
Maschio -
Adulti -
Cintura Nera
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Hygor Brito Da Silva | Cicero Costha Italia |
2° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Hygor Brito Da Silva | Cicero Costha Italia |
2° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Valerio Galiffa | Aeterna Ju-Jitsu - Agora |
2° | Davide Prestigiacomo | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Antonio Maria Laino | Luta Livre Italia |
3° | Giammarco Romagna | De La Riva Italia | Piuma |
1° | Luigi Fanton | Officine Jiu Jitsu |
2° | Flavio Napoli | Juan Neves Bjj |
3° | Davide Lanotte | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
3° | Gianmarco Badii | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Leggero |
1° | Lorenzo Torazza | Officine Jiu Jitsu |
2° | Giuseppe Frustagli | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Gerlando Russo Introito | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Luca Genovesi | Budo Clan Frascati | Medio |
1° | Nunzio Del Giudice | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
2° | Bruno Miguel Soares Fortes | Flow |
3° | Moreno Trobbiani | Budo clan Civitanova |
3° | Jaup Xheli | Bolognina Luta Club | Medio massimi |
1° | Giulio Ambrosi | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | Super massimi |
1° | Edoardo Pricca | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Andrea Gamuzza | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
3° | Simone Giannelli | Budo Clan Roma Sede Centrale |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Marco Trotta | CrossFight Academy |
2° | Giacomo Merlin | Gp Jiu Jitsu |
3° | Valentino Franco | Jacarè Team - Italia |
3° | Andrea Cosentino | Rolling Jj Taranto | Medio |
1° | Stefano Martin | Stance HQ |
2° | Filippo Zaganelli | CrossFight Academy |
3° | Aimone Zanichelli | Bolognina Luta Club |
3° | Patrizio Severgnini | Tribe Jiu Jitsu Milano | Medio massimi |
1° | Alend Selami | CARLSON GRACIE PARMA |
2° | Marco Cinciripini | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Assoluto |
1° | Marco Trotta | CrossFight Academy |
2° | Alessandro Sacripanti | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni |
3° | Aimone Zanichelli | Bolognina Luta Club |
3° | Marco Cinciripini | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Michael Bene | Stance HQ |
2° | Valerio Mariuz | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
3° | Giuseppe Liuzzi | Budo Clan Basilicata | Leggero |
1° | Paolo Romondia | Fight Gym Pistoia |
2° | Daniele Della Biancia | Jacarè Team - Italia | Medio |
1° | Alessandro Barbierato | wolf grappling bjj cascina | Medio massimi |
1° | Francesco Favaro' | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara |
2° | Francesco Piccione | Roger Gracie Academy Reggio Emilia | Massimi |
1° | Mattia Rossi | Matside Jiu Jitsu |
2° | Simone Gabbetta | Juan Neves Bjj | Super massimi |
1° | Alessandro Fraziano | Flow |
2° | Giorgio Cittadella Vigodarzere | Tribe Jiu Jitsu Padova |
3° | Alessandro Lippo | Rolling Jj Taranto | Assoluto |
1° | Francesco Favaro' | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara |
2° | Mattia Rossi | Matside Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Fraziano | Flow |
3° | Giuseppe Liuzzi | Budo Clan Basilicata |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Daniele Reboli | CARLSON GRACIE PARMA |
2° | Gabriel Kanah | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Giuseppe Iacono | Budo Clan Ischia | Assoluto |
1° | Daniele Reboli | CARLSON GRACIE PARMA |
2° | Gabriel Kanah | Tribe Jiu Jitsu Milano |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Bianca
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Albi | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Giuseppe Vito | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
3° | Vincenzo Caraglia | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | Medio |
1° | Alessandro De Maria | CrossFight Academy |
2° | Francesco Raffaele | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Francesco Carbone Perticari | Roger Gracie Academy Reggio Emilia |
2° | Iacopo De Stabile | Tribe Jiu Jitsu Parma |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Viola
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Francesco Rossi | Luta Livre Italia | Assoluto |
1° | Francesco Rossi | Luta Livre Italia |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Marrone
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Andrea Corona | Tribe Jiujitsu Pordenone | Massimi |
1° | Michele Carozza | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Senza limiti |
1° | Marco Ferretti | Rolling JJ Pordenone | Assoluto |
1° | Michele Carozza | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Marco Ferretti | Rolling JJ Pordenone |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Nera
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Nicola Battistella | Gp Jiu Jitsu | Medio |
1° | Massimiliano Monaco | Budo Clan Basilicata | Medio massimi |
1° | Alessandro Zampiga | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Assoluto |
1° | Alessandro Zampiga | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Massimiliano Monaco | Budo Clan Basilicata |
3° | Nicola Battistella | Gp Jiu Jitsu |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Chiara Businaro | Iron Jiu Jitsu | Piuma |
1° | Marina Vitiello | Gp Jiu Jitsu |
2° | Emanuela Stella | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
3° | Ariel Palma | Batatinha Team Valconca | Medio |
1° | Ilaria Cavarretta | Stance HQ |
2° | Marta Fermanelli | Budo clan Civitanova | Massimi |
1° | Doria Plackovic | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
2° | Olivia Chiacchio | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Lucia Beccaro | Team Shaka |
2° | Caterina Dalla Libera | Ix Legione |
3° | Michela Tosti | Bolognina Luta Club | Medio |
1° | Giulia Grossi | Matside Jiu Jitsu |
2° | Camilla Parolin | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Rebecca Vaiani | Ace MMA BJJ Italy - 5333 | Massimi |
1° | Stefania Ardissone | Team Shaka | Senza limiti |
1° | Caterina Osti | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
2° | Beatrice Cristiana Vilceanu | Batatinha Team | Assoluto |
1° | Caterina Osti | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
2° | Camilla Parolin | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Michela Tosti | Bolognina Luta Club |
3° | Giulia Grossi | Matside Jiu Jitsu |
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Angelo Caua Marianelli | A.S.D TREVISO JIU JITSU |
2° | Pietro Troiano | ASD Dojo Yoseikan |
3° | Marco Denari | Ace Mma Italy | Piuma |
2° | Lorenzo Lucidi | Asd Flow Martial Arts |
3° | Nicola Generali | A.s.d. Fighthouse Pesaro Cod. ACSI 121827 | Leggero |
1° | Daniele Barbieri | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica |
2° | Fabio Di Mauro | ASD FUDOSHIN JIU JITSU |
3° | Matteo Pietrella | The Club - Cod. ACSI 122397 | Medio |
1° | Adrian Harizi | Matside Jiu Jitsu |
2° | Lorenzo Camponi | Asd Flow Martial Arts |
3° | Edoardo Penna | Asd Flow Martial Arts |
3° | Aristide De Sanctis | Fudoshin Jiu Jitsu Cod. ACSI 117531 | Medio massimi |
1° | Riccardo Marchioretti | Yel Training Club A.s.d. |
2° | Davide Cammalleri | Mataleao Asd |
3° | Francesco Carducci | The Club - Cod. ACSI 122397 |
3° | Paolo Cerruti | Pro Vercelli Bjj | Massimi |
1° | Massimiliano Piras | Vanguard Martial Arts |
2° | Michele Pignocchi | Asd Flow Martial Arts |
3° | Elia Ragazzi | CUS FERRARA ASD | Senza limiti |
1° | Francesco Pio Volpe | Trinacria Bjj |
2° | Emanuele Susin | Rio Grappling Club |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Hasan Husam Salameh | Fn Fight.co Europa |
2° | Andrei Gabura | SPORT ACADEMY A.S.D. |
3° | Giuseppe Carrà | Accademia Kama |
3° | Matteo Carabelli | Dunamis Ssd | Leggero |
1° | Manuel Pirazzini | Luta Livre Italia Asd |
3° | Alessio Bait | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Kristian Kubekin | Pro Vercelli Bjj | Medio |
1° | Alban Telhaj | Pro Vercelli Bjj |
2° | Nikola Golubovic | SPORT ACADEMY A.S.D. |
3° | Fabio Stevoli | Ix Legione - Cod. ACSI 121682 | Medio massimi |
1° | Alessandro Storai | Tora Tora Tora associazione sportiva dilettantistica |
2° | Fabio Spangaro | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Massimi |
1° | Marco Codarin | Fight Gym Pistoia |
2° | Luigi Donato Lauricella | Asd Flow Martial Arts |
3° | Mattia Frati | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Pietro Veronesi | Gp Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Mark Nino Greco | Lazy Fighters | Senza limiti |
1° | Iacopo Severini | RONIN RAVENNA ASD |
2° | Mattia Tonon | A.S.D TREVISO JIU JITSU | Assoluto |
1° | Mattia Tonon | A.S.D TREVISO JIU JITSU |
2° | Alban Telhaj | Pro Vercelli Bjj |
3° | Hasan Husam Salameh | Fn Fight.co Europa |
3° | Luigi Donato Lauricella | Asd Flow Martial Arts |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Cristian Gaeta | Officine Jiu Jitsu |
2° | Riccardo Mazzù | Gp Jiu Jitsu |
3° | Oleg Bruma | |
3° | Andrea Ciardulli | Rio Grappling Club | Leggero |
1° | Giuseppe Guarnieri | A.S.D TREVISO JIU JITSU |
2° | David Pozzi | Dunamis Ssd | Medio |
1° | Eugenio Brumat | ASD Dojo Yoseikan |
2° | Marco Batisti | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Marcello De Filippo | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Antonio Battigelli | Rio Grappling Club | Massimi |
1° | Alberto Dusi | Jiu Jitsu Club Verona |
2° | Luca Trombi | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Giorgio Porazzi | Ace Mma Italy | Assoluto |
1° | Alberto Dusi | Jiu Jitsu Club Verona |
2° | Eugenio Brumat | ASD Dojo Yoseikan |
3° | Marcello De Filippo | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Marco Batisti | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
Maschio -
Adulti -
Cintura Nera
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Nicola Battistella | Gp Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Hygor Brito Da Silva | Vanguard Martial Arts |
2° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Hygor Brito Da Silva | Vanguard Martial Arts |
2° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu |
3° | Nicola Battistella | Gp Jiu Jitsu |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Valerio Galiffa | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Antonio Maria Laino | Luta Livre Italia Asd |
3° | Giammarco Romagna | Fight Fit | Piuma |
1° | Luigi Fanton | Officine Jiu Jitsu |
2° | Flavio Napoli | Master Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Lorenzo Torazza | Officine Jiu Jitsu |
2° | Alessandro Pugliese | Matside Jiu Jitsu | Medio |
1° | Jaup Xheli | A.S.D. Bolognina Boxe |
2° | Nunzio Del Giudice | Sempre Avanti |
3° | Bruno Miguel Soares Fortes | Asd Flow Martial Arts | Medio massimi |
1° | Gheorghe Susai | A.S.D. Bolognina Boxe |
2° | Nicola M. Patrone | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
3° | Riccardo Paloscia | Tora Tora Tora associazione sportiva dilettantistica |
3° | Giulio Ambrosi | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Marco Trotta | Bellator Eretum Academy |
2° | Alessandro Rosini | A.S.D. Bolognina Boxe |
3° | Giacomo Merlin | Gp Jiu Jitsu | Medio |
1° | Alberto Rubbi | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
2° | Filippo Zaganelli | Bellator Eretum Academy |
3° | Daniele Murrone | Rio Grappling Club | Medio massimi |
1° | Alend Selami | GROUNDGAMEASD |
2° | Marco Cinciripini | Rjj Asd | Assoluto |
1° | Alend Selami | GROUNDGAMEASD |
2° | Alberto Rubbi | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Marco Trotta | Bellator Eretum Academy |
3° | Filippo Zaganelli | Bellator Eretum Academy |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Valerio Mariuz | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE |
2° | Giuseppe Liuzzi | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
3° | Gianluca Ancora | Tana Delle Tigri - Cod. ACSI 120310 | Medio massimi |
1° | Francesco Piccione | Arte Soave Evolution A.s.d - Cod. ACSI 120832 |
2° | Mattia Menegotto | Matside Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Giorgio Cittadella Vigodarzere | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Alessandro Fraziano | Asd Flow Martial Arts | Assoluto |
1° | Francesco Piccione | Arte Soave Evolution A.s.d - Cod. ACSI 120832 |
2° | Mattia Menegotto | Matside Jiu Jitsu |
3° | Giorgio Cittadella Vigodarzere | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
3° | Alessandro Fraziano | Asd Flow Martial Arts |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Gabriel Kanah | Tribe Jiu Jitsu Italia | Assoluto |
1° | Gabriel Kanah | Tribe Jiu Jitsu Italia |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Bianca
Medio | ||
---|---|---|
1° | Alessandro De Maria | Bellator Eretum Academy |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Marrone
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Andrea Corona | Asd Centro Studi Arti Marziali | Leggero |
1° | Giuseppe Iacono | Ronin Team Ischia | Senza limiti |
1° | Marco Ferretti | ASD Sekai Budo Pordenone | Assoluto |
1° | Marco Ferretti | ASD Sekai Budo Pordenone |
2° | Giuseppe Iacono | Ronin Team Ischia |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Nera
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Massimiliano Monaco | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Ilaria Cavarretta | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Olivia Chiacchio | Sempre Avanti |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Lucia Beccaro | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO |
2° | Caterina Dalla Libera | Ix Legione - Cod. ACSI 121682 | Medio |
1° | Camilla Parolin | A.s.d. Tribe Firenze | Massimi |
1° | Stefania Ardissone | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO | Senza limiti |
1° | Beatrice Cristiana Vilceanu | Pro Vercelli Bjj | Assoluto |
1° | Camilla Parolin | A.s.d. Tribe Firenze |
2° | Beatrice Cristiana Vilceanu | Pro Vercelli Bjj |
3° | Stefania Ardissone | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Marta Fermanelli | The Club - Cod. ACSI 122397 |