06/04/2024
BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2024
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI. Evento FIJLKAM valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ / FIJLKAM. Riservato ai tesserati in possesso di Certificato Medico Agonistico.
iscrizione ridotta fino a Domenica 3 Marzo alle 24:00
GI o NOGI €45
GI + NOGI €55
iscrizione normale fino a Venerdì 29 Marzo alle 24:00
GI o NOGI €55
GI + NOGI €65
CONTATTI
-per info su categorie e brackets : direzionetecnica@uijj.org
-per info generali e affiliazioni: info@uijj.org
-per il corso arbitri: arbitraggio@uijj.org
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 31/03/2024 ore 24:00
Gallo 2 | ||
---|---|---|
1° | Daniele Mastrosimone | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Luca Albanese | Rio Grappling Club Italia | Piuma leggero |
1° | Giona Doddis Mantovani | Rolling Jj Genova |
2° | David Pachetti | Matside Jiu Jitsu |
3° | Riccardo Marzinotto | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | PierFrancesco Castellari | Luta Livre Italia | Piuma |
1° | Rocco cabiale | Accademia Torino Bjj |
2° | Pier Francesco Petrini | Centurion |
3° | Andrea Caldarella | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Davide Datore Giansante | Tribe Jiu Jitsu Pescara | Leggero |
1° | Samuel Meloncelli | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni |
2° | Simone Maffi | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Giulio Maria Scarparo | Jiu Jitsu Squad Venezia |
3° | Rais Urbini | Batatinha Team Cesena | Medio |
1° | Andrea Stradiotti | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
2° | Matteo Soffritti | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Giulio Ettore D'urso | Tribe Jiu Jitsu Padova |
3° | Francesco Grazzi | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Iaroslav Popsoi | Matside Jiu Jitsu |
2° | Nicola Quadrelli | Flow |
3° | Andrea Burattin | Tribe Jiu Jitsu Padova |
3° | Marco Padovani | Tribe Jiu Jitsu Milano | Massimi |
1° | Tommaso Giuli | Team Kurama |
2° | LUCA DIOTALEVI | Flow |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Lorenzo Lucidi | Flow |
2° | Andrea Tosi | Batatinha Team Cesena |
3° | Mattia Cristo | Budo clan Sardegna |
3° | Giulio Bossi | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Piuma |
1° | Simone Grillo | Aeterna Ju-Jitsu - Agora |
2° | Giulio Raggi | Stance HQ |
3° | Sigang Tardivo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Matteo Brignoli | Iron Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Pietro Ferrero | Batatinha Team |
2° | Giorgi Mezurnishvili | Matside Jiu Jitsu |
3° | Filippo Contalbi | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Joao paolo Rizzotti | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Medio |
1° | Christian Frillici | Matside Jiu Jitsu |
2° | Brando Magnani | Matside Jiu Jitsu |
3° | Davide Corazza | Flow |
3° | Lodovico Manildo | Roger Gracie Academy Treviso | Medio massimi |
1° | Diego Volpe | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara |
2° | jacopo farina | Stance HQ |
3° | Edoardo Campolattaro | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Lorenzo Sanvito | Makaji Team | Massimi |
1° | Vincenzo Henrique Cristilli | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Geremia Vilutis | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Michele Pignocchi | Flow |
3° | Gabriele Zattoni | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara | Super massimi |
1° | Alberto Binda | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Lorenzo Nalesso | Matside Jiu Jitsu |
3° | Rafael Lima de Sales | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Senza limiti |
1° | Gabriele Burato | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Gabriele Gonnelli | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | Assoluto |
1° | Alberto Binda | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Pietro Ferrero | Batatinha Team |
3° | Vincenzo Henrique Cristilli | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Davide Corazza | Flow |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | giovanni emanuele manetti | Matside Jiu Jitsu | Piuma |
1° | Federico Infranca | Yel Training Club |
2° | Angelo Maria Terenzio | Stance Atessa |
3° | Lorenzo Capurro | Rolling Jj Genova |
3° | Sebastiano Lombardo | Budo Clan Siena | Leggero |
1° | Manuel Pirazzini | Luta Livre Italia |
2° | Giuseppe Guarnieri | Roger Gracie Academy Treviso |
3° | Tommaso Cecchetti | Sestito Academy Of Martial Arts |
3° | Jakub Lysakowski | Team Kurama | Medio |
1° | Edoardo Honegger | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Stefano Dainelli | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Davide Farinelli | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Dario Tramontano | Flow | Medio massimi |
1° | Nicola Guglielmo | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara |
2° | Nicolò Capponi | Iron Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Storai | Tora Tora Tora |
3° | Dario Agozino | Flow | Massimi |
1° | Paolo Guicciardini Calamai | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
2° | Andrea Degiovanni | Alliance Casale |
3° | Matteo Lombardi | Tribe Jiu Jitsu Pavia |
3° | Elia Russo | Matside Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Antonio Saltups Caretto | Centurion |
2° | Pedro Henrique Souza Santos | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Michele Serra | Matside Jiu Jitsu |
3° | Carlos Edoardo Cristilli | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Senza limiti |
1° | Andrea Lucchesi | Batatinha Team Marche |
2° | Mattia Tonon | Roger Gracie Academy Treviso |
3° | Edoardo Arduini | Flow | Assoluto |
1° | Antonio Saltups Caretto | Centurion |
2° | Dario Tramontano | Flow |
3° | Elia Russo | Matside Jiu Jitsu |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Alessio Salis | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Marco Batisti | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Matteo Bonanno | Perugia Scorpion Team |
3° | Francesco Grugni | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara | Super massimi |
1° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Emanuele Palombi | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
3° | Gennaro Volpe | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Matteo Parolin | Stance Brunico |
2° | Federico Burratti | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Assoluto |
1° | Matteo Parolin | Stance Brunico |
2° | Federico Burratti | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Emanuele Palombi | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
3° | Marco Batisti | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Augusto Cesar Pereira Da Silva Soares | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Andrea Boniotti | Iron Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Matteo Impicci | Flow | Senza limiti |
1° | Luca Anacoreta | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Alessandro Casati | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Marco Meggiarin | Fn Fight.co Europa - 4816 |
3° | Pierluigi Gnocchi | Iron Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Luca Anacoreta | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Matteo Impicci | Flow |
3° | Alessandro Casati | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Muhamed Bajramovic | Iron Jiu Jitsu |
2° | Simone De Bei | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara |
3° | Calogero Pitrone | Matside Jiu Jitsu |
3° | matteo d'alessandro | Matside Jiu Jitsu | Leggero |
1° | federico esposito | Rio Grappling Club Italia |
2° | Luca Ronchi | Iron Jiu Jitsu | Medio |
1° | Giuseppe Maltese | Iron Jiu Jitsu Imperia |
2° | Alejandro Abraham | MILANIMAL |
3° | Lorenzo Farina | Fn Fight.co Europa - 4816 |
3° | Roberto Biasolo | Juan Neves Bjj | Medio massimi |
1° | Lorenzo Nesi | wolf grappling bjj cascina |
2° | Luigi Vannozzi | Tribe Jiu Jitsu Rieti - 7114 | Massimi |
1° | Gianni Scarpa Gregorj | Jiu Jitsu Squad Venezia |
2° | Mirko Meli | Iron Jiu Jitsu Imperia | Super massimi |
1° | Federico Andreon | Matside Jiu Jitsu |
2° | Matteo Marino | ALLIANCE PIACENZA |
3° | Umberto Ridolfi | Bolognina Luta Club |
3° | Giacomo Rizzo | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Antonio Maria Laino | Luta Livre Italia |
2° | Davide Prestigiacomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | Piuma |
1° | Giovanni Comettant | Rolling Jj Centocelle |
2° | FILIPPO PANSINI | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Juan Ramon Gonzalez Rodriguez | Flow |
3° | Giordano Sivieri | Combat Lab | Leggero |
1° | Vito Lippolis | ASD WCRA |
2° | Filippo Pepi | Flow |
3° | Enrico Masiero | Matside Jiu Jitsu |
3° | David Francesco Oggero | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | Medio |
1° | Lorenzo Camponi | Flow |
2° | Jaup Xheli | Bolognina Luta Club |
3° | Francesco Bufano | Tribe Jiu Jitsu Parma |
3° | Francesco Rampazzo | Tribe Jiu Jitsu Padova | Medio massimi |
1° | Giuseppe Antonino | Rolling Jj Riccione |
2° | Bruno Miguel Soares Fortes | Flow |
3° | Marco Pieraccini | Matside Jiu Jitsu |
3° | Luca Orsini | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara | Massimi |
1° | Anderson Mayer | |
2° | Carlo Maria Mori | Tribe Jiu Jitsu Parma |
3° | Vieri Sacchi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
3° | Giulio Scardicchio | ASD WCRA | Super massimi |
1° | Emanuele Susin | Rio Grappling Club Italia |
2° | Eduardo Mendoza Arenas | Lottatori Milano | Senza limiti |
1° | Armando Ganapini | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Assoluto |
1° | Emanuele Susin | Rio Grappling Club Italia |
2° | Eduardo Mendoza Arenas | Lottatori Milano |
3° | Giuseppe Antonino | Rolling Jj Riccione |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Maykol Andreani | Batatinha Team Marche |
2° | Marco Trotta | CrossFight Academy |
3° | Alessandro Croce | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Medio |
1° | Alexey Bychkov | Team Shaka |
2° | Filippo Zaganelli | CrossFight Academy |
3° | Giuliano Poli | Jiu Jitsu Squad Venezia |
3° | Gerlando Russo Introito | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Medio massimi |
1° | Denys Balvus | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Senza limiti |
1° | Alberto Sodi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Iacopo Severini | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Assoluto |
1° | Alberto Sodi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Denys Balvus | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Maykol Andreani | Batatinha Team Marche |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Paolo Jesus Viola | Iron Jiu Jitsu |
2° | Francesco Rossi | Luta Livre Italia | Leggero |
1° | Mattia Fassone | MILANIMAL |
2° | Paolo Romondia | Fight Gym Pistoia |
3° | Riccardo Perino | AETERNA BJJ BALANCE360 | Medio |
1° | Niccolò Castellani | Flow | Assoluto |
1° | Mattia Fassone | MILANIMAL |
2° | Niccolò Castellani | Flow |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Daniele Mineri | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Denis Del Vecchio | Batatinha Team Cesena |
3° | Andrea Bernardi | Flow | Medio massimi |
1° | Charly Boscolo | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara |
2° | Stefano Bonalumi | CAMPEOES ESPERANCA JIU-JITSU TEAM ASD |
3° | teo zavattini | CrossFight Academy |
3° | Antonio Antonacci | Tribe Jiu Jitsu Venezia |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | jonathan arena | Makaji Team |
2° | fabrizio Miccoli | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Alessandro Barsotti | Matside Jiu Jitsu |
3° | Daniele Luigi Domanico | Yel Training Club | Medio |
1° | Constantin Chiruta | ROLLING JJ BOLOGNA |
2° | Alessandro De Maria | CrossFight Academy |
3° | Alfredo Mazzamauro | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Vincenzo Venosi | Iron Jiu Jitsu |
2° | Giancarlo Dominici | Sestito Academy Of Martial Arts | Leggero |
1° | Luca Gennaro Viglio | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Gaetano Baldi | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA |
3° | Davide Grasso | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
3° | Davide Tacchetto | Tribe Jiu Jitsu Padova | Medio |
1° | Yevgeny Gorelik | TEAM BURNING |
2° | Nicola Meozzi | Matside Jiu Jitsu |
3° | Davide Da Ros | Jiu Jitsu Squad Venezia | Medio massimi |
1° | Cosimo Gorgoni | ASD WCRA |
2° | Giuliano Bello | Budo Clan Avellino |
3° | Davide Pedrazzoli | Flow |
3° | Carlalberto Delbue | ALLIANCE PIACENZA | Assoluto |
1° | Cosimo Gorgoni | ASD WCRA |
2° | Yevgeny Gorelik | TEAM BURNING |
3° | Giancarlo Dominici | Sestito Academy Of Martial Arts |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Raffaella Marrazzo | Gp Jiu Jitsu |
2° | Angela Muggioli | Roger Gracie Academy Treviso |
3° | Sara Franzoso | Flow |
3° | Sofia Longo | Yel Training Club | Medio |
1° | Maddalena Calzavara | Sestito Academy Of Martial Arts |
2° | Borislava Stefanova Stefanova | Rolling Jj Riccione |
3° | jennifer zambello | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Cristina Ghionna | Accademia Torino Bjj | Medio massimi |
1° | Francesca Recchi | Flow |
2° | Angela Baldelli | Sestito Academy Of Martial Arts |
3° | elisabetta messina | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | giada sordi | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
Gallo 2 | ||
---|---|---|
1° | camilla silvia ferrari | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Gloria D’Emanuele | L'Accademia - Scuola di Sport | Piuma |
1° | Selene Sapetti | Yel Training Club |
2° | Greta Ferretti | Fn Fight.co Europa - 4816 |
3° | Margherita Perugini | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Giulia De Paolo | Iron Jiu Jitsu Imperia | Leggero |
1° | Immacolata Facchineri | Matside Jiu Jitsu |
2° | Kristine Juarez | Flow |
3° | Isabella Conciarelli | Perugia Scorpion Team |
3° | adriana d’ambrosio | BUDO CLAN PUGLIA | Medio |
1° | Viviana Verde | Budo Clan Ischia |
2° | Martina Peroni | L'Accademia - Scuola di Sport | Super massimi |
1° | Eleonora Federici | Sestito Academy Of Martial Arts |
2° | Caterina Osti | Felsina Jiu Jitsu Bologna | Assoluto |
1° | Caterina Osti | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
2° | Isabella Conciarelli | Perugia Scorpion Team |
3° | Selene Sapetti | Yel Training Club |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Ginevra Danesin | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano |
2° | Silvia Gabbrielli | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Melissa Sarasini | Fn Fight.co Europa - 4816 |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Silvia D'Ascia | Fn Fight.co Europa - 4816 | Piuma |
1° | Selene Tunesi | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Alice D’Agostino | Stance HQ |
3° | Sara D’Amato | Fight Gym Pistoia | Leggero |
1° | VERONICA FIORE | Gp Jiu Jitsu |
2° | Katarzyna Drostek | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
3° | VERONICA PALAZZOTTO | Fight Gym Pistoia |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Giorgia Giacomelli | Batatinha Team Marche |
2° | Michela Papotti | Tribe Jiu Jitsu Parma |
3° | Marina Vitiello | Gp Jiu Jitsu |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Donatella Mighela | Budo clan Sardegna |
2° | Maria Mastrocostas | Iron Jiu Jitsu |
3° | Marianna Lanza | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | David Pachetti | Matside Jiu Jitsu |
2° | Niki Romagnoli | Asd alpha jiu jitsu |
3° | Antonio Scarpellini | Asd Shako Club |
3° | Valerio Angelozzi | Rudis | Leggero |
1° | Edoardo Tazio Biancotto | Tribe Jiu Jitsu Italia |
2° | Eugenio Cherubini | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
3° | Gabriele Betti | |
3° | Simone Maffi | Format Ferrara | Medio |
1° | Luca Liberatore | Asd Flow Martial Arts |
2° | Tiziano Leonardi | Asd Flow Martial Arts |
3° | Ulderico Vagnoni | A.S.D. Bolognina Boxe |
3° | Stefano Cocola | Asd Flow Martial Arts | Medio massimi |
1° | Lorenzo De Pretto | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Andrea Sforza | Pro-fighting Riccione |
3° | Andrea Burattin | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
3° | Luca Verdoni | Sempre Avanti | Massimi |
1° | Tommaso Uccelli | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Marco Padovani | Tribe Jiu Jitsu Italia |
3° | Emanuele Rinaldi | Matside Jiu Jitsu |
3° | LUCA DIOTALEVI | Asd Flow Martial Arts |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Mattia Lenti | Matside Jiu Jitsu |
2° | Ranieri Cingolani | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica |
3° | Luca Santucci | Asd Shako Club |
3° | Luca Ursillo | Asd Shako Club | Piuma |
1° | Simone Grillo | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Mattia Petrini | Ganci & Kimura Jiu Jitsu |
3° | Christian Ambrosio | CUS FERRARA ASD |
3° | Giulio Bossi | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 | Leggero |
1° | Mattia Kopeinig | |
2° | Danilo Montaruli | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Alessandro Bucci | Asd Shako Club |
3° | Alessandro Antonio Scarano | Pro-fighting Riccione | Medio |
1° | Sebastião Lino Da Silva | Fn Fight.co Europa |
2° | Brando Magnani | Matside Jiu Jitsu |
3° | Riccardo Cassin | Matside Jiu Jitsu |
3° | Rosario Marotta | Shoot Team | Medio massimi |
1° | Federico Leggieri | Matside Jiu Jitsu |
2° | Daniele Strazzella | A.s.d. L'accademia |
3° | Christian Sassi | Centurion Firenze |
3° | Francesco Scaburri | ASD KAIZEN BJJ BERGAMO | Massimi |
1° | Geremia Vilutis | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
2° | Vincenzo Henrique Cristilli | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
3° | Alessandro Natella | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Alex Acquistapace | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 | Super massimi |
1° | Alberto Binda | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Lorenzo Nalesso | Matside Jiu Jitsu |
3° | Rafael Lima de Sales | RONIN RAVENNA ASD | Senza limiti |
1° | Gabriele Burato | A.s.d. L'accademia |
2° | Pietro Ventroni | Officine Jiu Jitsu |
3° | Gabriele Gonnelli | Rua67 | Assoluto |
1° | Alberto Binda | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Rosario Marotta | Shoot Team |
3° | Alex Acquistapace | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Simone Grillo | Agora - Cod. ACSI 118788 |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Angelo Maria Terenzio | Asd alpha jiu jitsu |
2° | Matteo Imberti | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica |
3° | Lorenzo Capurro | Il Tugio |
3° | Allen Schiavi | CUS FERRARA ASD | Leggero |
1° | Manuel Pirazzini | Luta Livre Italia Asd |
2° | Amer Salameh | Fn Fight.co Europa |
3° | Alessandro Aucone | Asd alpha jiu jitsu |
3° | Tommaso Cecchetti | Sestito Academy of Martial Arts ASD | Medio |
1° | Edoardo Honegger | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
2° | Mauro Vernizzi | Accademia Jiu Jitsu Ssdrl |
3° | Alessio Bait | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Aleksandar Jankovic | BURNINGTEAM A.S.D | Medio massimi |
1° | Nicola Guglielmo | CUS FERRARA ASD |
2° | Tommaso Cotelli | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica |
3° | Alessandro Storai | Tora Tora Tora associazione sportiva dilettantistica | Massimi |
1° | Tommaso Foresio | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Alessandro Pannella | Luta Livre Italia Asd |
3° | Simone Gaggioli | Sestito Academy of Martial Arts ASD |
3° | Elia Ragazzi | CUS FERRARA ASD | Super massimi |
1° | Antonio Saltups Caretto | Centurion Firenze |
2° | Carlos Edoardo Cristilli | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
3° | Elia Russo | Matside Jiu Jitsu |
3° | Michele Serra | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Andrea Lucchesi | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica |
2° | Mattia Tonon | A.S.D TREVISO JIU JITSU | Assoluto |
1° | Antonio Saltups Caretto | Centurion Firenze |
2° | Carlos Edoardo Cristilli | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
3° | Angelo Maria Terenzio | Asd alpha jiu jitsu |
3° | Elia Ragazzi | CUS FERRARA ASD |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Francesco Grugni | CUS FERRARA ASD |
2° | Matteo Bonanno | Scorpion Team Perugia Asd |
3° | Marco Batisti | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Niccolò Castellani | Asd Flow Martial Arts | Senza limiti |
1° | Matteo Parolin | SPORT ACADEMY A.S.D. | Assoluto |
1° | Matteo Parolin | SPORT ACADEMY A.S.D. |
2° | Marco Batisti | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
Senza limiti | ||
---|---|---|
1° | Pierluigi Gnocchi | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Calogero Pitrone | Matside Jiu Jitsu |
2° | Muhamed Bajramovic | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica | Medio |
1° | Gabriele Marchetti | Asd Flow Martial Arts |
2° | Daniele Rossi | asd matside fight club | Medio massimi |
1° | Alessio Costenaro | LA PALESTRA DI NERVI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
2° | Giovanni Terracciano | A.s.d. L'accademia |
3° | Giuseppe Maltese | ASD Infinity Jiu Jitsu |
3° | PAOLO ZACCARELLI | Shoot Team | Massimi |
1° | Gianni Scarpa Gregorj | Spartan World Venezia Asd |
2° | Mirko Meli | ASD Infinity Jiu Jitsu |
3° | Enrico Punzetti | Asd Shako Club |
3° | Matteo Vagnini | Asd Flow Martial Arts | Super massimi |
1° | Matteo Marino | ASD E.GALANA BJJ |
2° | Federico Andreon | Matside Jiu Jitsu |
3° | Umberto Ridolfi | A.S.D. Bolognina Boxe |
3° | Armando Marchillo | Matside Jiu Jitsu |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Jacopo Cilibrasi | Master Jiu Jitsu |
2° | Giordano Sivieri | Combat Lab | Leggero |
1° | David Francesco Oggero | Evolution Gym Ssd |
2° | Giovanni Comettant | Rudis |
3° | Roberto Casanova | Asd Shako Club |
3° | Antonio Matera | STEINER Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata | Medio |
1° | Jaup Xheli | A.S.D. Bolognina Boxe |
2° | Francesco Rampazzo | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
3° | Aimone Zanichelli | A.S.D. Bolognina Boxe |
3° | Tommaso Nicoletti | Fratelli Leteri - Brazilian Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Marco Pieraccini | Matside Jiu Jitsu |
2° | Bruno Miguel Soares Fortes | Asd Flow Martial Arts |
3° | Nicola Spagnut | BURNINGTEAM A.S.D |
3° | Mauro Francesco Moneta | RONIN RAVENNA ASD | Massimi |
1° | Andrea Cutolo De Rosis | Tribe Jiu Jitsu Italia |
2° | Vieri Sacchi | Rua67 |
3° | Carlo Maria Mori | Believe Asd |
3° | Giulio Scardicchio | ASD WCRA | Super massimi |
1° | Eduardo Mendoza Arenas | Lottatori Milano Ssdrl |
2° | Federico Agostini | Pro-fighting Riccione | Senza limiti |
1° | Armando Ganapini | RONIN RAVENNA ASD | Assoluto |
1° | Jaup Xheli | A.S.D. Bolognina Boxe |
2° | Marco Pieraccini | Matside Jiu Jitsu |
3° | Armando Ganapini | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Aimone Zanichelli | A.S.D. Bolognina Boxe |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Marcello Junior Giovannoni | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
2° | Federico Formenti | GROUNDGAMEASD | Medio |
1° | Alberto Rubbi | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
2° | Marco Trotta | Bellator Eretum Academy |
3° | Yevgeny Gorelik | BURNINGTEAM A.S.D |
3° | Tommaso Rossini | Luta Livre Italia Asd | Senza limiti |
1° | Iacopo Severini | RONIN RAVENNA ASD | Assoluto |
1° | Iacopo Severini | RONIN RAVENNA ASD |
2° | Tommaso Rossini | Luta Livre Italia Asd |
3° | Marcello Junior Giovannoni | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
3° | Yevgeny Gorelik | BURNINGTEAM A.S.D |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Riccardo Perino | BALANCE 360 SSD a rl |
2° | Paolo Romondia | Fight Gym Pistoia |
3° | Paolo Jesus Viola | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Alberto Dell'Asta | Gp Jiu Jitsu |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Alex Bardi | Matside Jiu Jitsu |
2° | Corrado Giavante | Sempre Avanti | Leggero |
1° | jonathan arena | Lions Fitness Srl Ssd |
2° | Alessandro Barsotti | Matside Jiu Jitsu |
3° | Mauro Rosa | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
3° | Emanuele Silvi | Pro Vercelli Bjj | Medio |
1° | Alfredo Mazzamauro | Rua67 |
2° | Constantin Chiruta | JU JITSU FULL FIGHT |
3° | Giulio De Cecco | Ganci & Kimura Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Alfredo Mazzamauro | Rua67 |
2° | jonathan arena | Lions Fitness Srl Ssd |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Nicola Meozzi | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Cosimo Gorgoni | ASD WCRA |
2° | Davide Da Ros | Spartan World Venezia Asd | Assoluto |
1° | Cosimo Gorgoni | ASD WCRA |
2° | Nicola Meozzi | Matside Jiu Jitsu |
3° | Davide Da Ros | Spartan World Venezia Asd |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Anna Ruini | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
2° | Borislava Stefanova Stefanova | Pro-fighting Riccione |
3° | jennifer zambello | Format Ferrara | Medio massimi |
1° | Francesca Recchi | Asd Flow Martial Arts |
2° | Caterina Luzzi | ASD Hybrid Close Combat System |
3° | elisabetta messina | Rjj Asd |
3° | Cristina Ghionna | Accademia Torino Ssd Arl |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Margherita Perugini | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
2° | Adelasia Chilleri | Combat Lab |
3° | Valentina Cicerchia | A.s.d. L'accademia | Leggero |
