10/06/2017
Italian BJJ Open GI / NO-GI 2017
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
| Gallo 2 | ||
|---|---|---|
| 1° | * Cristian Gaeta | Officine Jiu Jitsu |
| 2° | * Filippo Scurci | |
| 3° | * Michael Porcu | Juan Neves Bjj | Piuma leggero |
| 2° | * Dylan Hazan | Roger Gracie Academy Italy |
| 3° | * Basile Pineau | Piuma |
| 1° | * Riccardo Faeti | Rio Grappling Club Italia |
| 3° | Giulio Romano Sciarra | |
| 3° | * Alessandro Vannoni | Rio Grappling Club Italia | Leggero |
| 1° | * Andrea Miccio | |
| 2° | Elia Begheldo | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
| 3° | * Matteo Mazzola | |
| 3° | * Emanuele Zardo | Officine Jiu Jitsu |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
| Gallo 2 | ||
|---|---|---|
| 1° | * Alessandra Giustinucci | |
| 2° | Maria Maddalena Della Vedova | Juan Neves Bjj |
| 3° | Monica Maritati | Tribe Jiu Jitsu Milano | Piuma leggero |
| 1° | Elena Anna Carbonara | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 3° | Giorgia Sciacca | Fusion Academy |
| 3° | * Martina Corradi | Piuma |
| 1° | * Chiara Penco | |
| 2° | * Virginia Vignati | |
| 3° | Sara Peverelli | |
| 3° | * Katherine Sandoval | Rio Grappling Club Italia | Leggero |
| 2° | * Angela Marraghini | |
| 3° | Francesca Calcagno | Anacoreta Jiu Jitsu |
iscrizioni entro...
- -giorni
- -ore
- -minuti
pesi e categorie
Iscrizioni non ancora aperte.
dove si svolge?
Firenze