26/04/2026
MEDITERRANEO BJJ CUP 2026
MEDITERRANEO BJJ CUP 2026 - Domenica 26 Aprile 2026
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.
Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ/FIJLKAM
ISCRIZIONE RIDOTTA fino a venerdi 20 Marzo 2026 alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €50
GI e NOGI: €60
JUNIOR GI oppure JUNIOR NOGI: €30
JUNIOR GI e JUNIOR NOGI: €40
ISCRIZIONE NORMALE fino a venerdi 17 Aprile 2026 alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €60
GI e NOGI: €70
JUNIOR GI oppure JUNIOR NOGI: €40
JUNIOR GI e JUNIOR NOGI: €50
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 19/04/2026 alle ore 24:00
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Gabriele Arcangelo Belardinelli | |
| 2° | Ferdinando Santoro | Rolling Jj Salerno | Medio massimi |
| 1° | Gerardo Salvato | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Guglielmo Pecoraro | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Fabrizio Tarricone | WCRA |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Saverio De Filippis | SOUTH SIDE JIU JITSU |
| 2° | Gianmarco Lamanna | Budoclan Salerno | Medio |
| 1° | michele spennati | Team Kurama |
| 2° | Alessio Palano | WCRA | Assoluto |
| 1° | Saverio De Filippis | SOUTH SIDE JIU JITSU |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Manuel Greco | WCRA |
| 2° | Samuele Pietro De Carlo | WCRA |
| 3° | Romeu Bisso Filho | Budo Clan Avellino |
| 3° | Francesco Tomaipitinca | BUDO CLAN PUGLIA | Piuma |
| 1° | Silvio Petruzzi | GB Termini - Gracie Barra Roma |
| 2° | Saverio Giordano | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 3° | Francesco Lopatriello | WCRA |
| 3° | Simone Guadalupi | WCRA | Leggero |
| 1° | Carmine Landi | Budoclan Salerno |
| 2° | Mattia Mandetta | WCRA |
| 3° | Salvatore Diego Cipriani | WCRA |
| 3° | Francesco Zeoli | Tribe Jiu Jitsu Napoli | Medio |
| 1° | Alfredo Del Riso | Budo Clan Avellino |
| 2° | Karol Giuseppe Bennardo | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Nicola Soleti | WCRA |
| 3° | Sebastiano Perretta | Budo Clan Basilicata | Medio massimi |
| 1° | Marco Ross Carannante | Tribe Jiu Jitsu Napoli |
| 2° | Pietro Auricchio | Matside Molfetta |
| 3° | Fausto Delli santi | Rolling Jj Salerno |
| 3° | mattia sica | Rolling Jj Salerno | Massimi |
| 1° | Roberto Errico | WCRA |
| 2° | Ronnie Gentile | Budo Clan Cava |
| 3° | Felix Leonel Testa Pereira | WCRA | Super massimi |
| 1° | Vincenzo Ferrandino | Budo Clan Ischia |
| 2° | Francesco Cappelluti | Matside Molfetta | Senza limiti |
| 1° | Rosario Lovallo | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Salvatore Gallo | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Ciro Di Costanzo | New Millennium Team |
| Gallo 2 | ||
|---|---|---|
| 2° | Andrea Martino | WCRA | Piuma leggero |
| 1° | Martin Pitino | NAMI SURF & JITSU |
| 2° | Claudio SCIANCALEPORE | TRUE ORIGINAL GRAPPLER ITALY |
| 3° | Antonio Buonini | WCRA |
| 3° | Giovanni Taddei | Budo Clan Basilicata | Piuma |
| 1° | Dylan Parisio | New Millennium Team |
| 2° | Manuel Antonio Rispoli | Budo Clan Cava |
| 3° | Luigi Peluso | Budo Clan Basilicata | Leggero |
| 1° | Mattia Vito Borino | Ohana Jiu Jitsu |
| 2° | Federico Principato | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord | Medio |
| 1° | Nicolo' Armenise | WCRA |
| 2° | Davide Ria | WCRA |
| 3° | Carmine Marciano | WCRA |
| 3° | Domenico Luongo | Budo Clan Basilicata | Medio massimi |
| 1° | Maurizio Junior Fanara | Tribe Jiu Jitsu Napoli |
| 2° | Pierluca Giuseppe Albergo | Ohana Jiu Jitsu |
| 3° | DAVIDE PIO DE RENZO | WCRA |
| 3° | Luca Perisano | Rolling Jj Salerno | Massimi |
| 1° | Giuseppe Girone | WCRA |
| 2° | Antonio Cerbone | New Millennium Team |
| 3° | Massimo Sabatini | L'Accademia - Scuola di Sport | Assoluto |
| 1° | Giuseppe Girone | WCRA |
| 2° | Alessandro Ambruoso | WCRA |
| 3° | Mattia Vito Borino | Ohana Jiu Jitsu |
| 3° | Claudio SCIANCALEPORE | TRUE ORIGINAL GRAPPLER ITALY |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Pietro Ferrero | Batatinha Team |
| 2° | Flavio Basta | WCRA |
| 3° | Ciro Francesco Donnarumma | Rolling Jj Salerno | Medio massimi |
| 1° | Leonardo La Francesca | Flow |
| 2° | Davide Lotti | WCRA | Massimi |
| 1° | Dario Tramontano | Flow | Assoluto |
| 1° | Leonardo La Francesca | Flow |
| 2° | Dario Tramontano | Flow |
| 3° | Pietro Ferrero | Batatinha Team |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Mattia D'ambola | Rolling Jj Salerno |
| 2° | Domenico Colucci | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Nico Oscar Colapinto | SOUTH SIDE JIU JITSU | Assoluto |
| 1° | Domenico Colucci | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Mattia D'ambola | Rolling Jj Salerno |
| Super massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessio Coccaro | WCRA |
| 2° | Pietro Piccinni | BUDO CLAN PUGLIA |
| 3° | Anderson Rita | Budo Clan Basilicata | Senza limiti |
| 1° | Luca Sciacqua | WCRA |
| 2° | SABINO CRISMALE | Matside Molfetta |
| 3° | Francesco Camporeale | TRUE ORIGINAL GRAPPLER ITALY |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Lorenzo Carboni | Budo Clan Roma Est |
| 2° | Valerio Accetta | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Alberto Scalera | WCRA |
| 3° | Adolfo Pilunni | Budo Clan Avellino | Assoluto |
| 1° | Lorenzo Carboni | Budo Clan Roma Est |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Nicola Pugliese | Ohana Jiu Jitsu |
| 2° | Benito Alberto Izzo | WCRA | Medio massimi |
| 1° | Antonio Scavone | Budo Clan Basilicata | Assoluto |
| 1° | Antonio Scavone | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Nicola Pugliese | Ohana Jiu Jitsu |
| Assoluto | ||
|---|---|---|
| 1° | Damiano Colapinto | SOUTH SIDE JIU JITSU |
| 2° | Vito Antonio Giorgio | WCRA |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Andrea Moresca | Ohana Jiu Jitsu |
| 2° | Lorenzo De Bernardis | WCRA |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessia Calabrese | Budo Clan Basilicata |
| 2° | ORNELLA GIUGA | Matside Molfetta |
| 3° | Amalia Caputo | Budo Clan Basilicata | Piuma |
| 1° | Giulia Zanzariello | WCRA | Medio |
| 1° | Nicole Novielli | WCRA |
| 2° | Enza Quaratino | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Maria Carmela Capuano | Ohana Jiu Jitsu |
| 3° | Sara Angrisani | Matside Molfetta |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Adele Panaro | WCRA |
| 2° | Sabrina Cacciapaglia | Ohana Jiu Jitsu |
| 3° | Monica Grippo | Budo Clan Basilicata | Assoluto |
| 1° | Monica Grippo | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Sabrina Cacciapaglia | Ohana Jiu Jitsu |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Ferdinando Santoro | Monkey Team |
| 2° | Gabriele Arcangelo Belardinelli | |
| 3° | Luigi Longobardi | WCRA | Medio massimi |
| 1° | Gerardo Salvato | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | Guglielmo Pecoraro | Monkey Team |
| 3° | Fabrizio Tarricone | WCRA |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessio Palano | WCRA |
| 2° | michele spennati | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Samuele Pietro De Carlo | WCRA |
| 2° | Manuel Greco | WCRA |
| 3° | Francesco Pio Triola | ARTE SUAVE ASD |
| 3° | Francesco Tomaipitinca | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. | Piuma |
| 1° | Carmine Maggiore | WCRA |
| 2° | Stefano Gaudino | WCRA |
| 3° | Brahim Dhaouadi | WCRA |
| 3° | Silvio Petruzzi | Asd Gracie Barra Brazilian Jiu Jitsu | Leggero |
| 1° | Francesco Zeoli | ARTE SUAVE ASD |
| 2° | Gabriele Scolletta | Arashi A.s.d. |
| 3° | Jeremy Figliuolo | Grindhouse Asd |
| 3° | Carmine Landi | Arashi A.s.d. | Medio |
| 1° | Nicola Soleti | WCRA |
| 2° | Michele Davide Forte | WCRA |
| 3° | Giuseppe Nigro | Grindhouse Asd |
| 3° | Karol Giuseppe Bennardo | Monkey Team | Medio massimi |
| 1° | Marco Ross Carannante | ARTE SUAVE ASD |
| 2° | mattia sica | Monkey Team |
| 3° | Fabio Delicato | Vanguard Martial Arts |
| 3° | Andrea Bini | Asd THE BOX | Super massimi |
| 1° | Ronnie Gentile | Lazy Fighters |
| 2° | Vincenzo Ferrandino | Ronin Team Ischia | Senza limiti |
| 1° | Rosario Lovallo | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Claudio SCIANCALEPORE | asd Jiu Academy |
| 2° | Antonio Buonini | WCRA |
| 3° | Giovanni Taddei | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Leggero |
| 1° | Federico Principato | Tribe House Srl - Ssd |
| 2° | Luigi Peluso | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Medio |
| 1° | Nicolo' Armenise | WCRA |
| 2° | Domenico Luongo | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Carmine Marciano | WCRA |
| 3° | Davide Ria | WCRA | Medio massimi |
| 1° | Maurizio Junior Fanara | ARTE SUAVE ASD |
| 2° | Luca Perisano | Monkey Team |
| 3° | DAVIDE PIO DE RENZO | WCRA |
| 3° | Pierluca Giuseppe Albergo | Asd Ohana | Super massimi |
| 1° | Giuseppe Girone | WCRA |
| 2° | Giuliano Spaccavento | asd Jiu Academy |
| 3° | diego turi | WCRA | Assoluto |
| 1° | Giuseppe Girone | WCRA |
| 2° | DAVIDE PIO DE RENZO | WCRA |
| 3° | Pierluca Giuseppe Albergo | Asd Ohana |
| 3° | Davide Ria | WCRA |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Pietro Ferrero | Pro Vercelli Bjj |
| 2° | Ciro Francesco Donnarumma | Monkey Team |
| 3° | Flavio Basta | WCRA |
| 3° | Vito Lippolis | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Medio massimi |
| 1° | Leonardo La Francesca | Asd Flow Martial Arts |
| 2° | Davide Lotti | WCRA | Assoluto |
| 1° | Leonardo La Francesca | Asd Flow Martial Arts |
| 2° | Pietro Ferrero | Pro Vercelli Bjj |
| 3° | Davide Lotti | WCRA |
| 3° | Flavio Basta | WCRA |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Domenico Colucci | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | Nico Oscar Colapinto | Grindhouse Asd | Massimi |
| 1° | Mattia D'ambola | Monkey Team | Assoluto |
| 1° | Mattia D'ambola | Monkey Team |
| 2° | Domenico Colucci | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| Super massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessio Coccaro | WCRA |
| 2° | Pietro Piccinni | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. | Senza limiti |
| 1° | Luca Sciacqua | WCRA |
| 2° | Francesco Camporeale | asd Jiu Academy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Lorenzo Carboni | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl |
| 2° | Eno Belba | WCRA |
| 3° | Alberto Scalera | WCRA | Medio |
| 1° | Valerio Accetta | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Assoluto |
| 1° | Lorenzo Carboni | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl |
| 2° | Valerio Accetta | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Eno Belba | WCRA |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Antonio Scavone | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Assoluto |
| 1° | Antonio Scavone | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | GIUSEPPE PACE | Grindhouse Asd |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Lorenzo De Bernardis | WCRA |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Giulia Zanzariello | WCRA |
| 2° | Alessia Calabrese | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Monica Grippo | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | Adele Panaro | WCRA | Assoluto |
| 1° | Adele Panaro | WCRA |
| 2° | Monica Grippo | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
dove si svolge?
PALAPERGOLA - POTENZA
c.da Rossellino