30/11/2024
MILANO BJJ CHALLENGE 2024

MILANO BJJ CHALLENGE 2024 - Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.
Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ/FIJLKAM
ISCRIZIONE RIDOTTA fino a domenica 27 ottobre 2024 alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €50
GI e NOGI: €60
JUNIOR: €30
ISCRIZIONE NORMALE fino a venerdi 22 novembre 2024 alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €60
GI e NOGI: €70
JUNIOR: €40
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 25/11/2024 alle ore 24:00
Gallo 2 | ||
---|---|---|
1° | Marjo Jakaj | Batatinha Team |
2° | Mirko Broccoli | Stance HQ | Piuma leggero |
1° | Riccardo Marzinotto | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
2° | Davide Ripamonti | Vanguard martial arts |
3° | Nikola Jakimovski | Yel Training Club |
3° | Eduard Rusu | Makaji Team | Piuma |
1° | Cosmin Szabo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Aaron Kumke | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano |
3° | Filippo Gueltrini | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Matteo Baiguera | Fn Fight.co Europa - 4816 | Leggero |
1° | Luiz Guilherme Tonel Pithan | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Michal Sikorski | |
3° | Filippo Berlino | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
3° | Genis Bunjaku | Medio |
1° | Elia Valenti | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Denis Xhelezi | Stance HQ |
3° | filippo GAMONDI | Kyoudaido |
3° | Umberto di Seyssel | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Medio massimi |
1° | STEPHEN YANKEY | CARLSON GRACIE PARMA |
2° | Matteo Tortora | Batatinha Team Como |
3° | Francesco Piscitelli | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni |
3° | Marco Padovani | Tribe Jiu Jitsu Milano | Massimi |
1° | Michele Songini | Stance HQ |
2° | Marco Colombo | Juan Neves Bjj |
3° | Giacomo Duò | Matside Jiu Jitsu |
3° | Massimiliano Egidi | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Super massimi |
1° | Carlo Cammilli | Kyoudaido |
2° | Giacomo Morici | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Lorenzo Pesci | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Giulio Bossi | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Samuele Marcomin | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano |
3° | Francesco Marcellino | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni | Piuma |
1° | Marcos Vinícius Pessoa | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Paolo Galimberti | Matside Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Gabbini | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Vincenzo Muritano | Gracie Barra Chieri 6972 | Leggero |
1° | Samuel Meloncelli | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni |
2° | Riccardo Moschini | Fn Fight.co Europa - 4816 |
3° | Federico Ferrari | Tribe Jiu Jitsu Pavia |
3° | EDOARDO TACCHI | Vanguard martial arts | Medio |
1° | Andrea Stradiotti | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
2° | Ronaldo Qallia | Matside Jiu Jitsu |
3° | Giulio Ettore D'urso | Tribe Jiu Jitsu Padova |
3° | Joao paolo Rizzotti | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Medio massimi |
1° | Christian Frillici | Matside Jiu Jitsu |
2° | Brando Magnani | Matside Jiu Jitsu |
3° | Alberto Ciardo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
3° | massimiliano orsi | Matside Jiu Jitsu | Massimi |
1° | Lorenzo De Pretto | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Francesco Saddi | Jiu Jitsu Magenta |
3° | Anwar Zadi | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Kevin Brunetta | Iron Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Federico Lacatena | MILANIMAL |
2° | Lorenzo Nalesso | Matside Jiu Jitsu |
3° | JONAS PLANK | Stance HQ |
3° | Pietro Ventroni | Officine Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | lorenzo mattolini | wolf grappling bjj cascina | Assoluto |
1° | Christian Frillici | Matside Jiu Jitsu |
2° | Anwar Zadi | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Alberto Ciardo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
3° | Federico Ferrari | Tribe Jiu Jitsu Pavia |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Corazza | Flow |
2° | Francesco Accarino | Vanguard martial arts |
3° | Mattia Cristo | Budo clan Sardegna |
3° | Davide Federico Sbriglione | Krios Athletic combat clan | Leggero |
1° | Elio Ellero | Dunamis Jj |
2° | Giulio Lin | Nemeos Jiu Jitsu |
3° | Yousef Bougader | Matside Jiu Jitsu |
3° | Pietro Ferrero | Batatinha Team | Medio |
1° | Davide Esposto | Flow |
2° | Sean Greatti | Stance HQ |
3° | Alberto Volpato | KAIZEN BJJ BERGAMO |
3° | Nadir Petri | Budo clan Sardegna | Medio massimi |
1° | Andrea Degiovanni | Alliance Casale |
2° | Vincenzo Henrique Cristilli | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Valerio kapaj | Accademia Kama |
3° | Federico Tedesco | CrossFight Academy | Massimi |
1° | Geremia Vilutis | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Alessandro Pannella | Luta Livre Italia |
3° | Paolo Tenconi | Vanguard martial arts | Super massimi |
1° | Alberto Binda | Tribe Jiu Jitsu Padova | Assoluto |
1° | Alberto Binda | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Geremia Vilutis | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Giuseppe Corazza | Flow |
3° | Davide Esposto | Flow |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Federico Mastrolia | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Claudio D’Angelo | |
3° | Mirco Quaranta | Tribe Jiu Jitsu Imperia |
3° | Fabio Grazioli | KAIZEN BJJ BERGAMO | Medio |
1° | Daniele Bovo | Kyoudaido |
2° | Domenico Colucci | Budo Clan Basilicata |
3° | Fabio Zappitelli | Gracie Barra Chieri 6972 | Massimi |
1° | Leonardo Damiani | Iron Jiu Jitsu |
2° | Alessandro Genovese | Krios Athletic combat clan |
3° | Mark Nino Greco | Budo Clan Cava |
3° | Fabio Mucedola | Officine Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Carlos Edoardo Cristilli | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Senza limiti |
1° | Matteo Parolin | Stance Brunico |
2° | Antonio Mormone | Stance HQ |
3° | Nicolas Paolini | Conecta Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Matteo Parolin | Stance Brunico |
2° | Antonio Mormone | Stance HQ |
3° | Federico Mastrolia | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Nicolas Paolini | Conecta Jiu Jitsu |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Augusto Cesar Pereira Da Silva Soares | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Gianluca Boschetti | Fundamental Jiujitsu |
3° | Roby Rick Peñalosa | Anacoreta Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Augusto Cesar Pereira Da Silva Soares | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Marco Boretto | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Andrea Fantoni | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Rodrigo Contreras | MILANIMAL |
3° | Giovanni Soffiantino | Alliance Casale | Leggero |
1° | Giovanni Maria Tiso | Fn Fight.co Europa - 4816 |
2° | Salasso Lorenzo | Stance HQ |
3° | Christopher Fortunato | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Tommaso Tognarelli | Matside Jiu Jitsu | Medio |
1° | Alejandro Abraham | MILANIMAL |
2° | Francesco Lucchesi | wolf grappling bjj cascina |
3° | Mattia Griggio | Tribe Jiu Jitsu Padova |
3° | Davide Dellisanti | Stance HQ | Medio massimi |
1° | Lorenzo Nesi | CAMPEOES ESPERANCA JIU-JITSU TEAM ASD |
2° | Michele Riccati | Gracie Barra Chieri 6972 |
3° | Nasser Mohammad Ibrahim Ahmad | Tribe Jiu Jitsu Milano | Massimi |
1° | Alican Gokmen | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
2° | Simone Zipoli | Matside Jiu Jitsu |
3° | Gabriele Calzolari |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Faik Francesco Del Grosso | Gracie Barra Chieri 6972 |
2° | Davide Prestigiacomo | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Matteo Rossetti | Juan Neves Bjj | Leggero |
1° | Alessandro Verzeletti | Iron Jiu Jitsu |
2° | Carmine Speranza | Officine Jiu Jitsu |
3° | Enrico Masiero | Matside Jiu Jitsu |
3° | Alfonso Donato | Jiu Jitsu Magenta | Medio |
1° | Luca Faggioni | MILANIMAL |
2° | Bruno Miguel Soares Fortes | Flow |
3° | Leonardo Mason | Tribe Jiu Jitsu Padova |
3° | Aimone Zanichelli | Bolognina Luta Club | Medio massimi |
1° | jacopo farina | Stance HQ |
2° | Gaetano Fidanzati | Kyoudaido |
3° | Filippo Zaffalon | Jiu Jitsu Squad Venezia | Senza limiti |
1° | Giacomo Rizzo | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
2° | TOMMASO SILVESTRI | Stance HQ | Assoluto |
1° | Gaetano Fidanzati | Kyoudaido |
2° | TOMMASO SILVESTRI | Stance HQ |
3° | jacopo farina | Stance HQ |
3° | Leonardo Mason | Tribe Jiu Jitsu Padova |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Kristian Kubekin | Flow |
2° | Elia Favilli | Matside Jiu Jitsu |
3° | Giuliano Poli | Jiu Jitsu Squad Venezia | Medio |
1° | Denys Balvus | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Alessio Di Turo | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Giulio Maria Rodino Di Miglione | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Alexey Bychkov | Team Shaka | Medio massimi |
1° | Marco Colaneri | Kyoudaido |
2° | Carlo Curina | Gracie Barra Chieri 6972 | Assoluto |
1° | Kristian Kubekin | Flow |
2° | Denys Balvus | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Mattia Fassone | MILANIMAL |
2° | Roberto Franzinu | Tribe Jiu Jitsu Pavia |
3° | Dario Giuseppe Scatigna | South side jiu jitsu |
3° | Luca Lotrecchiano | Budo Clan Roma Sede Centrale | Medio massimi |
1° | Giorgio Porazzi | Ace MMA BJJ Italy - 5333 | Assoluto |
1° | Dario Giuseppe Scatigna | South side jiu jitsu |
2° | Mattia Fassone | MILANIMAL |
3° | Giorgio Porazzi | Ace MMA BJJ Italy - 5333 |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Thiago Girundi Oliveira Amorim | Juan Neves Bjj |
2° | Gabriel Kanah | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Klaudi Balliu | Iron Jiu Jitsu |
3° | Domenico Maieru' | Nemeos Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Luca Pappini | Stance HQ |
2° | Kleiton Agnesio Da Silva Pereira Lima | Batatinha Team |
3° | Antonio Di Lernia | MILANIMAL |
3° | Alessandro Barbierato | wolf grappling bjj cascina | Assoluto |
1° | Antonio Di Lernia | MILANIMAL |
2° | Klaudi Balliu | Iron Jiu Jitsu |
3° | Domenico Maieru' | Nemeos Jiu Jitsu |
3° | Kleiton Agnesio Da Silva Pereira Lima | Batatinha Team |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Giovanni Antonino Orlando | Team Shaka |
2° | Ben Needham | |
3° | Leonardo Zulian | Tribe Jiu Jitsu Venezia | Medio massimi |
1° | Stefano Bonalumi | CAMPEOES ESPERANCA JIU-JITSU TEAM ASD |
2° | Luca Goffi | Iron Jiu Jitsu |
3° | Gaspare Marco Casano | Matside Jiu Jitsu |
3° | Riccardo Glessi | Batatinha Team | Super massimi |
1° | Marius Neacu | ALLIANCE PIACENZA |
2° | Antonio Ursetta | Fn Fight Co Europa |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Albi | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Frédéric Amelin | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Emanuele Lorenzini | Matside Jiu Jitsu | Leggero |
1° | fabrizio Miccoli | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Davide Licata | Batatinha Team |
3° | Giulio De Cecco | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
3° | Vincenzo Foschi | Bolognina Luta Club | Medio |
1° | Marcin Trzos | Matside Jiu Jitsu |
2° | Luigi Palma | Bolognina Luta Club |
3° | Dario Riffa | MILANIMAL |
3° | Dario Inserra | Yel Training Club |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Cosimo Gorgoni | WCRA asd |
2° | Carlalberto Delbue | ALLIANCE PIACENZA |
3° | Giovanni Chiarini | Fn Fight.co Europa - 4816 | Assoluto |
1° | jonathan arena | Makaji Team |
2° | Alessandro Rosini | Bolognina Luta Club |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Michele Pescia | Senza limiti |
1° | Juan Jose Carvalho Carrera | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Marcelo Rodrigo Guarnieri | Gracie Barra Chieri 6972 |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Andrea Verdemare | |
2° | Alberto Alamia | Accademia Kama |
3° | Sean Chircop | Piuma |
1° | Claudio Bonioli | Kyoudaido |
2° | Emanuele Peren | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Roberto Agnelli | Iron Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Giovanni Grandis | MILANIMAL |
2° | Jayme Cardoso | |
3° | Stefano Bocchio | Rolling Jj Alessandria |
3° | Wellinton Fernandes | Assoluto |
1° | Giovanni Grandis | MILANIMAL |
2° | Stefano Bocchio | Rolling Jj Alessandria |
3° | Claudio Bonioli | Kyoudaido |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Thamires Dos Santos Castro | MILANIMAL |
2° | Emanuela Stella | Flow |
3° | asia nordio | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Sara Tallarico Hernandez | Piuma |
1° | Valentina Catenacci | Tribe Jiu Jitsu Pavia |
2° | clara scarpellini | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Sciuscian Vaccaro | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Nina Raffaelli | Matside Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Gabriela Rocha Maione | |
2° | Ludimylla Eloi de Sousa | wolf grappling bjj cascina |
3° | Giulia Martina Pignatiello | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Eleonora Candrini | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Medio |
1° | Maddalena Calzavara | Sestito Academy Of Martial Arts |
2° | Bianca Dalla Torre | Jiu Jitsu Squad Venezia |
3° | Beatrice Biasia | Fn Fight.co Europa - 4816 |
3° | Cristina Ghionna | Accademia Torino Bjj | Super massimi |
1° | giada sordi | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | gaia zanetti | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Ilaria Rossini | ALLIANCE PIACENZA |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Sofia Barbera | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | camilla silvia ferrari | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Martina Venturati | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Valentina Cicerchia | L'Accademia - Scuola di Sport | Piuma |
1° | Silvia Miglionico | WCRA asd |
2° | Maya Barenstein | MILANIMAL |
3° | Giulia De Paolo | Iron Jiu Jitsu Imperia | Leggero |
1° | Immacolata Facchineri | Matside Jiu Jitsu | Medio |
1° | Martina Cringoli | Batatinha Team Torino |
2° | Raffaella Marrazzo | Gp Jiu Jitsu |
3° | Martina Peroni | L'Accademia - Scuola di Sport | Massimi |
1° | Francesca Recchi | L'Accademia - Scuola di Sport | Assoluto |
1° | Francesca Recchi | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Silvia Miglionico | WCRA asd |
3° | Martina Peroni | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Immacolata Facchineri | Matside Jiu Jitsu |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Silvia Gabbrielli | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Giorgia Baroero | Gracie Barra Chieri 6972 | Medio massimi |
1° | Rebecca Vaiani | Ace MMA BJJ Italy - 5333 | Assoluto |
1° | Silvia Gabbrielli | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Rebecca Vaiani | Ace MMA BJJ Italy - 5333 |
3° | Lucia Beccaro | Team Shaka |
3° | Selene Sapetti | Yel Training Club |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Ecaterina Mahu | CARLSON GRACIE PARMA |
2° | Taciana Lopes Dos Santos | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Medio |
1° | Giada Merlin | Tribe Jiu Jitsu Parma | Assoluto |
1° | Giada Merlin | Tribe Jiu Jitsu Parma |
2° | Ecaterina Mahu | CARLSON GRACIE PARMA |
Super massimi | ||
---|---|---|
1° | Caterina Vononi | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Assoluto |
1° | Caterina Vononi | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
2° | Jessica Berti | CARLSON GRACIE PARMA |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Stefania Ardissone | Team Shaka |
2° | ELIANA DOGLIA | Batatinha Team |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Lorenzo Lanni | Sestito Academy of Martial Arts ASD |
2° | Giacomo Uggeri | Sdk Reggio Emilia Asd |
3° | Gianfranco Bartucca | A.s.d. L'accademia |
3° | Mattia Nuvoli | Mataleao Asd | Piuma |
1° | PierFrancesco Castellari | Luta Livre Italia Asd |
2° | Filippo Gueltrini | Tribe Jiu Jitsu Italia |
3° | Paolo Pesenti | ASD KAIZEN BJJ BERGAMO |
3° | Viktor Rusu | SUPREME COMBAT E FITNESS CLUB S.S.DILETTANTISTICA A R.L. | Leggero |
1° | Genis Bunjaku | |
2° | Valentin Englin | |
3° | Aleksander Hajdini | Educazione Piavense |
3° | Marco Savini | RONIN RAVENNA ASD | Medio |
1° | Elia Valenti | A.s.d. L'accademia |
2° | Denis Xhelezi | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Matteo Costantini | A.s.d. L'accademia |
3° | Leonardo Bertolin | Shoot Team | Medio massimi |
1° | Luca Valerio | Master Jiu Jitsu |
2° | Matteo Maria Mattiocco | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
3° | Tommaso Bernardeschi | Matside Jiu Jitsu |
3° | Matteo Tortora | Arti Marziali Como | Massimi |
1° | Marco Padovani | Tribe Jiu Jitsu Italia |
2° | Michele Songini | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Filippo Rizzi | ASD KAIZEN BJJ BERGAMO |
3° | Giona Bertolli | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | ANDREA ALBERICI | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Giacomo Morici | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Andrei Gabriel Rosca | Vanguard Martial Arts |
2° | Lorenzo Pesci | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
3° | tommaso baranzelli | Dunamis Ssd |
3° | Alessandro Tomasoni | Pro Vercelli Bjj | Piuma |
1° | Nicola Zaina | Krios Athletic Combat Clan |
2° | Paolo Galimberti | Matside Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Gabbini | Tribe Jiu Jitsu Italia |
3° | Alexandru Iulian Sandu | Pro Vercelli Bjj | Leggero |
1° | Youssef Awad | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Marco Bernocco | Tribe Jiu Jitsu Italia |
3° | EDOARDO TACCHI | Vanguard Martial Arts | Medio |
1° | Enrico Pasqualetto | A.s.d. L'accademia |
2° | Sebastião Lino Da Silva | Fn Fight.co Europa |
3° | Bryan Gagliardi | Vanguard Martial Arts | Medio massimi |
1° | Christian Frillici | Matside Jiu Jitsu |
2° | massimiliano orsi | Matside Jiu Jitsu |
3° | Alberto Ciardo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE |
3° | Brando Magnani | Matside Jiu Jitsu | Massimi |
1° | kirill kolotilin | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
2° | Gennaro Lettieri | Vanguard Martial Arts |
3° | Alessandro Natella | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Lorenzo De Pretto | TRIBE JIU JITSU PADOVA | Super massimi |
1° | Federico Lacatena | STEINER Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata |
2° | JONAS PLANK | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 | Assoluto |
1° | Christian Frillici | Matside Jiu Jitsu |
2° | massimiliano orsi | Matside Jiu Jitsu |
3° | Brando Magnani | Matside Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Natella | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Johnny Lin | Nemeos Sport Academy |
2° | Lorenzo Capurro | Il Tugio |
3° | Mattia Cristo | A.S.D Tortolì Martial Arts | Leggero |
1° | Elio Ellero | Dunamis Ssd |
2° | Alessio francesco Azzu | Accademia Kama |
3° | Alessio Ylli | Diffusione Sport Srl Sd |
3° | Volodymyr Kaytanovych | Rovereto Sport & Social Club A.s.d. | Medio |
1° | Sean Greatti | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Paolo gaetano maria Marinaro | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Davide Esposto | Asd Flow Martial Arts | Medio massimi |
1° | Adrian Harizi | A.s.d. L'accademia |
2° | Alberto Volpato | ASD KAIZEN BJJ BERGAMO |
3° | Federico Tedesco | Bellator Eretum Academy | Massimi |
1° | Geremia Vilutis | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
2° | Alessandro Pannella | Luta Livre Italia Asd |
3° | Gheorghe Susai | A.S.D. Bolognina Boxe | Assoluto |
1° | Geremia Vilutis | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
2° | Davide Esposto | Asd Flow Martial Arts |
3° | Adrian Harizi | A.s.d. L'accademia |
3° | Paolo gaetano maria Marinaro | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Alessandro Immobile | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Claudio D’Angelo | |
3° | Domenico Colucci | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Super massimi |
1° | Carlos Edoardo Cristilli | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
2° | Fabrizio Foresio | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Leonardo Damiani | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica | Assoluto |
1° | Carlos Edoardo Cristilli | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
2° | Matteo Parolin | SPORT ACADEMY A.S.D. |
3° | Domenico Colucci | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Andrea Fantoni | Format Ferrara |
2° | Massimo Russo | Fight Nuoro Academy |
3° | Marco Boretto | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano | Leggero |
1° | Tommaso Tognarelli | Matside Jiu Jitsu |
2° | Christopher Fortunato | Format Ferrara |
3° | Salasso Lorenzo | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Alessandro Pugliese | Matside Jiu Jitsu |
2° | Alfonso Donato | Jiu Jitsu Magenta Asd |
3° | Alberto Corincig | STEINER Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata | Medio |
1° | Francesco Mazza | A.s.d. L'accademia |
2° | Federico Barone | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Martin Obermair | SPORT ACADEMY A.S.D. |
3° | Aimone Zanichelli | A.S.D. Bolognina Boxe | Senza limiti |
1° | TOMMASO SILVESTRI | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Armando Ganapini | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Giacomo Rizzo | Format Ferrara | Assoluto |
1° | TOMMASO SILVESTRI | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Armando Ganapini | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Martin Obermair | SPORT ACADEMY A.S.D. |
3° | Alessandro Pugliese | Matside Jiu Jitsu |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | jonathan arena | SUPREME COMBAT E FITNESS CLUB S.S.DILETTANTISTICA A R.L. |
2° | Kristian Kubekin | Asd Flow Martial Arts |
3° | Elia Favilli | Matside Jiu Jitsu | Medio |
1° | Alessio Di Turo | A.s.d. L'accademia |
2° | Giuliano Poli | Spartan World Venezia Asd |
3° | Tommaso Rossini | Luta Livre Italia Asd | Medio massimi |
1° | Lorenzo Sanvito | SUPREME COMBAT E FITNESS CLUB S.S.DILETTANTISTICA A R.L. |
2° | Carlo Catania | Kyoudaido | Assoluto |
1° | Alessio Di Turo | A.s.d. L'accademia |
2° | jonathan arena | SUPREME COMBAT E FITNESS CLUB S.S.DILETTANTISTICA A R.L. |
3° | Tommaso Rossini | Luta Livre Italia Asd |
3° | Lorenzo Sanvito | SUPREME COMBAT E FITNESS CLUB S.S.DILETTANTISTICA A R.L. |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Reald Turja | Yel Training Club A.s.d. |
2° | Domenico Maieru' | Nemeos Sport Academy |
3° | Lorenzo Brugaletta | A.S.D. Bolognina Boxe |
3° | Gabriel Kanah | Tribe Jiu Jitsu Italia | Medio massimi |
1° | Alessandro Barbierato | asd matside fight club |
2° | Kleiton Agnesio Da Silva Pereira Lima | Pro Vercelli Bjj | Assoluto |
1° | Kleiton Agnesio Da Silva Pereira Lima | Pro Vercelli Bjj |
2° | Reald Turja | Yel Training Club A.s.d. |
3° | Lorenzo Brugaletta | A.S.D. Bolognina Boxe |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | MARCO VALLI | Luta Livre Italia Asd |
2° | MAURIZIO MAZZOLI | Fn Fight.co Europa | Medio massimi |
1° | Luca Goffi | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica |
2° | Riccardo Glessi | Pro Vercelli Bjj |
3° | Gaspare Marco Casano | Matside Jiu Jitsu |
3° | Antonio Doria | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano | Super massimi |
1° | Marius Neacu | ASD E.GALANA BJJ |
2° | Antonio Ursetta | Fn Fight Co Europa |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Marcin Trzos | Matside Jiu Jitsu |
2° | Marco Biganzoli | Bellator Eretum Academy | Assoluto |
1° | Daniele Stelladoro | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
2° | Frédéric Amelin | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Giovanni Chiarini | Fn Fight.co Europa | Assoluto |
1° | Giovanni Chiarini | Fn Fight.co Europa |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Sciuscian Vaccaro | Tribe Jiu Jitsu Italia |
2° | aya mounabih | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Valentina Catenacci | Asd Gento |
3° | clara scarpellini | Format Ferrara | Leggero |
1° | Celeste Vice | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
2° | Gabriela Rocha Maione | |
3° | Eleonora Candrini | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano | Medio |
1° | Bianca Dalla Torre | Spartan World Venezia Asd |
2° | Lara Bulacio | Krios Athletic Combat Clan | Medio massimi |
1° | giada sordi | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
2° | Ilaria Rossini | ASD E.GALANA BJJ |
3° | Cristina Ghionna | Accademia Torino Ssd Arl | Super massimi |
1° | gaia zanetti | A.s.d. L'accademia |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | camilla silvia ferrari | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
2° | Martina Venturati | A.s.d. L'accademia |
3° | GIULIA CERFOGLI | Dunamis Ssd |
3° | Lexi Chircop | Piuma |
1° | Silvia Miglionico | WCRA |
2° | Valentina Cicerchia | A.s.d. L'accademia | Medio |
