23/10/2021
Monferrato cup 2021
In base al Decreto Legge 105 del 23 Luglio 2021, modificato in data 28 settembre, la capienza massima del palazzetto sarà del 50%, quindi saranno ammessi.
Qualora si raggiunga la capienza massima consentita, gli atleti potranno entrare solo 2 ore prima dell’orario di inizio della propria categoria e con 1 solo accompagnatore, in base agli orari del Cronoprogramma.
Chiunque voglia accedere al Palazzetto, compresi gli ATLETI, deve avere:
- Green Pass oppure Certificato negativo di tampone antigenico covid (insieme al documento di identità).
Sono accettati i test rapidi che non dovranno essere effettuati oltre le 48h prima dell’inizio della propria categoria. Il Certificato verrà trattenuto all’ingresso.
Chi è in possesso di Green Pass non deve effettuare il tampone.
I bambini al di sotto dell'età di 12 anni non sono obbligati ad avere Green Pass o Certificato negativo per poter gareggiare - Temperatura corporea < 37,5°.
- Mascherina obbligatoria da utilizzare all’interno del Palazzetto.
- Il Certificato Medico Agonistico è un requisito obbligatorio per poter competere.
La verifica del possesso da parte dell’atleta di tale Certificato, regolare ed in corso di validità, è responsabilità del legale rappresentante della Società tesserata Acsi, alla quale l’atleta appartiene.
Durata della gara
23 ottobre 2021 ore 10:00 inizio categorie come da cronoprogramma
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Michele Pio Vitale | Officine Jiu Jitsu |
2° | Alessandro Soj | Gracie Barra Chieri 6972 |
3° | Kevin Tezzon | Carlson Gracie Team Italia |
3° | Giuseppe Zimbardi | Tribe Jiu Jitsu Milano | Piuma |
2° | Loris Dotta | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team |
3° | Alessio Ylli | Carlson Gracie Team Italia |
3° | alessandro pedrona | Tribe Jiu Jitsu Parma | Leggero |
1° | Daniele Barbieri | Iron Jiu Jitsu |
2° | Luca Faggioni | MILANIMAL |
3° | Matteo Gilestro | Officine Jiu Jitsu |
3° | Giulio Maria Rodino Di Miglione | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Medio |
1° | Denis Bejtja | Alliance Casale |
2° | Andrea Vangeli | TRIBE JIUJITSU LODI |
3° | Francesco La Grasta | Marzialmente - 3760 |
3° | Jacopo Forin | Kyoudaido | Medio massimi |
1° | Mirko Salinitro | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team |
2° | Sebastiano Ghia | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
3° | Alessandro Cricchio | Rolling Jj Genova | Senza limiti |
1° | Samuele Platania | Marzialmente - 3760 |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Adelin Dumitru Tanasa | Carlson Gracie Team Italia |
2° | Lorenzo Capurro | Rolling Jj Genova |
3° | Gioele Rasola | CrossFight Academy |
3° | Diego Anibal Raya Fernandez | Kyoudaido | Leggero |
1° | Stefano Chinello | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni |
2° | Francesco Anastasi | Marzialmente - 3760 |
3° | Marco Amedura | Luta Livre Italia |
3° | Mirco Quaranta | Tribe Jiu Jitsu Imperia | Medio |
1° | Luca Poletti | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Esteban Caponio | Matside Jiu Jitsu |
3° | Filippo Samuele Bertolazzi | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Daniele Bovo | Kyoudaido | Medio massimi |
1° | Matteo Pezzati | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Andrea Degiovanni | Alliance Casale |
3° | Massimo Borroni | Kyoudaido |
3° | Manuel Donati | Rolling Jj Riccione | Super massimi |
1° | Gabriele Mazzucchi | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Mattia Zanotta | Matside Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Gabriele Mazzucchi | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Matteo Pezzati | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Luca Poletti | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Daniele Bovo | Kyoudaido |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Andrea Airaghi | CrossFight Academy |
2° | Ivan Schettino | Tribe Jiu Jitsu Parma |
3° | Cristian Gaeta | Officine Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Lorenzo Caldarelli | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Giacomo Martinenghi | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Riccardo Perino | AETERNA BJJ BALANCE360 |
3° | Andrea Antonione | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | Medio |
1° | Mihail Sirbu | Alliance Casale | Medio massimi |
1° | Davide Macrì | CrossFight Academy | Super massimi |
1° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport | Assoluto |
1° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Mihail Sirbu | Alliance Casale |
3° | Lorenzo Caldarelli | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Giacomo Martinenghi | L'Accademia - Scuola di Sport |
Maschio -
Adulti -
Cintura Marrone
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Fulvio Rocco Ferrari | Tribe Jiu Jitsu Parma |
2° | Simone Labano | Alliance Casale | Assoluto |
1° | Simone Labano | Alliance Casale |
2° | Fulvio Rocco Ferrari | Tribe Jiu Jitsu Parma |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Luca Pagani | Accademia Kama |
2° | Giuseppe Albi | Tribe Jiu Jitsu Milano | Leggero |
1° | Lorenzo Torazza | Officine Jiu Jitsu |
2° | David Francesco Oggero | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team |
3° | Luca Gilardini | Ace MMA BJJ Italy - 5333 |
3° | Giuseppe Frustagli | Tribe Jiu Jitsu Milano | Medio |
1° | Marco Biganzoli | CrossFight Academy | Massimi |
1° | Edoardo Pricca | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Carlo Maria Mori | Tribe Jiu Jitsu Parma |
3° | Michael Dina | Rolling Jj Riccione |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Marco Trotta | CrossFight Academy |
2° | Andrea Alberto Chiappi | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord | Medio |
1° | Andrea Carletti | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Stefano Buzzi | Matside Jiu Jitsu |
3° | Patrizio Severgnini | Tribe Jiu Jitsu Milano | Massimi |
1° | Claudio Ferrero | Officine Jiu Jitsu |
2° | Andrea Fratta | Tribe Jiu Jitsu Parma | Assoluto |
1° | Marco Trotta | CrossFight Academy |
2° | Claudio Ferrero | Officine Jiu Jitsu |
3° | Andrea Fratta | Tribe Jiu Jitsu Parma |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Giovanni Perredda | Officine Jiu Jitsu |
2° | Gianluca Palma | Batatinha Team Valconca |
3° | William Aschero | Tribe Jiu Jitsu Imperia | Medio massimi |
1° | Dario Belmonte | Iron Jiu Jitsu Imperia |
2° | Stefano Bassani | Accademia Kama | Massimi |
1° | Tommaso Diolosà | CrossFight Academy |
2° | Simone Gabbetta | Juan Neves Bjj | Super massimi |
1° | Paolo Tosoni | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Marco Barbarini | Tribe Jiu Jitsu Parma | Assoluto |
1° | Tommaso Diolosà | CrossFight Academy |
2° | Dario Belmonte | Iron Jiu Jitsu Imperia |
3° | Paolo Tosoni | Matside Jiu Jitsu |
3° | Simone Gabbetta | Juan Neves Bjj |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Bianca
Medio | ||
---|---|---|
1° | Samir Ignacio Hernandez Jaime | Carlson Gracie Team Italia |
2° | Mirko Corda | Gracie Barra Chieri 6972 |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Marrone
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Iacono | Budo Clan Ischia |
2° | Arnaldo Roberto Da Silva | Rolling Jj Riccione | Assoluto |
1° | Giuseppe Iacono | Budo Clan Ischia |
2° | Arnaldo Roberto Da Silva | Rolling Jj Riccione |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Nera
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Massimiliano Monaco | Budo Clan Basilicata |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Michela Papotti | Tribe Jiu Jitsu Parma |
2° | Silene Gambino | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Francesca Pia | Riot Academy |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Valeria Gallina | Alliance Casale |
2° | Lucia Beccaro | Team Shaka |
3° | Silvia Gabbrielli | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Giulia Caradonna | Jmb Fight Team | Leggero |
1° | Sara Caprioglio | Alliance Casale |
2° | Elena Capra | Officine Jiu Jitsu | Medio |
1° | Giada Merlin | Tribe Jiu Jitsu Parma |
2° | Angela Leone | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | karen colli | Conecta Jiu Jitsu |
3° | Giorgia Baroero | Gracie Barra Chieri 6972 | Assoluto |
1° | Elena Capra | Officine Jiu Jitsu |
2° | Silvia Gabbrielli | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Giada Merlin | Tribe Jiu Jitsu Parma |
3° | Sara Caprioglio | Alliance Casale |
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Michele Pio Vitale | Officine Jiu Jitsu |
2° | Luigi Fanton | Officine Jiu Jitsu |
3° | Alessio Zampini | Diffusione Sport Srl Sd |
3° | Loris Dotta | Evolution Gym Ssd | Leggero |
1° | Daniele Barbieri | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica |
2° | Andrea Barbaresi | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Matteo Gilestro | Officine Jiu Jitsu |
3° | Giulio Maria Rodino Di Miglione | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 | Medio massimi |
1° | Mirko Salinitro | Evolution Gym Ssd |
2° | Jacopo Forin | Kyoudaido |
3° | Francesco La Grasta | Marzialmente - Cod. ACSI 118821 | Senza limiti |
1° | Edoardo Pricca | Tribe Jiu Jitsu Italia |
2° | Samuele Platania | Marzialmente - Cod. ACSI 118821 |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Lorenzo Cavanna | Diffusione Sport Srl Sd |
2° | Lorenzo Capurro | Il Tugio |
3° | Gioele Rasola | Bellator Eretum Academy | Leggero |
1° | Mirco Quaranta | asd Tap Out |
2° | Diego Anibal Raya Fernandez | Kyoudaido |
3° | Francesco Anastasi | Marzialmente - Cod. ACSI 118821 |
3° | Marco Amedura | Luta Livre Italia Asd | Medio |
1° | Luca Poletti | A.s.d. L'accademia |
2° | Federico Tedesco | Bellator Eretum Academy | Medio massimi |
1° | Matteo Pezzati | A.s.d. L'accademia |
2° | Alessandro Storai | Tora Tora Tora associazione sportiva dilettantistica |
3° | Manuel Donati | Pro-fighting Riccione |
3° | Massimo Borroni | Kyoudaido | Massimi |
1° | Giorgio Porazzi | Ace Mma Italy | Super massimi |
1° | Gabriele Mazzucchi | A.s.d. L'accademia | Assoluto |
1° | Gabriele Mazzucchi | A.s.d. L'accademia |
2° | Luca Poletti | A.s.d. L'accademia |
3° | Giorgio Porazzi | Ace Mma Italy |
3° | Matteo Pezzati | A.s.d. L'accademia |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Cristian Gaeta | Officine Jiu Jitsu |
2° | Andrea Airaghi | Bellator Eretum Academy | Leggero |
1° | Giacomo Martinenghi | A.s.d. L'accademia |
2° | Andrea Antonione | Evolution Gym Ssd |
3° | Lorenzo Caldarelli | A.s.d. L'accademia |
3° | Riccardo Perino | BALANCE 360 SSD a rl | Medio massimi |
1° | Emanuele Zardo | Officine Jiu Jitsu |
2° | Davide Macrì | Bellator Eretum Academy | Assoluto |
1° | Andrea Antonione | Evolution Gym Ssd |
2° | Lorenzo Caldarelli | A.s.d. L'accademia |
3° | Davide Macrì | Bellator Eretum Academy |
3° | Giacomo Martinenghi | A.s.d. L'accademia |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
1° | David Francesco Oggero | Evolution Gym Ssd |
2° | Lorenzo Torazza | Officine Jiu Jitsu |
3° | Luca Gilardini | Ace Mma Italy | Medio |
1° | Andrea Vangeli | RAO JIUJITSU ACADEMY |
2° | Marco Biganzoli | Bellator Eretum Academy | Massimi |
1° | Michael Dina | Pro-fighting Riccione |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Marco Trotta | Bellator Eretum Academy | Medio massimi |
1° | Alessandro Marazzina | A.s.d. L'accademia |
2° | Claudio Ferrero | Officine Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Alessandro Sacripanti | Ssd Bono Academy Srl | Assoluto |
1° | Alessandro Marazzina | A.s.d. L'accademia |
2° | Claudio Ferrero | Officine Jiu Jitsu |
3° | Marco Trotta | Bellator Eretum Academy |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Giovanni Perredda | Officine Jiu Jitsu |
2° | Gianluca Palma | SENSHI ASD | Medio massimi |
1° | Dario Belmonte | ASD Infinity Jiu Jitsu |
2° | Stefano Bassani | Accademia Kama | Massimi |
1° | Tommaso Diolosà | Bellator Eretum Academy | Assoluto |
1° | Tommaso Diolosà | Bellator Eretum Academy |
2° | Dario Belmonte | ASD Infinity Jiu Jitsu |
3° | Giovanni Perredda | Officine Jiu Jitsu |
3° | Stefano Bassani | Accademia Kama |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Bianca
Medio | ||
---|---|---|
1° | Samir Ignacio Hernandez Jaime | Diffusione Sport Srl Sd |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Marrone
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Iacono | Ronin Team Ischia |
2° | Arnaldo Roberto Da Silva | Pro-fighting Riccione | Assoluto |
1° | Giuseppe Iacono | Ronin Team Ischia |
2° | Arnaldo Roberto Da Silva | Pro-fighting Riccione |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Nera
Medio | ||
---|---|---|
1° | Massimiliano Monaco | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Silvia Gabbrielli | A.s.d. L'accademia |
2° | Elena Capra | Officine Jiu Jitsu |
3° | Lucia Beccaro | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO | Medio massimi |
1° | Angela Leone | A.s.d. L'accademia | Assoluto |
1° | Angela Leone | A.s.d. L'accademia |
2° | Silvia Gabbrielli | A.s.d. L'accademia |
dove si svolge?
Palaferraris
Piazzale Azzurri Veterani Casalesi dello Sport, 1
15033 Casale Monferrato AL