05/11/2022
MONFERRATO CUP 2022
Evento riservato ai tesserati FIJLKAM, in possesso di Certificato Medico Agonistico.
Valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Gallo 2 | ||
---|---|---|
1° | Fabio Di Prinzio | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni | Piuma leggero |
1° | Pietro Troiano | Dojo Yoseikan |
2° | Leonardo Quagliata | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Christian Ferrero | |
3° | VANDERLEY MAELO CHAGUAY BONE | Piuma |
1° | Alessandro Cislaghi | Jiu Jitsu Magenta |
2° | Francesco Accarino | Cicero Costha Italia |
3° | Tommaso Cornaglia | Alliance Casale |
3° | Giacomo Baldi | Gracie Barra Chieri 6972 | Leggero |
1° | Gabriele Scardoni | Matside Jiu Jitsu |
2° | Filippo Zanetti | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Daniele Romano | Tribe Jiu Jitsu Prato |
3° | Mattia Caisotti | Gracie Barra Chieri 6972 | Medio |
1° | Donato Masciulli | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni |
2° | Alessandro Cozzi | MILANIMAL |
3° | Matteo Domanico | |
3° | Carlo Piccinin | L'Accademia - Scuola di Sport | Medio massimi |
1° | Marco Ranieri | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Francesco Folchini | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Ettore Sozzi | |
3° | Stefano Papaleo | Tribe Jiu Jitsu Milano | Massimi |
1° | Dante Menabò | |
2° | Hristijan Nikolov | Officine Jiu Jitsu |
3° | Filippo Mazzetti | Tribe Jiu Jitsu Prato |
3° | Nicolò Zecchi | Super massimi |
1° | Andrea Cutolo De Rosis | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Carlo Stella | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Alessandro Tosi | Stabile Fight Team |
2° | Lorenzo Lucidi | Flow |
3° | Rey Delaurenti | |
3° | Roberto Casu | Kyoudaido | Piuma |
1° | Matteo Brignoli | Iron Jiu Jitsu |
2° | Leonardo Bertazzoni | Conecta Jiu Jitsu |
3° | Nicolò Zuccalli | Tribe Jiu Jitsu Parma |
3° | Stefano Renzi | Leggero |
1° | Mauro Vernizzi | Budo clan Casalmaggiore |
2° | Sebastiano Cecchini | |
3° | Leonardo Visconti | Tribe Jiu Jitsu Pavia | Medio |
1° | Geremia Vilutis | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Denys Balvus | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Edoardo Honegger | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Stefano Chinello | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni | Medio massimi |
1° | Nicolò Capponi | Iron Jiu Jitsu |
2° | Mattia Cottarelli | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | massimiliano orsi | Matside Jiu Jitsu |
3° | Matteo Pannullo | Massimi |
2° | Mirko Salinitro | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team |
3° | Gabriele Corradi | Kyoudaido | Senza limiti |
1° | Edoardo Pricca | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Roberto Bescapè | |
3° | Andrea Manfredi | TRIBE JIUJITSU LODI | Assoluto |
2° | Alin Radu | |
3° | Denys Balvus | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Nicolò Capponi | Iron Jiu Jitsu |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Luca Perredda | Officine Jiu Jitsu |
2° | Andrea Dui | Fn Fight.co Europa - 4816 |
3° | Federico Infranca | Yel Training Club | Leggero |
1° | Stefano Bernardi | Luta Livre Italia |
2° | Fabio Zappitelli | Gracie Barra Chieri 6972 |
3° | Giuseppe Guarnieri | Roger Gracie Academy Treviso | Medio |
1° | Matteo Martellozzo | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Marco Batisti | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Medio massimi |
1° | Andrea Degiovanni | Alliance Casale |
2° | Matteo Pezzati | L'Accademia - Scuola di Sport | Massimi |
1° | Francesco Bussi | Assoluto |
1° | Andrea Degiovanni | Alliance Casale |
2° | Francesco Bussi | |
3° | Marco Batisti | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Luca Perredda | Officine Jiu Jitsu |
Maschio -
Adulti -
Cintura Marrone
Medio | ||
---|---|---|
1° | Francesco Cogliati | Batatinha Team |
2° | Matteo Mazzola | KAIZEN BJJ BERGAMO | Medio massimi |
1° | Andrei Grecu | Iron Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Simone Labano | Alliance Casale | Assoluto |
1° | Andrei Grecu | Iron Jiu Jitsu |
2° | Francesco Cogliati | Batatinha Team |
3° | Matteo Mazzola | KAIZEN BJJ BERGAMO |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Muhamed Bajramovic | Iron Jiu Jitsu |
2° | Antonio Palaia | Leggero |
1° | Eros Frigerio | FIGHTING CONCEPT ASD |
2° | Ivan Dalforno | Officine Jiu Jitsu |
3° | Stefano Bertocco | Krios Athletic combat clan |
3° | Antonio Matera | MILANIMAL | Medio |
1° | Gianluca Cassetti | Gracie Barra Chieri 6972 |
2° | Jawad Coco | Rolling Jj Alessandria |
3° | Michele Grasso | Tora Tora Tora |
3° | Alessandro Hamdoun | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Medio massimi |
1° | Ionut Barbu | Juan Neves Bjj |
2° | Tommaso Coia | Cicero Costha Italia | Massimi |
1° | Vieri Sacchi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
2° | Alessandro Pagani | Accademia Kama |
3° | Alessandro Siddi | |
3° | Nicola Farina | ROGER GRACIE ABBIATEGRASSO |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Francesco Chiodini | Fn Fight.co Europa - 4816 |
2° | Davide Moraglio | Officine Jiu Jitsu |
3° | Filippo Fiorentini | TRIBE JIUJITSU LODI |
3° | Alessandro Pugliese | Matside Jiu Jitsu | Medio |
1° | Giulio Maria Rodino Di Miglione | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Andrea Vangeli | TRIBE JIUJITSU LODI |
3° | Jonathan Belia | |
3° | artan sina | Senza limiti |
1° | Massimiliano De Dominicis | Rolling Jj Alessandria | Assoluto |
1° | Massimiliano De Dominicis | Rolling Jj Alessandria |
2° | Francesco Chiodini | Fn Fight.co Europa - 4816 |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Fabio vito Difilippo | |
2° | Alessandro Croce | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Paolo Jesus Viola | Iron Jiu Jitsu |
3° | Davide Bertaina | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | Leggero |
1° | Salvatore Crabuzza | Officine Jiu Jitsu |
2° | Enzo Lattes | L'Accademia - Scuola di Sport | Medio |
1° | Daniele Bovo | Kyoudaido |
2° | Mihail Catana | Medio massimi |
1° | Stefano Gambetta | Massimi |
1° | Simone Gabbetta | Juan Neves Bjj |
2° | Cristian Barresi | Officine Jiu Jitsu |
3° | Emanuele Cicciomessere | Gracie Barra Chieri 6972 |
3° | Davide Ruocco | Brazilian jiu jitsu nervi | Senza limiti |
1° | Alberto Sodi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | RENATO BALLIU | SNAP | Assoluto |
1° | Daniele Bovo | Kyoudaido |
2° | Stefano Gambetta | |
3° | Alessandro Croce | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Paolo Jesus Viola | Iron Jiu Jitsu |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Geremia Daniel Verone | Alliance Casale |
2° | Alessandro Barbierato | wolf grappling bjj cascina | Assoluto |
1° | Alessandro Barbierato | wolf grappling bjj cascina |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Bianca
Medio | ||
---|---|---|
1° | Massimo Labadini | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Dario Inserra | Yel Training Club | Medio massimi |
1° | Alberto Tonoli | Fn Fight.co Europa - 4816 |
2° | sergio pankov junior | Tribe Jiu Jitsu Milano |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Albi | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Eros Degioannini | Waza - 3788 |
3° | Luca Simonetta | Matside Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Simone Arena | Cicero Costha Italia | Medio |
1° | Matteo Rossetto | Team Shaka |
2° | Ivo Vassallo | Tribe Jiu Jitsu Imperia |
3° | Marco Edoardo Allara | Rolling Jj Alessandria | Assoluto |
1° | Matteo Rossetto | Team Shaka |
2° | Simone Arena | Cicero Costha Italia |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Luca Gennaro Viglio | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | IULIAN DUMITRIU | Assoluto |
1° | IULIAN DUMITRIU |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Marrone
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Iacono | Budo Clan Ischia |
2° | Sebastian Contarino | Gracie Barra Chieri 6972 | Leggero |
1° | Giovanni Rusconi | Waza - 3788 | Medio massimi |
1° | Rafael Arizala | Centurion |
2° | Alessandro Altieri | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | Assoluto |
1° | Rafael Arizala | Centurion |
2° | Giovanni Rusconi | Waza - 3788 |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Nera
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Ciro Ruotolo | Massimi |
1° | Stefano Bocchio | Rolling Jj Alessandria | Assoluto |
1° | Ciro Ruotolo | |
2° | Stefano Bocchio | Rolling Jj Alessandria |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
Gallo 2 | ||
---|---|---|
2° | Elena Guaita | Krios Athletic combat clan |
3° | Gloria D’Emanuele | L'Accademia - Scuola di Sport | Piuma |
1° | Margherita Perugini | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
2° | Antonella Bianchi | Jiu Jitsu Magenta |
3° | Selene Sapetti | Yel Training Club | Leggero |
1° | Alice Pivetta | |
3° | Martina Peroni | L'Accademia - Scuola di Sport | Medio massimi |
1° | Ina Derjaj | Yel Training Club |
2° | Francesca Mia Gonella | Gracie Barra Chieri 6972 |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Denise Franceschetti | Krios Athletic combat clan |
2° | Lucia Beccaro | Team Shaka | Piuma |
1° | Eleonora Viazzo | Waza - 3788 |
2° | Althea Minute | Alliance Casale |
3° | Marianna Scarpiello | L'Accademia - Scuola di Sport | Leggero |
1° | Ilaria Cavarretta | Stance HQ |
2° | Benedetta Bartolo | Sampaiobjj_fcs Lecco 6727 |
3° | Sara Caprioglio | Alliance Casale |
3° | Silvia Gabbrielli | L'Accademia - Scuola di Sport | Medio massimi |
1° | Eleonora Lovisetti | |
2° | Chiara Dallapé | |
3° | Stefania Ardissone | Team Shaka | Assoluto |
1° | Silvia Gabbrielli | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Lucia Beccaro | Team Shaka |
Femmina -
Adulti -
Cintura Viola
Medio | ||
---|---|---|
1° | Elena Capra | Officine Jiu Jitsu |
2° | karen colli | Conecta Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Monica Arucci | Yel Training Club |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Francesca Maina | Batatinha Team Como |
2° | Chiara Prette |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Laura Bernaccino | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Giuliana Genovese |
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Gallo 2 | ||
---|---|---|
1° | Fabio Di Prinzio | Ssd Bono Academy Srl | Piuma leggero |
1° | Pietro Troiano | ASD Dojo Yoseikan |
2° | Federico Gadolini | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano - Cod. ACSI 118629 |
3° | Pio Mattera | Ronin Team Ischia |
3° | VANDERLEY MAELO CHAGUAY BONE | Piuma |
1° | Simone Allegro | Fn Fight.co Europa |
2° | Francesco Ceriani | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Gabriel Garayalde | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
3° | Luca Bertogalli | Believe Asd | Leggero |
1° | Filippo Zanetti | A.s.d. L'accademia |
2° | Lorenzo Giampietro | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO |
3° | Lorenzo Ferraro | Centurion Firenze |
3° | Daniele Romano | Accademia Prato A.S.D. | Medio |
1° | Carlo Oberto | Officine Jiu Jitsu |
2° | Gabriele Scardoni | Matside Jiu Jitsu |
3° | Carlo Piccinin | A.s.d. L'accademia |
3° | Enrico Pasqualetto | A.s.d. L'accademia | Medio massimi |
1° | Marco Ranieri | Rjj Asd |
2° | Ettore Sozzi | |
3° | NICCOLO' VAVUSO | |
3° | Armando Marino | Matside Jiu Jitsu | Massimi |
1° | Filippo Mazzetti | Accademia Prato A.S.D. |
2° | Hristijan Nikolov | Officine Jiu Jitsu |
3° | Andrea Giammusso | |
3° | Vieri Sacchi | Rua67 | Super massimi |
1° | Andrea Cutolo De Rosis | Tribe Jiu Jitsu Italia |
2° | Carlo Stella | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Matteo Imberti | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica |
2° | Rey Delaurenti | |
3° | Alessandro Tosi | A.s.d. West Milan Fight & Fitness |
3° | Lorenzo Lucidi | Asd Flow Martial Arts | Piuma |
1° | Volodymyr Kaytanovych | Rovereto Sport & Social Club A.s.d. |
2° | Nicolò Zuccalli | Believe Asd |
3° | Lorenzo Capurro | Il Tugio |
3° | Davide Federico Sbriglione | Krios Athletic Combat Clan | Leggero |
1° | Enjo Zyka | |
2° | Sebastiano Cecchini | |
3° | Francesco Anastasi | Marzialmente - Cod. ACSI 118821 |
3° | Alin Radu | Medio |
1° | Matteo Victor Bonatti | A.s.d. L'accademia |
2° | Geremia Vilutis | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
3° | Ermanno Mazzi | Fratelli Leteri - Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Mauro Vernizzi | Accademia Jiu Jitsu Ssdrl | Medio massimi |
1° | Riccardo Marchioretti | Yel Training Club A.s.d. |
2° | Mattia Cottarelli | Tribe Jiu Jitsu Italia |
3° | Amine Ouissi | Edmar Jacobina Rey Diogo Italia Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Viviani | Matside Jiu Jitsu | Massimi |
1° | Mirko Salinitro | Evolution Gym Ssd |
2° | Gabriele Corradi | Kyoudaido | Super massimi |
1° | Alessandro Tansini | A.s.d. L'accademia | Senza limiti |
1° | Edoardo Pricca | Tribe Jiu Jitsu Italia |
2° | Andrea Manfredi | RAO JIUJITSU ACADEMY |
3° | Roberto Bescapè | Assoluto |
1° | Riccardo Marchioretti | Yel Training Club A.s.d. |
2° | Alessandro Viviani | Matside Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Tansini | A.s.d. L'accademia |
3° | Andrea Manfredi | RAO JIUJITSU ACADEMY |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Manuel Philippe Loiacono | Matside Jiu Jitsu |
2° | Luca Perredda | Officine Jiu Jitsu |
3° | Federico Infranca | Yel Training Club A.s.d. |
3° | Andrea Dui | Fn Fight.co Europa | Medio |
1° | Luca Poletti | A.s.d. L'accademia |
2° | Marco Batisti | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Matteo Martellozzo | A.s.d. L'accademia | Medio massimi |
1° | Matteo Pezzati | A.s.d. L'accademia |
2° | Matteo Adami | Matside Jiu Jitsu |
3° | Esteban Caponio | Matside Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Luca Poletti | A.s.d. L'accademia |
2° | Andrea Dui | Fn Fight.co Europa |
3° | Luca Perredda | Officine Jiu Jitsu |
3° | Marco Batisti | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Tommaso Tamburini | Centurion Firenze |
2° | Stefano Bertocco | Krios Athletic Combat Clan |
3° | Ivan Dalforno | Officine Jiu Jitsu |
3° | Simone Sebastiano Avola | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Tommaso Coia | Vanguard Martial Arts |
2° | Ionut Barbu | Master Jiu Jitsu |
3° | Michele Grasso | Tora Tora Tora associazione sportiva dilettantistica |
3° | Alessandro Cricchio | Il Tugio |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
1° | David Francesco Oggero | Evolution Gym Ssd |
2° | Alessandro Pugliese | Matside Jiu Jitsu |
3° | Davide Moraglio | Officine Jiu Jitsu | Medio |
1° | Giulio Maria Rodino Di Miglione | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
2° | Emanuele Scimia | A.s.d. L'accademia |
3° | Giulio De Cecco | Ganci & Kimura Jiu Jitsu |
3° | Ivo Vassallo | asd Tap Out | Senza limiti |
1° | Massimiliano De Dominicis | Rovereto Sport & Social Club A.s.d. | Assoluto |
1° | Massimiliano De Dominicis | Rovereto Sport & Social Club A.s.d. |
3° | Emanuele Scimia | A.s.d. L'accademia |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Stefano Bernardi | Luta Livre Italia Asd |
2° | Fabio Biagini | Matside Jiu Jitsu |
3° | Enzo Lattes | A.s.d. L'accademia |
3° | Davide Bertaina | Evolution Gym Ssd | Medio |
1° | Daniele Bovo | Kyoudaido |
2° | Diego Liggeri | A.s.d. Polisportiva Genovese Shodokan | Massimi |
1° | Davide Ruocco | LA PALESTRA DI NERVI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
2° | Cristian Barresi | Officine Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Daniele Bovo | Kyoudaido |
2° | Davide Ruocco | LA PALESTRA DI NERVI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
3° | Diego Liggeri | A.s.d. Polisportiva Genovese Shodokan |
3° | Enzo Lattes | A.s.d. L'accademia |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Giovanni Perredda | Officine Jiu Jitsu |
2° | Alessandro Molinari | Matside Jiu Jitsu |
3° | Andrea Bozzetti | Pro Vercelli Bjj | Medio massimi |
1° | Geremia Daniel Verone | Yudanshakai Casale Asd |
2° | Alessandro Barbierato | asd matside fight club |
3° | Luca Longagnani | Rovereto Sport & Social Club A.s.d. | Assoluto |
1° | Alessandro Barbierato | asd matside fight club |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Simone Arena | Vanguard Martial Arts |
2° | Eros Degioannini | Waza - Cod. ACSI 88918 | Assoluto |
1° | Simone Arena | Vanguard Martial Arts |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Marrone
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Iacono | Ronin Team Ischia |
2° | Sebastian Contarino | Mataleao Asd | Medio massimi |
1° | Rafael Arizala | Centurion Firenze | Assoluto |
1° | Giuseppe Iacono | Ronin Team Ischia |
2° | Rafael Arizala | Centurion Firenze |
3° | Sebastian Contarino | Mataleao Asd |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Nera
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Ciro Ruotolo | Massimi |
1° | Stefano Bocchio | Rovereto Sport & Social Club A.s.d. | Assoluto |
1° | Ciro Ruotolo | |
2° | Stefano Bocchio | Rovereto Sport & Social Club A.s.d. |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Margherita Perugini | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
2° | Francesca Maina | Arti Marziali Como |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Denise Franceschetti | Krios Athletic Combat Clan |
2° | Lucia Beccaro | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO | Leggero |
1° | Silvia Gabbrielli | A.s.d. L'accademia |
2° | Ilaria Cavarretta | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Marianna Scarpiello | A.s.d. L'accademia |
3° | Benedetta Bartolo | Fighting Concept Asd | Medio massimi |
1° | Eleonora Lovisetti | |
2° | Chiara Dallapé | |
3° | Stefania Ardissone | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO | Assoluto |
1° | Ilaria Cavarretta | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Lucia Beccaro | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO |
3° | Marianna Scarpiello | A.s.d. L'accademia |
3° | Silvia Gabbrielli | A.s.d. L'accademia |
Femmina -
Adulti -
Cintura Viola
Senza limiti | ||
---|---|---|
1° | Elena Capra | Officine Jiu Jitsu |
2° | Monica Arucci | Yel Training Club A.s.d. | Assoluto |
1° | Elena Capra | Officine Jiu Jitsu |
2° | Monica Arucci | Yel Training Club A.s.d. |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Bianca
Medio | ||
---|---|---|
1° | Alice Pivetta |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Laura Bernaccino | A.s.d. L'accademia |
2° | Giuliana Genovese |
dove si svolge?
PALAFERRARIS, Piazzale Azzurri Veterani Casalesi dello Sport 1, Casale M.to (AL)