02/04/2023
NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2023
NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2023 - Domenica 2 Aprile Palavesuvio Via Argine Nord 927 Napoli
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ.
ISCRIZIONI RIDOTTE fino a lunedi 20 febbraio alle 24:00:
GI - 40
NOGI - 40
GI + NOGI - 50
JUNIOR - 20
ISCRIZIONI NORMALI fino a lunedi 27 marzo alle 24:00:
GI - 50
NOGI - 50
GI + NOGI - 60
JUNIOR - 30
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 29/03/2023 ore 24:00
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Ilario Amato | Jiu Academy |
| 2° | Mirko Broccoli | Stance HQ | Piuma |
| 1° | Simone Rossi | Team Kurama |
| 2° | Ciro Torre | New Millennium Team |
| 3° | Ciro Francesco Donnarumma | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Niccolò Pugliese | New Millennium Team | Leggero |
| 1° | Alessandro Capasso | South side jiu jitsu |
| 2° | Valerio Dello Russo | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Riccardo Parisi | Ground Pressure Team Messina |
| 3° | Valerio Accetta | Budo Clan Basilicata | Medio |
| 1° | Mario Vuotto | Budo Clan Avellino |
| 2° | Pasquale Calace | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Paolo Torriti | Budo Clan Siena |
| 3° | Giuseppe Cardia | Ground Pressure Team Messina | Medio massimi |
| 1° | Domenico Di Costanzo | New Millennium Team |
| 2° | Michele Muci | Team Kurama |
| 3° | John Eliot Cass | Budo Clan Siena |
| 3° | Costanzo Tedino | Tribe Jiu Jitsu Napoli | Massimi |
| 1° | GIUSEPPE PIO CASTIGLIONE | |
| 2° | Davide Cammalleri | Gracie Barra Chieri 6972 | Super massimi |
| 1° | Nazareno Calabró | Vanguard martial arts |
| 2° | Tiziano Torresani | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 3° | Salvatore Averna | Igor Araujo Italia - 7103 |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Pasquale Smiraglia | New Millennium Team |
| 2° | Giulio Lin | Nemeos Jiu Jitsu |
| 3° | Johnny Lin | Nemeos Jiu Jitsu |
| 3° | Giuseppe Zimbardi | Tribe Jiu Jitsu Milano | Piuma |
| 1° | enrico talamas simola | Nemeos Jiu Jitsu |
| 2° | Nicolò Ayroldi | Infinity JiuJitsu |
| 3° | Mattia Ciocchetti | CrossFight Academy |
| 3° | Roberto De Vardo | Igor Araujo Italia - 7103 | Leggero |
| 1° | Nico Oscar Colapinto | South side jiu jitsu |
| 2° | Vito Lippolis | WCRA asd |
| 3° | Francesco Orsolini | Budo Clan Siena | Medio |
| 1° | Matteo Moresi | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Davide Lotti | WCRA asd |
| 3° | Nicolas Farnesi | Team Kurama |
| 3° | Luca De Sanctis | GB Termini - Gracie Barra Roma | Medio massimi |
| 1° | Antonio Strignano | South side jiu jitsu |
| 2° | Donato Cozzolino | New Millennium Team |
| 3° | Luca Pacetti | Nemeos Jiu Jitsu |
| 3° | Giacomo Pacetti | Nemeos Jiu Jitsu | Massimi |
| 1° | Federico Alvino | New Millennium Team | Assoluto |
| 1° | Federico Alvino | New Millennium Team |
| 2° | Vito Lippolis | WCRA asd |
| 3° | Roberto De Vardo | Igor Araujo Italia - 7103 |
| 3° | Mattia Ciocchetti | CrossFight Academy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Andrea Leone | Nemeos Jiu Jitsu |
| 2° | Simone Vivarelli | Budo Clan Siena |
| 3° | Davide Mannino | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Alessandro Aucone | Stance Atessa | Medio |
| 1° | Alessio Salis | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Pasquale Sciacovelli | WCRA asd |
| 3° | Gianluca Mola | South side jiu jitsu |
| 3° | Michele Abbattista | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | Giuliano Bello | Budo Clan Avellino | Assoluto |
| 1° | Michele Abbattista | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Pasquale Sciacovelli | WCRA asd |
| 3° | Giuliano Bello | Budo Clan Avellino |
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Luca Anacoreta | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 3° | Marco Ascani | Nemeos Jiu Jitsu | Assoluto |
| 1° | Luca Anacoreta | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 3° | Marco Ascani | Nemeos Jiu Jitsu |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Gennaro Giambattista | CORE GRAPPLING LAB |
| 2° | Mattia Angelini | WCRA asd |
| 3° | Piero Paniccia | CrossFight Academy | Medio |
| 1° | Cosimo Robles | Infinity JiuJitsu |
| 2° | Giuseppe Basile | WCRA asd |
| 3° | Andrea Boffoli | MILANIMAL |
| 3° | Terrence Nickerson | Medio massimi |
| 1° | Nicola M. Patrone | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Emanuele Gabrieli | Nemeos Jiu Jitsu | Massimi |
| 1° | Vieri Sacchi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
| 2° | Simone Giannelli | BUDOCLAN HQ |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesco Desantis | South side jiu jitsu |
| 2° | Gennaro Liscio | Ground Pressure Team Messina |
| 3° | Matteo Cristini | CrossFight Academy | Assoluto |
| 1° | Francesco Desantis | South side jiu jitsu |
| 2° | Matteo Cristini | CrossFight Academy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Stefano Di Giovenale | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 2° | Angelo De Pala | Infinity JiuJitsu |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Mauro Minotti | CrossFight Academy |
| 2° | Michele Petraroli | WCRA asd | Leggero |
| 1° | Luigi Iandolo | Budo Clan Avellino |
| 2° | Giovanni Carcami | Igor Araujo Italia - 7103 | Medio |
| 1° | Alessandro Magarelli | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Fabrizio Iacobazzi | WCRA asd |
| 3° | Michele Illuzzi | Infinity JiuJitsu |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Albi | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Niccolò Castellani | Flow |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessandra Trainito | Ground Pressure Team Messina |
| 2° | Chiara Mingolla | WCRA asd |
| 3° | FRANCESCA FALVELLA | Rolling Jj Salerno | Leggero |
| 1° | Aurora Caldarulo | Pro Team |
| 2° | Roberta Caccavallo | Budo Clan Siena |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Federica Fusco | New Millennium Team |
| 2° | Francesca Mastrostefano | Nemeos Jiu Jitsu |
| 3° | Andree Rossi | Nemeos Jiu Jitsu | Leggero |
| 1° | Martina Caldaroni | Nemeos Jiu Jitsu |
| 2° | Erica Vittoria Giannuzzi | Infinity JiuJitsu |
| 3° | Alessia Lacroce | Nemeos Jiu Jitsu |
| 3° | Mariapaola Fusco | New Millennium Team | Assoluto |
| 1° | Alessia Lacroce | Nemeos Jiu Jitsu |
| 2° | Erica Vittoria Giannuzzi | Infinity JiuJitsu |
| 3° | Francesca Mastrostefano | Nemeos Jiu Jitsu |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Elio Simeoni | New Millennium Team |
| 2° | Gabriel Cericola | Asd alpha jiu jitsu |
| 3° | Mirko Allori | Tribe Jiu Jitsu Italia |
| 3° | Mirko Broccoli | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 | Leggero |
| 1° | Valerio Dello Russo | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Giammarco Quarta | WCRA |
| 3° | Alessio Spartà | Hdemia A.s.d |
| 3° | Riccardo Parisi | Asd Fucina Marziale | Medio |
| 1° | Dario Nigro | WCRA |
| 2° | Pasquale Calace | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Paolo Torriti | Asd Ronin | Medio massimi |
| 1° | Michele Muci | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
| 2° | alberto micheli | ACRSD SETTECINQUETRE |
| 3° | Domenico Di Costanzo | New Millennium Team |
| 3° | John Eliot Cass | Asd Ronin |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Johnny Lin | Nemeos Sport Academy | Piuma |
| 1° | enrico talamas simola | Nemeos Sport Academy |
| 2° | Roberto De Vardo | Hdemia A.s.d | Leggero |
| 1° | Vito Lippolis | WCRA |
| 2° | Alessandro Minucci | Asd Fucina Marziale |
| 3° | Francesco Orsolini | Asd Ronin | Medio |
| 1° | Luca De Sanctis | Asd Gracie Barra Brazilian Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | Luca Pacetti | Nemeos Sport Academy |
| 2° | Davide Lotti | WCRA |
| 3° | Giacomo Pacetti | Nemeos Sport Academy |
| 3° | Antonio Masiello | A.s.d. L'accademia | Massimi |
| 1° | Federico Alvino | New Millennium Team | Assoluto |
| 1° | Luca De Sanctis | Asd Gracie Barra Brazilian Jiu Jitsu |
| 2° | Giacomo Pacetti | Nemeos Sport Academy |
| 3° | Federico Alvino | New Millennium Team |
| 3° | Sebastiano Lombardo | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Andrea Leone | Nemeos Sport Academy |
| 2° | Alessandro Aucone | Asd alpha jiu jitsu | Medio |
| 1° | Gianluca Mola | Grindhouse Asd |
| 2° | Simone Vivarelli | Asd Ronin | Massimi |
| 1° | Matteo Xavier Pandolfi | Asd Gracie Barra Brazilian Jiu Jitsu | Assoluto |
| 1° | Matteo Xavier Pandolfi | Asd Gracie Barra Brazilian Jiu Jitsu |
| 2° | Gianluca Mola | Grindhouse Asd |
| 3° | Simone Vivarelli | Asd Ronin |
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Marco Ascani | Nemeos Sport Academy | Assoluto |
| 1° | Marco Ascani | Nemeos Sport Academy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Gennaro Giambattista | ASD CORE GRAPPLING LAB |
| 2° | Mattia Angelini | WCRA | Super massimi |
| 1° | Vieri Sacchi | Rua67 |
| 2° | Luca Perisano | Monkey Team |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Vincenzo Santoro | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Fabrizio Iacobazzi | WCRA |
| 2° | Vitantonio Fumarola | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè | Medio massimi |
| 1° | Emanuele Gabrieli | Nemeos Sport Academy |
| 2° | Alessandro Magarelli | Matside Jiu Jitsu |
| Assoluto | ||
|---|---|---|
| 1° | Niccolò Castellani | Asd Flow Martial Arts |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | FRANCESCA FALVELLA | Monkey Team |
| 2° | Antonietta Scandaliato | Vanguard Martial Arts |
dove si svolge?
PALAVESUVIO, Napoli - Via Argine Nord, 927