18/06/2023
RIMINI JIU JITSU OPEN 2023
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.
Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ.
ISCRIZIONE RIDOTTA fino a lunedi 29 maggio alle ore 24:00
GI oppure NOGI - € 40
GI e NOGI - € 50
JUNIOR - € 20
ISCRIZIONE NORMALE fino a lunedi 12 giugno alle ore 24:00
GI oppure NOGI - € 50
GI e NOGI - € 60
JUNIOR - € 30
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 14/06/2023 ore 24:00
Piuma leggero | ||
---|---|---|
2° | Yuri Berzigotti | De La Riva Italia | Piuma |
1° | Alessandro Gabbini | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Marco Salaroli | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Manuel Marconi | Flow |
3° | Roberto Andres Villar Lopez | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Leggero |
1° | Emanuele Ciobanu | MILANIMAL |
2° | Daniele Bruno | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Pavlo Zayats | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Gianluca Minnucci | Flow | Medio |
1° | Alessandro Violet | Stance HQ |
2° | Eliseo Serpelloni | Fn Fight.co Europa - 4816 |
3° | Danilo Cellucci | Matside Jiu Jitsu |
3° | Riccardo marconato | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | kirill kolotilin | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Domenico Trimigliozzi | Flow |
3° | Eltaj Alirzali | Flow |
3° | Filippo Rivetti | Fn Fight.co Europa - 4816 | Massimi |
1° | Matteo Bigal | Caimani team |
2° | Jo Brini | |
3° | Salvatore Averna | Igor Araujo Italia - 7103 | Super massimi |
1° | Emanuele Susin | Rio Grappling Club Italia |
2° | Rafael Lima de Sales | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
3° | Giovanni Longari | Lottatori Milano |
3° | Salvatore Cimino | MILANIMAL | Senza limiti |
1° | Eduardo Mendoza Arenas | Lottatori Milano |
2° | Federico Lacatena | MILANIMAL |
3° | Armando Ganapini | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Luca Santucci | Batatinha Team Cesena |
2° | Valerio Cozzolino | Conecta Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Tosi | Stabile Fight Team | Piuma |
1° | Andrea Barbetta | Perugia Scorpion Team |
2° | David Mennella | |
3° | Roberto De Vardo | Igor Araujo Italia - 7103 | Leggero |
1° | Sebastião Lino Da Silva | Fn Fight.co Europa - 4816 |
2° | Andrea D'Annunzio | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
3° | Saverio Vezzali | Matside Jiu Jitsu |
3° | Nazarii Titov | Batatinha Team | Medio |
1° | Oshin Gharibian Saki | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Marco Signorin | Fn Fight.co Europa - 4816 |
3° | Pietro Ferrero | Batatinha Team |
3° | Edoardo Honegger | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Medio massimi |
1° | Andrei Tarasov | ALLIANCE PIACENZA |
2° | Alessandro Prometti | Flow |
3° | Federico Bellucci | Tora Tora Tora | Massimi |
1° | Flavio Trapani | AETERNA BJJ BALANCE360 |
2° | Sebastian Atilio Benitez | Batatinha Team |
3° | Arturo Zarro | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Super massimi |
1° | Matthieu Angbeletchy | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Senza limiti |
1° | Giacomo Mariani D'Altri | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Assoluto |
1° | Matthieu Angbeletchy | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Giacomo Mariani D'Altri | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Pietro Ferrero | Batatinha Team |
3° | Flavio Trapani | AETERNA BJJ BALANCE360 |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Davide Biagiotti | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
2° | Alessandro Soj | Gracie Barra Chieri 6972 |
3° | Nicolò Ayroldi | Infinity JiuJitsu | Leggero |
1° | Vittorio Cozza | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Medio |
1° | Francesco Grugni | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara |
2° | Fabio Zappitelli | Gracie Barra Chieri 6972 |
3° | Federico Sampaolo | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
3° | Giacomo Tucci | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | Medio massimi |
1° | Mateus De Souza | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
2° | Enrico Zazzaretti | Sestito Academy Of Martial Arts | Super massimi |
1° | Pedro Henrique Souza Santos | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Simone Gaggioli | Sestito Academy Of Martial Arts | Senza limiti |
1° | Matteo Niccolò Dell'acqua | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Assoluto |
1° | Pedro Henrique Souza Santos | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Mateus De Souza | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
3° | Vittorio Cozza | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Matteo Niccolò Dell'acqua | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Andrea Fiore | Flow |
2° | davide pascucci | Flow |
3° | Lorenzo Salvucci | Matside Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Lorenzo Rossi | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Alessandro Mendozza | Ground Pressure Team Messina |
3° | federico esposito | Rio Grappling Club Italia |
3° | Ronald Antonio Arias Pichardo | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Medio |
1° | Mirko Gattini | Stance HQ |
2° | Alessandro Hamdoun | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
3° | Hudson Correia Campos | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Massimi |
1° | Vieri Sacchi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
2° | Filippo Lugaresi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Davide Maltoni | Rolling Jj Riccione |
3° | Alessandro Papandrea | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Francesco Matthew Tomasetig | Stance HQ |
2° | Alberto Raggi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Giammarco Romagna | De La Riva Italia |
3° | Marco Balsamo | Fn Fight.co Europa - 4816 | Leggero |
1° | Stefano Bernardini | Flow |
2° | Gian Paolo Vernocchi | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
3° | Piero Carbone | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Andrea Mondanelli | Sestito Academy Of Martial Arts | Medio |
1° | Filippo Zaganelli | CrossFight Academy |
2° | Andi Peqini | Stance HQ | Assoluto |
1° | Filippo Zaganelli | CrossFight Academy |
2° | Andi Peqini | Stance HQ |
3° | Andrea Mondanelli | Sestito Academy Of Martial Arts |
3° | Alberto Raggi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Alessandro Croce | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Leggero |
1° | Maykol Andreani | Batatinha Team Marche |
2° | Federico Calcagni | Budo Clan Frascati |
3° | Lorenzo Mazzotti | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | Medio |
1° | Massimiliano De Pasquale | Juan Neves Bjj | Senza limiti |
1° | Alberto Sodi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | RENATO BALLIU | SNAP | Assoluto |
1° | Alberto Sodi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | RENATO BALLIU | SNAP |
3° | Alessandro Croce | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Federico Calcagni | Budo Clan Frascati |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Valerio Mariuz | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
2° | Riccardo Perino | AETERNA BJJ BALANCE360 | Super massimi |
1° | Andrea Cavalieri | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Danilo Lopes Ribeiro | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Massimi |
1° | Ilic Bosi | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Assoluto |
1° | Danilo Lopes Ribeiro | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Ilic Bosi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Andrea Bernardi | Flow | Medio |
1° | Franco Maria Perilli | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Leandro Gabriel Rivero | De La Riva Italia |
3° | Enrico Iarrera | ROLLING JJ BOLOGNA |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Andrea Vangeli | TRIBE JIUJITSU LODI |
2° | Emanuele Silvi | Batatinha Team | Medio |
1° | Alfredo Mazzamauro | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
2° | Stanislav Pylypchuk | Batatinha Team | Medio massimi |
1° | Andre Luiz De Jesus | Fn Fight.co Europa - 4816 | Assoluto |
1° | Alfredo Mazzamauro | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
2° | Andre Luiz De Jesus | Fn Fight.co Europa - 4816 |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Camilo Antonio Fortunato Junior | Fn Fight.co Europa - 4816 |
2° | Antonio Michele Furioso | Marzialmente - 3760 | Assoluto |
1° | Camilo Antonio Fortunato Junior | Fn Fight.co Europa - 4816 |
2° | Antonio Michele Furioso | Marzialmente - 3760 |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Azzurra Giannetti | Budo Clan Frascati |
2° | Emanuela Stella | Flow | Medio |
1° | Stefane Rodrigues de Farias | Conecta Jiu Jitsu |
2° | Valeria Costantino | Gracie Barra Chieri 6972 | Medio massimi |
1° | Manuela Gorini | De La Riva Italia |
2° | Borislava Stefanova Stefanova | Rolling Jj Riccione |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Maria Giulia Salvioni | Matside Jiu Jitsu | Massimi |
1° | Elena Salina Borello | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Assoluto |
1° | Elena Salina Borello | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Maria Giulia Salvioni | Matside Jiu Jitsu |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Nicola Francesco Schiavone | Asd Shako Club |
2° | Yuri Berzigotti | Fight Fit |
3° | Alessio Giuliani | JU JITSU FULL FIGHT | Piuma |
1° | Alessandro Gabbini | Tribe Jiu Jitsu Italia |
2° | RICCARDO TERRUCIDORO | JU JITSU FULL FIGHT |
3° | YASSINE FIKRI | Shoot Team |
3° | Marco Salaroli | Rjj Asd | Leggero |
1° | Alessandro Bucci | Asd Shako Club |
2° | Nidal Selmi | Asd Flow Martial Arts |
3° | Gianluca Minnucci | Asd Flow Martial Arts |
3° | Fabio Truzzi | Fn Fight.co Europa | Medio |
1° | Eliseo Serpelloni | Fn Fight.co Europa |
2° | Marco Messina | A.S.D. Bolognina Boxe |
3° | Anthony Gard | |
3° | Danilo Cellucci | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | kirill kolotilin | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
2° | Filippo Rivetti | Fn Fight.co Europa |
3° | Eltaj Alirzali | Asd Flow Martial Arts |
3° | Gianmarco Esposito | RONIN RAVENNA ASD | Super massimi |
1° | Rafael Lima de Sales | RONIN RAVENNA ASD |
2° | Giovanni Longari | Lottatori Milano Ssdrl |
3° | Andrea Cutolo De Rosis | Tribe Jiu Jitsu Italia |
3° | Umberto Ridolfi | A.S.D. Bolognina Boxe | Senza limiti |
1° | Federico Lacatena | STEINER Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata |
2° | Eduardo Mendoza Arenas | Lottatori Milano Ssdrl |
3° | Armando Ganapini | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Gianluca Ceravolo | Fight Fit |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Alessandro Tosi | A.s.d. West Milan Fight & Fitness |
2° | Luca Santucci | Asd Shako Club |
3° | Valerio Cozzolino | FIT4MOVE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
3° | Antonio Maria Laino | Luta Livre Italia Asd | Piuma |
1° | Alberto Austoni | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | David Mennella | |
3° | Roberto De Vardo | Hdemia A.s.d | Leggero |
1° | Sebastião Lino Da Silva | Fn Fight.co Europa |
2° | Davide Esposto | Asd Flow Martial Arts |
3° | Nazarii Titov | Pro Vercelli Bjj |
3° | Valerio Dello Russo | Matside Jiu Jitsu | Medio |
1° | Edoardo Honegger | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 | Medio massimi |
1° | Alessandro Prometti | Asd Flow Martial Arts |
2° | Federico Bellucci | Tora Tora Tora associazione sportiva dilettantistica | Massimi |
1° | Andrei Tarasov | ASD E.GALANA BJJ |
2° | Sebastian Atilio Benitez | Pro Vercelli Bjj |
3° | Flavio Trapani | BALANCE 360 SSD a rl |
3° | Arturo Zarro | RONIN RAVENNA ASD | Super massimi |
1° | Matthieu Angbeletchy | Rjj Asd | Senza limiti |
1° | Giacomo Mariani D'Altri | Rjj Asd | Assoluto |
1° | Matthieu Angbeletchy | Rjj Asd |
2° | Giacomo Mariani D'Altri | Rjj Asd |
3° | Davide Esposto | Asd Flow Martial Arts |
3° | Alessandro Prometti | Asd Flow Martial Arts |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Amer Salameh | Fn Fight.co Europa |
2° | Andrea Dui | Fn Fight.co Europa |
3° | Fabio Zappitelli | Mataleao Asd |
3° | Alessandro Soj | Mataleao Asd | Medio |
1° | Francesco Grugni | CUS FERRARA ASD |
2° | Alberto Rubbi | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Giacomo Tucci | Hara SSD ARL |
3° | Federico Sampaolo | Hara SSD ARL | Medio massimi |
1° | Mateus De Souza | Hara SSD ARL | Super massimi |
1° | Simone Gaggioli | Sestito Academy of Martial Arts ASD | Senza limiti |
1° | Matteo Niccolò Dell'acqua | RONIN RAVENNA ASD | Assoluto |
1° | Mateus De Souza | Hara SSD ARL |
2° | Matteo Niccolò Dell'acqua | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Fabio Zappitelli | Mataleao Asd |
3° | Amer Salameh | Fn Fight.co Europa |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Rico Christhopher Adigazalov | STEINER Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata |
2° | Lorenzo Salvucci | Matside Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Alessandro Mendozza | Asd Fucina Marziale |
2° | Lorenzo Rossi | Tribe Jiu Jitsu Italia |
3° | Ronald Antonio Arias Pichardo | RONIN RAVENNA ASD | Massimi |
1° | Vieri Sacchi | Rua67 |
2° | Enrico Punzetti | Asd Shako Club |
3° | Davide Maltoni | Pro-fighting Riccione |
3° | Alessandro Papandrea | RONIN RAVENNA ASD |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Francesco Matthew Tomasetig | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Giammarco Romagna | Fight Fit |
3° | Marco Balsamo | Fn Fight.co Europa | Leggero |
1° | Gian Paolo Vernocchi | RONIN RAVENNA ASD |
2° | Piero Carbone | Rjj Asd | Medio |
1° | Filippo Zaganelli | Bellator Eretum Academy |
2° | Andi Peqini | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 | Assoluto |
1° | Filippo Zaganelli | Bellator Eretum Academy |
2° | Andi Peqini | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Riccardo Perino | BALANCE 360 SSD a rl |
2° | Valerio Mariuz | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Super massimi |
1° | Andrea Cavalieri | RONIN RAVENNA ASD | Assoluto |
1° | Andrea Cavalieri | RONIN RAVENNA ASD |
2° | Riccardo Perino | BALANCE 360 SSD a rl |
3° | Valerio Mariuz | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE |
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Ilic Bosi | Rjj Asd | Assoluto |
1° | Ilic Bosi | Rjj Asd |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Andrea Vangeli | RAO JIUJITSU ACADEMY |
2° | Emanuele Silvi | Pro Vercelli Bjj |
3° | Alessio Paolini Paoletti | Sestito Academy of Martial Arts ASD | Assoluto |
1° | Alfredo Mazzamauro | Rua67 |
2° | Andrea Vangeli | RAO JIUJITSU ACADEMY |
3° | Alessio Paolini Paoletti | Sestito Academy of Martial Arts ASD |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Camilo Antonio Fortunato Junior | Fn Fight.co Europa |
2° | Antonio Michele Furioso | Marzialmente - Cod. ACSI 118821 | Assoluto |
1° | Antonio Michele Furioso | Marzialmente - Cod. ACSI 118821 |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Manuela Gorini | Fight Fit |
2° | Borislava Stefanova Stefanova | Pro-fighting Riccione |
dove si svolge?
RDS Stadium
Piazzale Renzo Pasolini 1/c, Rimini