18/12/2016
Roma Challenge 2016
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesco Orlando | |
| 3° | * Andrea Urbanetti | Tribe Jiu Jitsu Milano | Piuma |
| 1° | Carmine Pastore | Budo Clan Avellino |
| 2° | * Kamberi Shklkjim | Budo Clan Roma Sede Centrale |
| 3° | Giulio Romano Sciarra | |
| 3° | * Antonino Nielfi | Leggero |
| 1° | Filippo Alberti | Fn Fight.co Europa - 4816 |
| 2° | * Giorgio Sapienza | |
| 3° | * Niccolò Paoletti | |
| 3° | * Giuliano Giaquinto | Medio |
| 1° | * Ian Girlea | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 2° | * Vito Rutigliano | |
| 3° | * Davide Fraire | Medio massimi |
| 1° | * Fabio Di Giovanbattista | |
| 2° | Andrea Mattei | Fusion Academy |
| 3° | * Joao Gabriel Siqueira | Massimi |
| 1° | * Angelo Pio Santoro | |
| 3° | * Fabrizio Leonardi | Super massimi |
| 1° | * Andrea Margaritelli | |
| 2° | Matteo Canali | Ace MMA BJJ Italy - 5333 | Senza limiti |
| 2° | Michael Caputo | Budo Clan Roma Sede Centrale |
| 3° | Massimiliano Barzetti | |
| 3° | * Andrea Fiore |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | * Diego D'elpidio | |
| 2° | * Gianluca Dettori | |
| 3° | Claudio Bonioli | Kyoudaido |
| 3° | * Andrea Trezzi | Kyoudaido | Piuma |
| 1° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Nicolò Mora | Fn Fight.co Europa - 4816 |
| 3° | * Dario Scatigna | |
| 3° | * Simone Vanni | Leggero |
| 1° | * Michele Robles | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Daniel Lastochkin | Iron Jiu Jitsu |
| 3° | * Amedeo Pirrò | |
| 3° | Mauro Ielo | Medio |
| 3° | * Harry Dickinson | Club Atletico Bologna - 5332 | Medio massimi |
| 1° | Gianmarco Mutasci | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 2° | Omar Condé | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
| 3° | Brando Rossi | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 3° | * Maurizio Spaccavento | Matside Jiu Jitsu | Massimi |
| 2° | * Adriano Cocimano | Tribe Jiu Jitsu Milano | Super massimi |
| 1° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport |
| 2° | * Pablo Uguccioni | Assoluto |
| 1° | Gianmarco Mutasci | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 2° | * Adriano Cocimano | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 3° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport |
| 3° | * Harry Dickinson | Club Atletico Bologna - 5332 |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Daniel Palmieri | Aeterna Ju-Jitsu - Agora |
| 2° | Roby Rick Peñalosa | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 3° | Manuel Guerrisi | Anacoreta Jiu Jitsu | Leggero |
| 1° | Riccardo Fiorilli | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 2° | * Rosario Catalano | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 3° | * Cosimo Masi | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 3° | * Giorgio Saliani | Medio |
| 1° | * Alexander D Annabale | |
| 2° | Leonardo Altamura | WCRA asd |
| 3° | Nicola Albertini | Iron Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | * Cristoforo Davide De Palma | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | * Claudio Pica | Budo Clan Roma Sede Centrale | Massimi |
| 1° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu |
| 2° | Gabriel Cronemberger De Souza | Bjj 4 Life Italy - 5426 |
| 3° | Valerio Pistarà | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 3° | Niccolò Bartolazzi Menchetti | Flow | Assoluto |
| 1° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu |
| 2° | Valerio Pistarà | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 3° | * Riccardo Fiorelli |
Maschio -
Adulti -
Cintura Marrone
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | * Michele Saliani | |
| 2° | Luigi Germinario | Matside Jiu Jitsu | Leggero |
| 1° | Amin Niki | Officine Jiu Jitsu |
| 2° | * Valerio Gennari Santori | |
| 3° | Jacopo Madaro | South side jiu jitsu |
| 3° | Sergio Marcianò | PK29 | Medio |
| 1° | Christian Longo | Anacoreta Jiu Jitsu | Senza limiti | Assoluto |
| 3° | Christian Longo | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 3° | Luigi Germinario | Matside Jiu Jitsu |
Maschio -
Adulti -
Cintura Nera
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Andrea Verdemare | Flow |
| 2° | Yuri Fedeli | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | * Michele Pavone | Leggero |
| 2° | * Francesco Mezzapelle | |
| 3° | Marco Saitta | Jiu Jitsu Club Verona |
| 3° | Giuseppe Resta | Tribe Jiu Jitsu Milano | Medio |
| 1° | * David Saracino | |
| 2° | Giuseppe Lantieri | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 |
| 3° | * Fabrizio Mattogno | Medio massimi |
| 1° | * Stefano Di Giovenale | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 3° | * Alessandro Freddo | |
| 3° | Michele Salvatori | Budo Clan - San Benedetto del Tronto | Massimi |
| 1° | Carmine Iannaccone | Budo Clan Avellino |
| 2° | Francesco Borghesi | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
| 3° | Thomas Lucci | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Marco Bucca | |
| 2° | * Giorgio Emanuel | |
| 3° | Giuseppe Azzarello | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni | Piuma |
| 2° | Bartolo Telesca | Budo Clan Basilicata |
| 3° | * Luca Santarelli | Leggero |
| 1° | * Antonio Di Lernia | |
| 2° | Diego Donzelli | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
| 3° | * Fabrizio Nunnari | Medio |
| 1° | Mauro Gosetto | Caimani team |
| 2° | Visar Shala | |
| 3° | * Antonio Scarpa | Medio massimi |
| 1° | Marco Fioravanti | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | * Evasio D'onofrio | |
| 3° | * Alfonso Latini | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 3° | * Gabriele Cortonesi | Tribe Jiu Jitsu Milano | Massimi |
| 1° | * Giuseppe Policastro | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Ivan Talloru | Stance HQ | Super massimi |
| 2° | * Alessandro Di Nella | |
| 3° | Gabriele Albano | Budo Clan Basilicata | Senza limiti |
| 1° | * Alessio Pili | |
| 2° | Vito Casciaroli | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
| 3° | Cosimo Ciaccia | Team Kurama | Assoluto |
| 1° | Ivan Talloru | Stance HQ |
| 2° | * Gabriele Cortonesi | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 3° | * Alfonso Latini | Tribe Jiu Jitsu Milano |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Michelangelo Nigiotti | Tribe Jiu Jitsu Sesto Fiorentino |
| 2° | Michele Disciglio | Ohana Jiu Jitsu |
| 3° | Danilo Rimessi | BUDOCLAN HQ |
| 3° | Massimiliano Monaco | Budo Clan Basilicata | Leggero |
| 1° | Giuseppe Occhipinti | |
| 2° | * Andrea Cova | |
| 3° | Massimo Fenu | Riot Academy |
| 3° | * Alberto Mereu | Tribe Jiu Jitsu Milano | Medio |
| 2° | Alessandro Ardini | Luta Livre Italia | Medio massimi |
| 2° | Massimiliano Severi | Rolling Jj Riccione |
| 3° | * Enrico Di Louise | |
| 3° | * Daniele Cornetti | Fn Fight.co Europa - 4816 | Massimi |
| 1° | * Gabriele De Nicola | |
| 2° | Giuseppe Saviano | Alliance Casale | Assoluto |
| 2° | Michelangelo Nigiotti | Tribe Jiu Jitsu Sesto Fiorentino |
| 3° | * Alberto Mereu | Tribe Jiu Jitsu Milano |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Simone Auricchio | Lottatori Milano | Leggero |
| 1° | Aldo Baldino | Rolling Jj Centocelle |
| 2° | Ernesto Rea | Anacoreta Jiu Jitsu | Medio |
| 1° | Omar Barioni | H2o Barbosa's Italy Team |
| 2° | * Julian Malouv | |
| 3° | Roberto Petta | South side jiu jitsu | Super massimi |
| 1° | Gianluca Palombi | Tribe Jiu Jitsu Ladispoli 6654 |
| 2° | Francesco Mazzotta | Shark Team Academy | Assoluto |
| 1° | Moreno Guerrisi | Brutal Jiu Jitsu |
| 2° | Omar Barioni | H2o Barbosa's Italy Team |
| 3° | * Julian Malouv | |
| 3° | Aldo Baldino | Rolling Jj Centocelle |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Nera
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Fabrizio Screpante | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | Medio |
| 1° | Reald Turja | Yel Training Club |
| 2° | Paolo Strazzullo | CORE GRAPPLING LAB |
| 3° | Andrea Franciotti | Fusion Academy | Assoluto |
| 1° | Reald Turja | Yel Training Club |
| 3° | Andrea Franciotti | Fusion Academy |
| 3° | Giuseppe Petrini | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 3° | Giorgia Sciacca | Fusion Academy | Leggero |
| 1° | Costanza Amadio | Jiu Jitsu Club Verona |
| 2° | Ilaria Santoro | Budo Clan Roma Sede Centrale | Medio massimi |
| 2° | * Angela Marraghini |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 2° | * Martina Tessitore | New Millennium Team |
| 3° | * Rosa Joyeux | |
| 3° | * Giorgia Palmas | Leggero |
| 1° | * Martina Mannozzi | Rio Grappling Club Italia | Massimi |
| 1° | Maria Fassio | Ohana Jiu Jitsu | Senza limiti |
| 1° | Anna Gabriela Laudario Ferraz | Daruma Brazilian Jiu Jitsu | Assoluto |
| 1° | Anna Gabriela Laudario Ferraz | Daruma Brazilian Jiu Jitsu |
| 2° | * Martina Tessitore | New Millennium Team |
| 3° | Maria Fassio | Ohana Jiu Jitsu |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Bianca
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | * Ioulia Katrana | Budo Clan Roma Sede Centrale | Leggero |
| 1° | * Teresa Pomponi | Budo Clan Roma Sede Centrale |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Blu
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessia Angelini | Pro Fighting Roma - 3606 |
| 2° | Serena Lamastra | Budo Clan Basilicata | Leggero |
| 1° | * Rossella Porretta | Medio massimi |
| 1° | * Aurelia Marinangeli | Budo Clan Roma Sede Centrale | Assoluto |
| 1° | * Aurelia Marinangeli | Budo Clan Roma Sede Centrale |
| 2° | Alessia Angelini | Pro Fighting Roma - 3606 |
iscrizioni entro...
- -giorni
- -ore
- -minuti
pesi e categorie
Iscrizioni non ancora aperte.
dove si svolge?
Roma