18/12/2022
ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2022
 
                                
                                Evento riservato ai tesserati FIJLKAM, in possesso di Certificato Medico Agonistico.
Valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ
                            
                                Maschio -
                                Adulti -
                                Cintura Bianca
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Gallo 2 | ||
|---|---|---|
| 1° | Paulo Roberto Donati | Budo Clan Porto San Giorgio | 
| 2° | Alessio Ippoliti | Fusion Academy | 
| 3° | Simone Campanella | Fusion Academy | Piuma leggero | 
| 1° | Loris Zappalà | Athenaeum | 
| 2° | Benedetto Malet | Budo Clan Cava | 
| 3° | Riccardo Morana | Team Lavica Project | 
| 3° | Luca Cocozza | Budo Clan Avellino | Piuma | 
| 1° | Ali Nabil Mohamed Mohamed Elsayed Eldigwi | Anacoreta Jiu Jitsu | 
| 2° | Tomas Logan | Flow | 
| 3° | Simone Crisostomi | Budo Clan Siena | 
| 3° | Filippo Cingolani | Batatinha Team Marche | Leggero | 
| 1° | Damiano Grillo | Aeterna Ju-Jitsu - Agora | 
| 2° | Alessio Cardone | Tribe Jiu Jitsu Ladispoli 6654 | 
| 3° | Pierpaolo Fabbriani | Anacoreta Jiu Jitsu | 
| 3° | Daniel Colaboni | Anacoreta Jiu Jitsu | Medio | 
| 1° | Antony Liguori | Budo Clan Iron Hill | 
| 2° | Giovanni Siviero | Flow | 
| 3° | Mario Vuotto | Budo Clan Avellino | 
| 3° | Michele Gnozza | Flow | Medio massimi | 
| 1° | Daniele Minnucci | |
| 2° | Gabriele Zattoni | |
| 3° | João Everson Gomes Santos | Perugia Scorpion Team | 
| 3° | Domenico Di Costanzo | New Millennium Team | Senza limiti | 
| 1° | Francesco Mascagni | Tribe Jiu Jitsu Milano | 
| 2° | Gabriele Gonnelli | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | 
| 3° | Paolo Greco | Team Lavica Project | 
| 3° | Mauro Colagrossi | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | 
                            
                                Maschio -
                                Adulti -
                                Cintura Blu
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Gallo 2 | ||
|---|---|---|
| 1° | Flavio Abbagnale | Brasa Team Italy | 
| 2° | Antonio Dell'olio | Matside Jiu Jitsu | Piuma leggero | 
| 1° | Mattia Cristo | Budo clan Sardegna | 
| 2° | Giuseppe Zimbardi | Tribe Jiu Jitsu Milano | 
| 3° | Alessandro Soj | Gracie Barra Chieri 6972 | 
| 3° | Gaetano Gargano | Team Lavica Project | Piuma | 
| 1° | Sasa Vincic | Flow | 
| 2° | Mattia Ciocchetti | CrossFight Academy | 
| 3° | Sebastiano Lombardo | Stance HQ | 
| 3° | Alessio Barbaro | Team Lavica Project | Leggero | 
| 1° | Alessio Salis | Anacoreta Jiu Jitsu | 
| 2° | Nazarii Titov | Batatinha Team | 
| 3° | Kristian Kubekin | Flow | 
| 3° | Alessandro Antonio Scarano | Rolling Jj Riccione | Medio | 
| 1° | Denys Balvus | Rolling Jj Forli (sede centrale) | 
| 2° | Pietro Ferrero | Batatinha Team | 
| 3° | Matteo Moresi | Anacoreta Jiu Jitsu | 
| 3° | Leonardo Carbone | Felsina Jiu Jitsu Bologna | Medio massimi | 
| 1° | Mateus De Souza | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | 
| 2° | Simone Pietro Castorina | Athenaeum BJJ - 7255 | 
| 3° | Flavio Trapani | AETERNA BJJ BALANCE360 | Massimi | 
| 1° | Emanuele Aschi | CrossFight Academy | 
| 2° | Sebastiano Ghia | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord | 
| 3° | Matthieu Angbeletchy | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Senza limiti | 
| 1° | James Heffner | Assoluto | 
| 1° | Emanuele Aschi | CrossFight Academy | 
| 2° | Mateus De Souza | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | 
| 3° | Flavio Trapani | AETERNA BJJ BALANCE360 | 
| 3° | James Heffner | 
                            
                                Maschio -
                                Adulti -
                                Cintura Viola
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Carlo Pighetti | Associazione Aranha | Piuma | 
| 1° | Carmine Pastore | Budo Clan Avellino | 
| 2° | Dino Montemagno | Fundamental Jiujitsu | Leggero | 
| 1° | Bogdan Alexandru Soare | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | 
| 2° | Giuseppe Corazza | Flow | 
| 3° | Andrea Leone | Nemeos Jiu Jitsu | 
| 3° | Alessio Germinario | Matside Jiu Jitsu | Medio | 
| 1° | Luca Angrisani | Budo Clan Cava | 
| 2° | Domenico Colucci | Budo Clan Basilicata | 
| 3° | Marco Batisti | Rio Grappling Club Valdorcia - Octopus Fight Team | Medio massimi | 
| 1° | Luke Wilding | |
| 2° | Claudio Vallarelli | Budo Clan Roma Sede Centrale | 
| 3° | Stefano Faiel Dattilo | Roger Gracie Academy Roma | 
| 3° | Simone Fragassi | Massimi | 
| 1° | Mark Nino Greco | Budo Clan Cava | Super massimi | 
| 1° | Iacopo Vinci | Aeterna Ju-Jitsu - Agora | 
| 2° | Simone Gaggioli | Sestito Academy Of Martial Arts | 
| 3° | Pedro Henrique Luciani Souza | Tribe Jiu Jitsu Macerata | Assoluto | 
| 1° | Iacopo Vinci | Aeterna Ju-Jitsu - Agora | 
| 2° | Giuseppe Corazza | Flow | 
| 3° | Claudio Vallarelli | Budo Clan Roma Sede Centrale | 
| 3° | Domenico Colucci | Budo Clan Basilicata | 
                            
                                Maschio -
                                Adulti -
                                Cintura Nera
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu | Super massimi | 
| 1° | Teodor Cosmin Chifor | Anacoreta Jiu Jitsu | Assoluto | 
| 1° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu | 
| 2° | Teodor Cosmin Chifor | Anacoreta Jiu Jitsu | 
                            
                                Maschio -
                                Master 1 -
                                Cintura Bianca
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Emanuele Cicchinelli | |
| 2° | Mauro Minotti | CrossFight Academy | Piuma | 
| 1° | Davide D'Orazi | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord | 
| 2° | Riccardo Micheli | Flow | 
| 3° | Marco Minotti | CrossFight Academy | 
| 3° | Andrea Proietti | Anacoreta Jiu Jitsu | Leggero | 
| 1° | Emanuele D'Orazi | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord | 
| 2° | Filippo Pepi | Flow | 
| 3° | Luca Merenda | Flow | Medio | 
| 1° | Francesco Antonio Ghirlanda | |
| 2° | Sabato Mitrano | Fusion Academy | 
| 3° | Edward Ricardo Feliz Ortiz | Associazione Aranha | 
| 3° | Luca Genovesi | BUDO CLAN GROTTAFERRATA SAJAMA | Medio massimi | 
| 1° | Roberto Coro | |
| 2° | Fabrizio Lagrimino | |
| 3° | Lorenzo Gorgeri | Fight Gym Pistoia | Massimi | 
| 1° | Jeshua Martina | |
| 2° | Simone Giannelli | BUDOCLAN HQ | 
| 3° | Dino Petrini | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | Super massimi | 
| 1° | Salvatore rosario Mamone | Lavica Project | 
| 2° | Federico Fistola | |
| 3° | Luca Alessandrini | CrossFight Academy | 
| 3° | Mattia Battista | Budo Clan Avellino | 
                            
                                Maschio -
                                Master 1 -
                                Cintura Blu
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Albi | Tribe Jiu Jitsu Milano | 
| 2° | Andrea Menna | Budo Clan Roma Est | Leggero | 
| 1° | Saverio Mirto | Tribe Jiu Jitsu Milano | 
| 3° | Andrea Buini | |
| 3° | Lorenzo Cortigiani | Sestito Academy Of Martial Arts | Medio | 
| 1° | Ruggero Marras | Riot Academy | 
| 3° | Stefano Bernardini | Flow | 
| 3° | Federico Pensuti | Candatten JiuJitsu | Medio massimi | 
| 1° | Nicola Antonelli | Pro Team | Massimi | 
| 1° | Marco Furnari | Super massimi | 
| 1° | Marco Codarin | Fight Gym Pistoia | 
| 2° | Federico Agostini | Rolling Jj Riccione | Senza limiti | 
| 1° | Oreste Pellegrini | Candatten JiuJitsu | 
| 2° | Luigi Moschetto | Matside Jiu Jitsu | Assoluto | 
| 1° | Oreste Pellegrini | Candatten JiuJitsu | 
| 2° | Luigi Moschetto | Matside Jiu Jitsu | 
| 3° | Nicola Antonelli | Pro Team | 
| 3° | Marco Codarin | Fight Gym Pistoia | 
                            
                                Maschio -
                                Master 1 -
                                Cintura Viola
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Riccardo Perino | AETERNA BJJ BALANCE360 | 
| 2° | Maykol Andreani | Batatinha Team Marche | 
| 3° | Raffaele Liuzza | Team Lavica Project | 
| 3° | Bruno Casula | Officine Jiu Jitsu | Medio | 
| 1° | Federico Calcagni | Budo Clan Frascati | 
| 2° | Michele Zannoni | WCRA asd | Medio massimi | 
| 1° | Giuliano Bello | Budo Clan Avellino | Assoluto | 
| 1° | Federico Calcagni | Budo Clan Frascati | 
| 2° | Raffaele Liuzza | Team Lavica Project | 
| 3° | Giuliano Bello | Budo Clan Avellino | 
| 3° | Riccardo Perino | AETERNA BJJ BALANCE360 | 
                            
                                Maschio -
                                Master 1 -
                                Cintura Marrone
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Rodolfo Cantonetti | Flow | Medio massimi | 
| 1° | Alessio Nicolò | Budo Clan Iron Hill | Massimi | 
| 1° | Alessandro Aglieri Rinella | BUDOCLAN HQ | Assoluto | 
| 1° | Rodolfo Cantonetti | Flow | 
| 2° | Alessandro Aglieri Rinella | BUDOCLAN HQ | 
| 3° | Alessio Nicolò | Budo Clan Iron Hill | 
                            
                                Maschio -
                                Master 2 -
                                Cintura Bianca
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Roberto Pecorelli | Nemeos Jiu Jitsu | 
| 2° | Tiziano Vitali | |
| 3° | Tommaso Tassi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | 
| 3° | nicola massafra | Medio | 
| 1° | Alfredo Mazzamauro | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | 
| 2° | Franco Maria Perilli | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | 
                            
                                Maschio -
                                Master 2 -
                                Cintura Blu
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Senza limiti | ||
|---|---|---|
| 1° | Simone Cattaneo | Barbosa Jiu Jitsu Team Pressello 4297 | Assoluto | 
| 1° | Giulio Scardicchio | WCRA asd | 
| 2° | Simone Cattaneo | Barbosa Jiu Jitsu Team Pressello 4297 | 
                            
                                Maschio -
                                Master 2 -
                                Cintura Viola
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessio Andriolo | Aeterna Ju-Jitsu - Agora | 
                            
                                Maschio -
                                Master 2 -
                                Cintura Marrone
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Fulvio Mongile | Officine Jiu Jitsu | 
| 2° | Giuseppe Iacono | Budo Clan Ischia | Leggero | 
| 1° | Kieran O'Brien | Medio massimi | 
| 1° | Marco Stabile | Candatten JiuJitsu | Super massimi | 
| 1° | Valerio De Vecchis | CrossFight Academy | Senza limiti | 
| 1° | Roberto Trovato | Roger Gracie Academy Roma | Assoluto | 
| 1° | Kieran O'Brien | |
| 2° | Valerio De Vecchis | CrossFight Academy | 
| 3° | Roberto Trovato | Roger Gracie Academy Roma | 
| 3° | Marco Stabile | Candatten JiuJitsu | 
                            
                                Maschio -
                                Master 2 -
                                Cintura Nera
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Senza limiti | ||
|---|---|---|
| 1° | Emanuele Proietti | Assoluto | 
| 1° | Emanuele Proietti | 
                            
                                Femmina -
                                Adulti -
                                Cintura Bianca
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Sara Carlini | Flow | 
| 2° | Azzurra Giannetti | BUDO CLAN GROTTAFERRATA SAJAMA | 
| 3° | Annita Vallini | Flow | Piuma | 
| 1° | Andree Rossi | Nemeos Jiu Jitsu | 
| 2° | Margherita Perugini | Rio Grappling Club Valdorcia - Octopus Fight Team | 
| 3° | Antonella Bianchi | Jiu Jitsu Magenta | 
| 3° | Mjriam Schiavo | Lavica Project | Leggero | 
| 1° | Ilaria Busa | |
| 2° | Marta Fermanelli | Tribe Jiu Jitsu Macerata | 
| 3° | Donatella Mighela | Budo clan Sardegna | Medio | 
| 1° | Clara Frisco | |
| 2° | ANNA SARNO | WCRA asd | Medio massimi | 
| 1° | Isabella Daiana Dancs | |
| 2° | Angela Baldelli | Sestito Academy Of Martial Arts | 
| 3° | Manuela Gorini | De La Riva Italia | 
| 3° | Giorgia Fruci | Fusion Academy | Senza limiti | 
| 1° | Bianca Ruggiero | |
| 2° | Ilaria Tardella | CAMPEOES ESPERANCA JIU-JITSU TEAM ASD | 
                            
                                Femmina -
                                Adulti -
                                Cintura Blu
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Noemi Vullo | Team Lavica Project | 
| 2° | Paola Cuccia | Flow | Leggero | 
| 1° | Giulia Maspero | Anacoreta Jiu Jitsu | 
| 2° | FERNANDA SIGNOR DA SILVA | |
| 3° | Ilaria Trentadue | WCRA asd | 
| 3° | Martina Caldaroni | Nemeos Jiu Jitsu | Medio massimi | 
| 1° | Emma Rosini | Budo Clan Siena | 
| 2° | Inga Boruch | Assoluto | 
| 1° | Inga Boruch | |
| 2° | Noemi Vullo | Team Lavica Project | 
| 3° | Martina Caldaroni | Nemeos Jiu Jitsu | 
                            
                                Femmina -
                                Master 1 -
                                Cintura Blu
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                    | Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Eleonora Taddei | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | 
                            
                                Maschio -
                                Adulti -
                                Cintura Bianca
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Benedetto Malet | Lazy Fighters | 
| 2° | Loris Zappalà | A.S.D. Athenaeum | 
| 3° | Riccardo Morana | Karma Fit Club Srl sportiva dilettantistica | 
| 3° | lorenzo marongiu | Officine Jiu Jitsu | Piuma | 
| 1° | Ali Nabil Mohamed Mohamed Elsayed Eldigwi | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 
| 2° | Vincenzo Pagano | Mataleao Asd | 
| 3° | Vittorio Della monica | Lazy Fighters | 
| 3° | Vasco Mihai Pitic Campos | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 | Leggero | 
| 1° | Damiano Grillo | Agora - Cod. ACSI 118788 | 
| 2° | Alessio Cardone | Fitness suite il Gabbiano | 
| 3° | Manuel Mangiagli | A.S.D. Athenaeum | 
| 3° | Emanuele D'Orazi | Tribe House Srl - Ssd | Medio | 
| 1° | Niccolò Palmieri | Asd Ronin | 
| 2° | Giuseppe Lo Forte | Suprema Boxe - Cod. ACSI 119095 | 
| 3° | Giovanni Siviero | Asd Flow Martial Arts | 
| 3° | Wolfgang Jankovsky | RIO GRAPPLING CLUB | Medio massimi | 
| 1° | Daniele Minnucci | |
| 2° | Valerio Rastrelli | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 
| 3° | Deyan Cristian Stamatie | |
| 3° | Domenico Di Costanzo | New Millennium Team | Senza limiti | 
| 1° | Francesco Mascagni | Tribe Jiu Jitsu Italia | 
| 2° | Mauro Colagrossi | RONIN RAVENNA ASD | 
| 3° | Danilo Petrucci | ACRSD SETTECINQUETRE | 
| 3° | Gabriele Gonnelli | Rua67 | 
                            
                                Maschio -
                                Adulti -
                                Cintura Blu
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Mattia Cristo | A.S.D Tortolì Martial Arts | 
| 2° | Flavio Abbagnale | Asd Lynx Academy | 
| 3° | Giuseppe Zimbardi | Tribe Jiu Jitsu Italia | Piuma | 
| 1° | Leonardo Bertazzoni | FIT4MOVE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 
| 2° | Sebastiano Lombardo | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 | 
| 3° | Alessio Barbaro | Karma Fit Club Srl sportiva dilettantistica | 
| 3° | Gaetano Gargano | Karma Fit Club Srl sportiva dilettantistica | Leggero | 
| 1° | Kristian Kubekin | Asd Flow Martial Arts | 
| 2° | Nazarii Titov | Pro Vercelli Bjj | 
| 3° | Alessandro Antonio Scarano | Pro-fighting Riccione | 
| 3° | Luca Calzetta | Asd Flow Martial Arts | Medio | 
| 1° | Matteo Moresi | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 
| 2° | Leonardo Carbone | Sempre Avanti | 
| 3° | Wolfgang Leis | |
| 3° | Luca De Sanctis | Asd Gracie Barra Brazilian Jiu Jitsu | Medio massimi | 
| 1° | Mateus De Souza | Hara SSD ARL | 
| 2° | Flavio Trapani | BALANCE 360 SSD a rl | 
| 3° | Nicolò Bucosse | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica | 
| 3° | Marco Poggialini | Asd Ronin | Assoluto | 
| 1° | Mateus De Souza | Hara SSD ARL | 
| 2° | Riccardo Cavallaro | A.S.D. Athenaeum | 
| 3° | Marco Poggialini | Asd Ronin | 
| 3° | Flavio Trapani | BALANCE 360 SSD a rl | 
                            
                                Maschio -
                                Adulti -
                                Cintura Viola
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Corazza | Asd Flow Martial Arts | 
| 2° | Dino Montemagno | ASD Norse jiu jitsu | 
| 3° | Andrea Leone | Nemeos Sport Academy | Medio | 
| 1° | Domenico Colucci | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | 
| 2° | Marco Batisti | ASD Octopus Fight Team | Medio massimi | 
| 1° | Lorenzo Vigolo | Caimaniteam | 
| 2° | Luke Wilding | |
| 3° | Stefano Faiel Dattilo | GOOD FELLAS SSD A R.L. - | Super massimi | 
| 1° | Fabrizio Foresio | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 | 
| 2° | Mark Nino Greco | Lazy Fighters | Assoluto | 
| 1° | Giuseppe Corazza | Asd Flow Martial Arts | 
| 2° | Fabrizio Foresio | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 | 
| 3° | Stefano Faiel Dattilo | GOOD FELLAS SSD A R.L. - | 
| 3° | Luke Wilding | 
                            
                                Maschio -
                                Master 1 -
                                Cintura Bianca
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Davide D'Orazi | Tribe House Srl - Ssd | 
| 2° | LEONARDO PORTELLI | BALANCE 360 SSD a rl | 
| 3° | Nicolo Musumeci | |
| 3° | Emanuele Cicchinelli | Medio | 
| 1° | Francesco Antonio Ghirlanda | |
| 2° | Sabato Mitrano | Fusion Academy | Medio massimi | 
| 1° | Edward Ricardo Feliz Ortiz | Associazione Aranha Italia | Super massimi | 
| 1° | Federico Fistola | 
                            
                                Maschio -
                                Master 1 -
                                Cintura Blu
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Leggero | ||
|---|---|---|
| 2° | Daniele de Angelis | Asd Flow Martial Arts | 
| 3° | Saverio Mirto | Tribe Jiu Jitsu Italia | 
| 3° | Alessio Marconi | Asd Kodokan Gordiani | Medio | 
| 1° | Ruggero Marras | E' Atanor | 
| 3° | Jaup Xheli | A.S.D. Bolognina Boxe | 
| 3° | Lorenzo Abis | Asd Flow Martial Arts | Super massimi | 
| 1° | Marco Codarin | Fight Gym Pistoia | 
| 2° | Federico Agostini | Pro-fighting Riccione | 
| 3° | Marco Furnari | Assoluto | 
| 1° | Jaup Xheli | A.S.D. Bolognina Boxe | 
| 3° | Federico Agostini | Pro-fighting Riccione | 
                            
                                Maschio -
                                Master 1 -
                                Cintura Viola
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Riccardo Perino | BALANCE 360 SSD a rl | 
| 2° | Bruno Casula | Officine Jiu Jitsu | 
| 3° | Enzo Masci | Agora - Cod. ACSI 118788 | Assoluto | 
| 1° | Riccardo Perino | BALANCE 360 SSD a rl | 
                            
                                Maschio -
                                Master 1 -
                                Cintura Marrone
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Luca Improta | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | Medio massimi | 
| 1° | Alessio Nicolò | F.f.Combat lab a.s.d. | Massimi | 
| 1° | Alessandro Aglieri Rinella | ACRSD SETTECINQUETRE | 
| 2° | Danilo Lo Conte | asd aequilibrium academy | Assoluto | 
| 1° | Alessandro Aglieri Rinella | ACRSD SETTECINQUETRE | 
| 2° | Alessio Nicolò | F.f.Combat lab a.s.d. | 
| 3° | Luca Improta | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 
                            
                                Maschio -
                                Master 2 -
                                Cintura Bianca
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Tommaso Tassi | A.s.d. Tribe Firenze | 
| 2° | Tiziano Vitali | |
| 3° | Roberto Pecorelli | Nemeos Sport Academy | Medio | 
| 1° | Alfredo Mazzamauro | Rua67 | 
| 2° | Iaele Chessa | |
| 3° | Andrea Pani | E' Atanor | 
                            
                                Maschio -
                                Master 2 -
                                Cintura Blu
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Senza limiti | ||
|---|---|---|
| 1° | Simone Cattaneo | New Mushin Club | Assoluto | 
| 1° | Simone Cattaneo | New Mushin Club | 
                            
                                Maschio -
                                Master 2 -
                                Cintura Marrone
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Kieran O'Brien | |
| 2° | Fulvio Mongile | Officine Jiu Jitsu | 
| 3° | Giuseppe Iacono | Ronin Team Ischia | Assoluto | 
| 1° | Kieran O'Brien | 
                            
                                Maschio -
                                Master 3 -
                                Cintura Blu
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Stefano Corsetti | Fusion Academy | 
| 2° | Claudio Rubertà | Associazione Aranha Italia | 
                            
                                Femmina -
                                Adulti -
                                Cintura Bianca
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Andree Rossi | Nemeos Sport Academy | 
| 2° | Chiara Tusa | |
| 3° | Annita Vallini | Asd Flow Martial Arts | 
| 3° | Margherita Perugini | ASD Octopus Fight Team | Leggero | 
| 1° | Donatella Mighela | A.S.D Tortolì Martial Arts | Medio | 
| 1° | ANNA SARNO | WCRA | Medio massimi | 
| 1° | Manuela Gorini | Fight Fit | 
| 2° | Clara Frisco | Senza limiti | 
| 1° | Ilaria Tardella | CAMPEOES ESPERANCA JIU-JITSU TEAM ASD | 
                            
                                Femmina -
                                Adulti -
                                Cintura Blu
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                            | Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Martina Caldaroni | Nemeos Sport Academy | 
| 2° | Ilaria Trentadue | WCRA | 
| 3° | Martina Libera Rossa Borghese | |
| 3° | FERNANDA SIGNOR DA SILVA | Medio massimi | 
| 1° | Emma Rosini | Asd Ronin | 
| 2° | Inga Boruch | |
| 3° | Emilie Bologa | Assoluto | 
| 1° | Inga Boruch | |
| 2° | Martina Caldaroni | Nemeos Sport Academy | 
                            
                                Femmina -
                                Master 1 -
                                Cintura Blu
                                
                                
                            
                            
                                
                                                                            
                                        
                            
                        
                                    | Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Paola Cuccia | Asd Flow Martial Arts | 
| 2° | Giulia Casaldi | BALANCE 360 SSD a rl | Assoluto | 
| 1° | Giulia Casaldi | BALANCE 360 SSD a rl | 
dove si svolge?
PALATORRINO, Via Fiume Giallo 47/65, Roma