17/12/2023
ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2023
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.Evento FIJLKAM valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ / FIJLKAM. Riservato ai tesserati in possesso di Certificato Medico Agonistico.
ISCRIZIONE RIDOTTA
fino a lunedi 30 ottobre alle ore 24:00
GI oppure NOGI - € 45
GI e NOGI - € 60
JUNIOR - € 25
ISCRIZIONE NORMALE
Fino a lunedi 11 dicembre alle ore 24:00
GI oppure NOGI - € 55
GI e NOGI - € 70
JUNIOR - € 35
CONTATTI: info@uijj.org
- per info su categorie e brackets : direzionetecnica@uijj.org
- per info generali e affiliazioni: info@uijj.org
- per il corso arbitri: arbitraggio@uijj.org
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 13/12/2023 ore 24:00
Gallo 2 | ||
---|---|---|
1° | Paulo Roberto Donati | Budo Clan Porto San Giorgio |
2° | Renzo Martin Espinoza Farfan | Aeterna Ju-Jitsu - Agora |
3° | Daniele Santoro | Flow | Piuma leggero |
1° | Matteo Zelli | Tribe Jiu Jitsu Rieti - 7114 |
2° | Daniel Tagliata | Stance HQ |
3° | gabriele mazzei | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
3° | Alessio Ippoliti | Fusion Academy | Piuma |
1° | Simone Grillo | Aeterna Ju-Jitsu - Agora |
2° | Luca Scaringella | Rolling Jj Centocelle |
3° | Vittorio Della monica | Budo Clan Cava |
3° | Stefano Tisi | Flow | Leggero |
1° | Federico Del Corona | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
2° | Riccardo Parisi | Ground Pressure Team Messina |
3° | Daniele Barzetti | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
3° | Federico Fede | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | Medio |
1° | Pierluigi Sinatti | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
2° | Paolo Tamburrino | Pro Team |
3° | Michele Gnozza | Flow |
3° | Cosimo Chiarella | Jiu Academy | Medio massimi |
1° | Emanuele Bizzarri | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano |
2° | Nikola Prodanov | Rolling Jj Centocelle |
3° | Giuseppe Cardia | Ground Pressure Team Messina |
3° | João Everson Gomes Santos | Perugia Scorpion Team | Massimi |
1° | Flavio Campoli | Fusion Academy |
2° | antonio donzellini | Associazione Aranha |
3° | Ludovico Pocci | PK29 |
3° | Salvatore rosario Mamone | Lavica Project | Super massimi |
1° | Lorenzo Mora | Budo Clan Fermo |
3° | matteo pelati | Budo Clan Roma Sede Centrale |
3° | Vittorio Della Cagna | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Angelo Maria Terenzio | Stance Atessa |
2° | Loris Zappalà | Athenaeum |
3° | Eno Belba | Jiu Academy |
3° | Valerio Cozzolino | Conecta Jiu Jitsu | Piuma |
1° | Andrea Scodanibbio | Flow |
2° | Filippo Cingolani | Batatinha Team Marche |
3° | Giulio Lin | Nemeos Jiu Jitsu |
3° | Luca Landi | ASD WCRA | Leggero |
1° | Damiano Grillo | Aeterna Ju-Jitsu - Agora |
2° | Adrian Olaru | Flow |
3° | Tommaso Dylan Metcalf | Flow |
3° | Federico Rotoni | Perugia Scorpion Team | Medio |
1° | Matteo Moresi | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Sebastião Lino Da Silva | Fn Fight.co Europa - 4816 |
3° | Dario Tramontano | Flow |
3° | Michelangelo Cippitelli | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord | Medio massimi |
1° | Flavio Trapani | AETERNA BJJ BALANCE360 |
2° | Daniele Battaglia | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Francesco Migliore | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
3° | Fabio Durastanti | Aeterna Ju-Jitsu - Agora | Super massimi |
1° | Gabriele Casella | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Nicolò Bucosse | Batatinha Team Marche | Senza limiti |
1° | Eros Saccon | Tribe Jiu Jitsu Venezia | Assoluto |
1° | Francesco Migliore | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
2° | Gabriele Casella | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Flavio Trapani | AETERNA BJJ BALANCE360 |
3° | Filippo Cingolani | Batatinha Team Marche |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Corazza | Flow |
2° | Riccardo Mattia Braganti | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Nicolò Ayroldi | Infinity JiuJitsu |
3° | Raffaele Liuzza | Lavica Project | Leggero |
1° | Alessio Salis | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Mirco Quaranta | Tribe Jiu Jitsu Imperia |
3° | Fabiano Sarandrea | Batatinha Team |
3° | Vittorio Costa | Igor Araujo Italia - 7103 | Medio |
1° | Pasquale Sciacovelli | ASD WCRA |
2° | Gabriele Angrisani | Budo Clan Cava |
3° | Domenico Colucci | Budo Clan Basilicata |
3° | Michele Abbattista | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Tommaso Cotelli | Iron Jiu Jitsu |
2° | Thomas Francesco Mohn | GB Termini - Gracie Barra Roma |
3° | Mattia D'ambola | Rolling Jj Salerno |
3° | Elio Caiaffa | Pro Team | Massimi |
1° | Stefano Faiel Dattilo | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
2° | Matteo Xavier Pandolfi | GB Termini - Gracie Barra Roma |
3° | Simone Gaggioli | Sestito Academy Of Martial Arts |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Luca Angrisani | Budo Clan Cava |
2° | Gianluca Boschetti | Fundamental Jiujitsu |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu | Massimi |
1° | Luca Anacoreta | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Mirko Fischietti | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
3° | Alessandro Barbierato | wolf grappling bjj cascina | Super massimi |
1° | Alessandro Casati | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | Assoluto |
1° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Luca Anacoreta | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Casati | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Mirko Fischietti | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Mauro Minotti | CrossFight Academy |
2° | Paolo Tedeschi | GB Termini - Gracie Barra Roma |
3° | Vincenzo Cassano | Infinity JiuJitsu | Piuma |
1° | Iacopo Della Posta | Budo Clan Roma Est |
2° | Daniele Virgili | Budo Clan Roma Est |
3° | Piero Paniccia | CrossFight Academy | Leggero |
2° | leonardo scarcella | Associazione Aranha |
3° | Domenico Medaglia | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Christopher Magistrado | Pro Team | Medio |
1° | Alessandro De Ritis | Tribe Jiu Jitsu Chieti |
2° | Giovanni Binetti | Jiu Academy |
3° | Mike Henry Garcia Habito | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
3° | Riccardo Pietrella | Batatinha Team | Medio massimi |
1° | Patrizio Della Verità | Budo Clan Roma Est |
2° | Gianluca Lanini | Budo Clan Roma Est |
3° | Enrico Paolocci | Tribe Jiu Jitsu Rieti - 7114 | Massimi |
1° | Luca De dominicis | Infinity JiuJitsu |
2° | Daniele Spignolo | Igor Araujo Italia - 7103 |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Valerio Galiffa | Aeterna Ju-Jitsu - Agora |
2° | David Xavier Segovia Vera | Tribe Jiu Jitsu Ladispoli 6654 |
3° | Manuele Conversano | Anacoreta Jiu Jitsu | Piuma |
1° | Giovanni Comettant | Rolling Jj Centocelle |
2° | Andrea Proietti | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Salvatore Sammito | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
3° | Dario Garbarino | Anacoreta Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Filippo Pepi | Flow |
2° | Juan Ramon Gonzalez Rodriguez | Flow |
3° | Matteo Cristini | CrossFight Academy |
3° | Roberto Di Marino | New Millennium Team | Medio |
1° | Jabal Miki | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
2° | Vito Lippolis | ASD WCRA |
3° | Danilo Cardelli | Infinity JiuJitsu |
3° | Mykola Kalmykov | Rolling Jj Centocelle | Medio massimi |
1° | Alessandro Viviani | Matside Jiu Jitsu |
2° | Antonio Scavone | Budo Clan Basilicata |
3° | Sebastian Atilio Benitez | Batatinha Team Marche | Massimi |
1° | Vieri Sacchi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
2° | Ruben Spizzichino | Fight Gym Pistoia | Super massimi |
1° | Emanuele Susin | Rio Grappling Club Italia | Assoluto |
1° | Emanuele Susin | Rio Grappling Club Italia |
2° | Jabal Miki | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
3° | Giovanni Comettant | Rolling Jj Centocelle |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Vanni De Santis | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
2° | Saverio Mirto | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Maykol Andreani | Batatinha Team Marche |
3° | Alessio Barbaro | Lavica Project | Medio |
1° | Luca Pacetti | Nemeos Jiu Jitsu |
2° | Federico Ascone | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
3° | Gabriele Grottolo Marasini | PK29 |
3° | Luigi Amodio | Fight Gym Pistoia | Medio massimi |
1° | Federico Battagliola | Tribe Jiu Jitsu Chieti |
2° | Lorenzo Merolli | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
3° | Giuliano Bello | Budo Clan Avellino |
3° | Gianluca Castellani | Perugia Scorpion Team |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Michael Bene | Stance HQ |
2° | Angelo D'agresti | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
3° | Riccardo Perino | AETERNA BJJ BALANCE360 |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Vincenzo Bizzoco | Tribe Jiu Jitsu Bitonto |
2° | Antonio Melpignano | Pro Team | Medio massimi |
1° | Mirko Silvestri | AETERNA BJJ BALANCE360 |
2° | Domenico Maieru' | Nemeos Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Filippi | wolf grappling bjj cascina | Super massimi |
1° | Matteo Pagani | Infinity JiuJitsu |
2° | Rodrigo Da Silva | Infinity JiuJitsu | Assoluto |
1° | Alessandro Filippi | wolf grappling bjj cascina |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Giovanni Carcami | Igor Araujo Italia - 7103 |
2° | FLAVIO UGO MARINI | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
3° | Simone Sebastiano Avola | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Vitantonio Fumarola | Team Kurama |
2° | Yuangong Chu | CORE GRAPPLING LAB |
3° | Davide Gatti | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Ivan Braidot | Massimi |
1° | Oscar Antonio Bortone | Team Kurama |
2° | Fabio Scurtarelli | Fusion Academy |
3° | Pierluigi Pallottini | Budo Clan Fermo |
3° | Simone Zipoli | Matside Jiu Jitsu |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Davide Grasso | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
2° | Emanuele Silvi | Batatinha Team |
3° | Diego Antonio De Simone | CORE GRAPPLING LAB | Medio |
1° | Alfredo Mazzamauro | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
2° | Giulio De Cecco | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
3° | Alessandro Ruggiero | Infinity JiuJitsu |
3° | Giulio Garofalo | Anacoreta Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Antonio Marzulli | Jiu Academy | Massimi |
1° | Giulio Scardicchio | ASD WCRA | Assoluto |
1° | Alessandro Ruggiero | Infinity JiuJitsu |
2° | Giulio Scardicchio | ASD WCRA |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Francesco Bernardi | PK29 |
2° | Alfredo Moraci | A.S.D. JUDO FRASCATI | Massimi |
1° | Vito Antonio Giorgio | Tribe Jiu Jitsu Bitonto | Super massimi |
1° | Raffaele Pastanella | Jiu Academy | Assoluto |
1° | Raffaele Pastanella | Jiu Academy |
2° | Vito Antonio Giorgio | Tribe Jiu Jitsu Bitonto |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Fulvio Panarella | ONAMI ACADEMY |
2° | Simone Mura | Riot Academy |
3° | Giancarlo Piquereddu | Fight Nuoro Academy | Medio massimi |
1° | Stefano Di Giovenale | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Andrea Lucchese | Flow |
2° | Giuseppe Iacono | Budo Clan Ischia |
3° | Danilo Rimessi | Budo Clan Roma Sede Centrale |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Giulia Morini | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Annita Vallini | Flow |
3° | Mjriam Schiavo | Lavica Project | Leggero |
1° | Maria Cristina Sisto | PK29 |
2° | lucia pasquale | Infinity JiuJitsu |
3° | Nives AielloBlasi | Budo Clan Basilicata |
3° | Caterina Micali | Igor Araujo Italia - 7103 | Medio massimi |
1° | Francesca Recchi | Flow |
2° | Ilaria Pistarà | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
3° | Angela Baldelli | Sestito Academy Of Martial Arts |
3° | Benedetta Milani | Sestito Academy Of Martial Arts | Super massimi |
1° | Maria Enrica Zulli | Tribe Jiu Jitsu Chieti |
2° | Aurora Luciani | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Lucia Beccaro | Team Shaka |
2° | nicole cascio | Budo Clan Frascati | Leggero |
1° | Emma Rosini | Budo Clan Siena |
2° | Martina Caldaroni | Nemeos Jiu Jitsu |
3° | Angela Marraghini | Associazione Aranha | Assoluto |
1° | Angela Marraghini | Associazione Aranha |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Sara D’Amato | Fight Gym Pistoia |
2° | Giulia Giuseppini | Aeterna Ju-Jitsu - Agora |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Maria Pia Pacchiarotta | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Beatrice Becattini | Budo Clan Siena | Assoluto |
1° | Maria Pia Pacchiarotta | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Beatrice Becattini | Budo Clan Siena |
Gallo 2 | ||
---|---|---|
1° | Renzo Martin Espinoza Farfan | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Ishak Kosay Fornari | F.f.Combat lab a.s.d. | Piuma leggero |
1° | Alessio Ippoliti | Fusion Academy |
2° | Giuseppe Avella | ACRSD SETTECINQUETRE |
3° | Matteo Zelli | Asd Xtreme Gym - Cod. ACSI 121611 | Piuma |
1° | Simone Grillo | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Fabio Liberatore | ASD CORE GRAPPLING LAB |
3° | Luca Scaringella | Rudis |
3° | Michele alfonso Alaimo | Nemeos Sport Academy | Leggero |
1° | Riccardo Parisi | Asd Fucina Marziale |
2° | Andrea Ferro | Monkey Team |
3° | Federico Fede | Hara SSD ARL |
3° | Alessio Spartà | Hdemia A.s.d | Medio |
1° | Luca Liberatore | Asd Flow Martial Arts |
2° | Pierluigi Sinatti | Tribe House Srl - Ssd |
3° | Gianmarco Caccialupi | ACRSD SETTECINQUETRE |
3° | Riccardo Serra | F.f.Combat lab a.s.d. | Medio massimi |
1° | Giuseppe Cardia | Asd Fucina Marziale |
2° | Davide Di Virgilio | Matside Jiu Jitsu |
3° | Nikola Prodanov | Rudis | Massimi |
1° | Flavio Campoli | Fusion Academy |
2° | antonio donzellini | Associazione Aranha Italia - Cod. ACSI 118937 |
3° | Ludovico Pocci | Black Box |
3° | Luca De dominicis | Checkmat Italia Rs. | Super massimi |
1° | matteo pelati | ACRSD SETTECINQUETRE |
3° | Edoardo Di Veroli | Tribe House Srl - Ssd |
3° | Davide Ferrigno | New Millennium Team |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Angelo Maria Terenzio | Asd alpha jiu jitsu |
2° | Kevin Caperna | F.f.Combat lab a.s.d. |
3° | Eno Belba | asd Jiu Academy |
3° | Loris Zappalà | A.S.D. Athenaeum | Piuma |
1° | Andrea Scodanibbio | Asd Flow Martial Arts |
2° | Giulio Lin | Nemeos Sport Academy |
3° | Johnny Lin | Nemeos Sport Academy |
3° | Filippo Cingolani | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica | Leggero |
1° | Damiano Grillo | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Federico Rotoni | Scorpion Team Perugia Asd |
3° | Francesco Pallotta | F.f.Combat lab a.s.d. |
3° | Ciro Francesco Donnarumma | Monkey Team | Medio |
1° | EDOARDO MAMMARELLA | Nemeos Sport Academy |
2° | Leonardo La Francesca | Asd Flow Martial Arts |
3° | Julio Cesar Galvez Estevez | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 |
3° | Andrea D'Annunzio | Tribe House Srl - Ssd | Medio massimi |
1° | Daniele Battaglia | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
2° | Gianfranco Escobar | Asd Flow Martial Arts |
3° | Valerio Rastrelli | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
3° | Emilio Fusco | New Millennium Team | Super massimi |
1° | Gabriele Casella | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
2° | Nicolò Bucosse | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica | Senza limiti |
1° | Eros Saccon | Educazione Piavense | Assoluto |
1° | Damiano Grillo | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Federico Rotoni | Scorpion Team Perugia Asd |
3° | Nicolò Bucosse | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica |
3° | Angelo Maria Terenzio | Asd alpha jiu jitsu |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Corazza | Asd Flow Martial Arts |
2° | enrico talamas simola | Nemeos Sport Academy |
3° | Nicolò Ayroldi | Checkmat Italia Rs. | Leggero |
1° | Francesco Nuzzi | Vanguard Martial Arts |
2° | Tommaso Cecchetti | Sestito Academy of Martial Arts ASD | Medio |
1° | Cristian Tugulea | |
2° | Domenico Colucci | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
3° | Gabriele Angrisani | Lazy Fighters |
3° | Michele Abbattista | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Tommaso Cotelli | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica |
2° | Dario Agozino | Asd Flow Martial Arts |
3° | Mattia D'ambola | Monkey Team | Massimi |
1° | Matteo Xavier Pandolfi | Asd Gracie Barra Brazilian Jiu Jitsu |
2° | Stefano Faiel Dattilo | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Simone Gaggioli | Sestito Academy of Martial Arts ASD |
3° | Elio Caiaffa | PRO TEAM | Super massimi |
1° | Francesco Galassi | Luta Livre Italia Asd | Assoluto |
1° | Francesco Galassi | Luta Livre Italia Asd |
2° | Francesco Nuzzi | Vanguard Martial Arts |
3° | Dario Agozino | Asd Flow Martial Arts |
3° | Giuseppe Corazza | Asd Flow Martial Arts |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Marco Valerio Toticchi | ACRSD SETTECINQUETRE |
2° | Andrea Leone | Nemeos Sport Academy |
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Alessandro Barbierato | asd matside fight club | Assoluto |
1° | Alessandro Barbierato | asd matside fight club |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Daniele Virgili | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 |
2° | Riccardo Micheli | Asd Flow Martial Arts |
3° | Iacopo Della Posta | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 | Leggero |
1° | CHRISTIAN ALFONSI | ACRSD SETTECINQUETRE |
2° | LEONARDO PORTELLI | BALANCE 360 SSD a rl |
3° | Andrea Maccotta Cianfrocca | Asd Gracie Barra Brazilian Jiu Jitsu |
3° | leonardo scarcella | Associazione Aranha Italia - Cod. ACSI 118937 | Medio |
1° | Giovanni Binetti | asd Jiu Academy |
2° | Riccardo Pietrella | Pro Vercelli Bjj |
3° | Marco Cusimano | Asd Flow Martial Arts |
3° | Mirko Gattini | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 | Medio massimi |
1° | alberto micheli | |
2° | Gianluca Lanini | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 |
3° | Enrico Paolocci | Asd Xtreme Gym - Cod. ACSI 121611 |
3° | Edward Ricardo Feliz Ortiz | Associazione Aranha Italia - Cod. ACSI 118937 |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | David Xavier Segovia Vera | Il Gabbiano Gym - Cod. ACSI 116995 | Piuma |
1° | Daniele de Angelis | Asd Flow Martial Arts | Leggero |
1° | Giovanni Comettant | Rudis |
2° | Nicola Virgilio | Checkmat Italia Rs. |
3° | Andrea Mondanelli | Sestito Academy of Martial Arts ASD |
3° | Francesco Mazza | A.s.d. L'accademia | Medio |
1° | Danilo Cardelli | Checkmat Italia Rs. |
2° | Mykola Kalmykov | Rudis |
3° | Vito Lippolis | ASD WCRA | Medio massimi |
1° | Michele Muci | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
2° | Antonio Scavone | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Massimi |
1° | Alessandro Viviani | Matside Jiu Jitsu |
2° | Vieri Sacchi | Rua67 |
3° | Sebastian Atilio Benitez | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica | Assoluto |
1° | Danilo Cardelli | Checkmat Italia Rs. |
2° | Giovanni Comettant | Rudis |
3° | Alessandro Viviani | Matside Jiu Jitsu |
3° | David Xavier Segovia Vera | Il Gabbiano Gym - Cod. ACSI 116995 |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Saverio Mirto | Tribe Jiu Jitsu Italia |
2° | Domenico Mastrochirico | ASD WCRA |
3° | Maykol Andreani | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica |
3° | Alessio Barbaro | Natural Gym | Medio |
1° | Michael Pesce | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè | Medio massimi |
1° | Matteo Adami | Matside Jiu Jitsu |
2° | Lorenzo Merolli | Hara SSD ARL |
3° | Luca Pacetti | Nemeos Sport Academy |
3° | Gianluca Castellani | Scorpion Team Perugia Asd | Assoluto |
1° | Saverio Mirto | Tribe Jiu Jitsu Italia |
2° | Alessio Barbaro | Natural Gym |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Angelo D'agresti | Hara SSD ARL |
2° | Riccardo Perino | BALANCE 360 SSD a rl |
3° | Michael Bene | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 | Medio massimi |
1° | Stefano Di Giovenale | Tribe House Srl - Ssd | Assoluto |
1° | Michael Bene | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Riccardo Perino | BALANCE 360 SSD a rl |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | FLAVIO UGO MARINI | RONIN RAVENNA ASD |
2° | Simone Sebastiano Avola | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Cosimo Cavallo | ASD WCRA |
2° | Yuangong Chu | ASD CORE GRAPPLING LAB | Massimi |
1° | Vito Malcangi | ASD WCRA |
2° | Oscar Antonio Bortone | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
3° | Fabio Scurtarelli | Fusion Academy |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Diego Antonio De Simone | ASD CORE GRAPPLING LAB |
2° | Emanuele Silvi | Pro Vercelli Bjj | Medio |
1° | Alfredo Mazzamauro | Rua67 |
2° | Gabriele Falcucci | F.f.Combat lab a.s.d. | Massimi |
1° | Giulio Scardicchio | ASD WCRA | Assoluto |
1° | Alfredo Mazzamauro | Rua67 |
2° | Giulio Scardicchio | ASD WCRA |
3° | Gabriele Falcucci | F.f.Combat lab a.s.d. |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Andrea Lucchese | Asd Flow Martial Arts |
2° | Danilo Rimessi | ACRSD SETTECINQUETRE | Leggero |
1° | Giuseppe Iacono | Ronin Team Ischia |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Federica Testa | Rudis |
2° | Nives AielloBlasi | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
3° | lucia pasquale | Checkmat Italia Rs. |
3° | Mjriam Schiavo | Natural Gym | Leggero |
1° | Silvia Miglionico | ASD WCRA |
2° | OLGA KOSTANCHUK | Il Gabbiano Gym - Cod. ACSI 116995 |
3° | rose previti | A.S.D. Athenaeum | Medio massimi |
1° | Francesca Recchi | Asd Flow Martial Arts |
2° | Benedetta Milani | Sestito Academy of Martial Arts ASD | Super massimi |
1° | Eleonora Federici | Sestito Academy of Martial Arts ASD |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Lucia Beccaro | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO |
2° | nicole cascio | The Clan A.s.d.r.c. | Leggero |
1° | Martina Caldaroni | Nemeos Sport Academy |
2° | Angela Marraghini | Associazione Aranha Italia - Cod. ACSI 118937 | Medio |
1° | Emma Rosini | Asd Ronin | Assoluto |
1° | Emma Rosini | Asd Ronin |
2° | Martina Caldaroni | Nemeos Sport Academy |
3° | nicole cascio | The Clan A.s.d.r.c. |
3° | Angela Marraghini | Associazione Aranha Italia - Cod. ACSI 118937 |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Alessandra Trainito | Asd Fucina Marziale |
2° | FRANCESCA FALVELLA | Monkey Team |
dove si svolge?
PALATORRINO Via Fiume giallo 47/65, ROMA