15/12/2024
ROMA BJJ CHALLENGE 2024
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.
Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ.
ISCRIZIONE RIDOTTA fino a domenica 27 ottobre 2024 alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €50
GI e NOGI: €60
JUNIOR: €30
ISCRIZIONE NORMALE fino a venerdi 6 dicembre 2024 alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €60
GI e NOGI: €70
JUNIOR: €40
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 09/12/2024 alle ore 24:00
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessandro murru | Officine Jiu Jitsu |
| 2° | Giacomo Gaviraghi | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Valerio Marchese | Budo Clan Frascati |
| 3° | Leonardo Patrocínio Corrêa Lima | Flow | Piuma |
| 1° | Lucio Intilla | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 2° | Francesco Procaccini | Tribe Jiu Jitsu Macerata |
| 3° | Julian camilo Montebove | Budo Clan Roma Est |
| 3° | Giorgio Pollara | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Leggero |
| 1° | Saverio Salvatore Colajanni | Team Di Mauro |
| 2° | Michael Jack Trevisone | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Christian Di Benedetto | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 3° | Marco Fabbrizi | Tribe Jiu Jitsu Macerata | Medio |
| 1° | Ameer Saada | |
| 3° | Nicola Soleti | WCRA asd |
| 3° | Leonardo Migliaccio | Rolling Jj Centocelle | Medio massimi |
| 1° | Nicola Quadrelli | Flow |
| 2° | Arnab Paul | Nemeos Jiu Jitsu |
| 3° | JUAN CARLOS DÍAZ GARCÍA | Tribe Jiu Jitsu Prato |
| 3° | Andrea Protani | Flow | Massimi |
| 1° | antonio donzellini | Associazione Aranha |
| 2° | Giovanni Medde | Tribe Jiu Jitsu Padova |
| 3° | Andrea La Rosa | Flow |
| 3° | Carlo Prislei | Flow |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Ranieri Cingolani | Batatinha Team Marche |
| 2° | Luca Santucci | Batatinha Team Cesena |
| 3° | Matteo Zelli | Tribe Jiu Jitsu Rieti - 7114 |
| 3° | Giorgio Albanese | Anacoreta Jiu Jitsu | Piuma |
| 1° | Mattia Petrini | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
| 2° | Roberto Di Liberti | Cicero Costa Italia |
| 3° | Giuseppe Mondello | Igor Araujo Italia - 7103 |
| 3° | Alessio Maugeri | Team Di Mauro | Leggero |
| 1° | Luca Landi | WCRA asd |
| 2° | Michelangelo Cippitelli | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 3° | Sabatino Sansone | Budo Clan Siena |
| 3° | Francesco Ciccarelli | Lotus BJJ Etruria | Medio |
| 1° | Giovanni Siviero | Flow |
| 2° | Andrea Di Pastena | Ground Pressure Team Messina |
| 3° | Alessandro Ambruoso | PK29 |
| 3° | Loris Costantini | Ars Nova Team | Medio massimi |
| 1° | Luciano Trulli | BUDO CLAN GROTTAFERRATA SAJAMA |
| 2° | lorenzo fiorucci | Nemeos JiuJitsu Pomezia |
| 3° | Mohamed El Amin Zhioua | Flow |
| 3° | DANIELE MAGOTTI | Nemeos Jiu Jitsu | Massimi |
| 1° | Ruggero Cappellano Seminara | Vanguard martial arts |
| 2° | Federico Alvino | New Millennium Team |
| 3° | Alessandro Buongiorno | Tribe Jiu Jitsu Modena |
| 3° | Paolo Maggi | BUDO CLAN PUGLIA | Super massimi |
| 1° | Pietro Ventroni | Officine Jiu Jitsu |
| 2° | Francesco Savelli | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | Assoluto |
| 1° | Pietro Ventroni | Officine Jiu Jitsu |
| 2° | Paolo Maggi | BUDO CLAN PUGLIA |
| 3° | Giovanni Siviero | Flow |
| 3° | Luca Landi | WCRA asd |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Angelo Maria Terenzio | Stance Atessa |
| 2° | Yussef Al Ja’beh | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Piuma |
| 1° | Johnny Lin | Nemeos Jiu Jitsu | Leggero |
| 1° | Niccolò De Cesare | PK29 |
| 2° | Giulio Lin | Nemeos Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | Leonardo La Francesca | Flow |
| 2° | Mattia D'ambola | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Fabio Fratini | PK29 |
| 3° | Hakim Graini | Stance Atessa | Assoluto |
| 1° | Giulio Lin | Nemeos Jiu Jitsu |
| 2° | Johnny Lin | Nemeos Jiu Jitsu |
| 3° | Leonardo La Francesca | Flow |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Federico Mastrolia | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 2° | Fabiano Sarandrea | Batatinha Team |
| 3° | Alessio Germinario | Matside Jiu Jitsu | Medio |
| 1° | Alessio Salis | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Gianluca Mola | South side jiu jitsu |
| 3° | Domenico Colucci | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Nicola Apicella | Budo Clan Cava | Medio massimi |
| 1° | Daniele Golinelli | Tribe Jiu Jitsu Modena |
| 2° | Stefano Faiel Dattilo | Roger Gracie Academy Roma |
| 3° | Roberto Rea | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
| 3° | Marco Grieco | Stance Ancona | Massimi |
| 1° | Pedro Henrique Luciani Souza | Tribe Jiu Jitsu Macerata |
| 2° | Antonio Giudice | Matside Jiu Jitsu | Assoluto |
| 1° | Alessio Salis | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Nicola Apicella | Budo Clan Cava |
| 3° | Domenico Colucci | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Gianluca Mola | South side jiu jitsu |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Domenico Maieru' | Nemeos Jiu Jitsu |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Gian michele Moschella | Budo Clan Avellino |
| 2° | Giovanni Silvestro | Igor Araujo Italia - 7103 | Piuma |
| 1° | Andrea Brazzini | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
| 2° | Francesco Soro | Fusion Academy |
| 3° | Emiliano Bracceschi | Rolling Jj Centocelle | Leggero |
| 1° | Lorenzo Carboni | Budo Clan Roma Est |
| 2° | Matteo Leoncini | Tribe Jiu Jitsu Rieti - 7114 |
| 3° | Piero Paniccia | CrossFight Academy |
| 3° | Daniel Gatt | Medio |
| 1° | Giuseppe Nivone | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
| 2° | LUCA PUGLIANO | WCRA asd |
| 3° | Marco Minici | CORE GRAPPLING LAB | Medio massimi |
| 1° | Patrizio Della Verità | Budo Clan Roma Est |
| 2° | Tommaso Bernardeschi | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Matteo Tanturli | Lotus BJJ Etruria | Massimi |
| 1° | Antonio Cerbone | New Millennium Team |
| 2° | Giacomo Trulli | Budo Clan Frascati |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Roman Palonov | Budo Clan Avellino |
| 2° | Alessio Sanfilippo | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
| 3° | Pio Mattera | Budo Clan Ischia |
| 3° | Andrea Proietti | Anacoreta Jiu Jitsu | Leggero |
| 1° | Gennaro Giambattista | CORE GRAPPLING LAB |
| 2° | Giuseppe Cavalera | BUDOCLAN HQ |
| 3° | CHRISTIAN ALFONSI | Budo Clan Roma Sede Centrale |
| 3° | Angelantonio de Palma | Matside Jiu Jitsu | Medio |
| 1° | Edward Ricardo Feliz Ortiz | Associazione Aranha |
| 2° | Yuri Guastamacchia | CORE GRAPPLING LAB |
| 3° | Giacomo Procaccini | Tribe Jiu Jitsu Macerata |
| 3° | Pierluigi Sinatti | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord | Medio massimi |
| 1° | Antonio Scavone | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Luca Perisano | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Michele Muci | Team Kurama |
| 3° | Gianluca Lanini | Budo Clan Roma Est | Massimi |
| 1° | Sebastian Atilio Benitez | Batatinha Team Marche |
| 2° | Vieri Sacchi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
| 3° | Simone Giannelli | BUDOCLAN HQ | Senza limiti |
| 1° | Francesco Mascagni | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 2° | Edoardo Di Veroli | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 3° | Alberto Lazzari | Team Kurama | Assoluto |
| 1° | Francesco Mascagni | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 2° | Edward Ricardo Feliz Ortiz | Associazione Aranha |
| 3° | Giacomo Procaccini | Tribe Jiu Jitsu Macerata |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Giovanni Comettant | Rolling Jj Centocelle |
| 2° | Andrea Pau | Riot Academy | Leggero |
| 1° | Vito Lippolis | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Kristian Kubekin | Flow |
| 3° | Gianluca Avventuroso | Tribe Jiu Jitsu Modena |
| 3° | Donatello Angerame | Budo Clan Basilicata | Medio massimi |
| 1° | Andrea De Angelis | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Patrik Semerak | Assoluto |
| 1° | Andrea De Angelis | Anacoreta Jiu Jitsu |
| 2° | Vito Lippolis | Budo Clan Basilicata |
| 3° | Giovanni Comettant | Rolling Jj Centocelle |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Riccardo Perino | AETERNA BJJ BALANCE360 |
| 2° | Massimiliano Sonego | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA |
| 3° | Christian Ciccarelli | Budo Clan Iron Hill | Medio |
| 1° | Lorenzo Merolli | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
| 2° | Alessio Spinsanti | Stance HQ |
| 3° | Federico Calcagni | Budo Clan Frascati | Massimi |
| 1° | Alessio Tucci | Budo Clan Iron Hill | Assoluto |
| 1° | Alessio Tucci | Budo Clan Iron Hill |
| 2° | Massimiliano Sonego | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Giovanni Carcami | Igor Araujo Italia - 7103 |
| 2° | Iacopo Della Posta | Budo Clan Roma Est | Medio |
| 1° | marco rafaniello | Budo Clan Basilicata |
| 2° | Simone Deriu | Lotus BJJ Etruria |
| 3° | Michele Ortiz | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | Yuangong Chu | CORE GRAPPLING LAB |
| 2° | Salvatore Olmeo | Budo clan Sardegna |
| 3° | Giorgio Mosconi | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Giacomo Toro | Igor Araujo Italia - 7103 |
| 2° | Giulio De Cecco | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
| 3° | Nadeem Choudhry | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
| 3° | Emanuele Silvi | Batatinha Team Marche | Medio massimi |
| 1° | Graziano Silei | Flow |
| 2° | Riziero Genovese | A.S.D. DAI-KI DOJO SALERNO | Senza limiti |
| 1° | Simone Cattaneo | Barbosa Jiu Jitsu Team Pressello 4297 |
| 2° | Leonardo Godinho Campos | Tribe Jiu Jitsu Pescara |
| 3° | Simone Soardo | Flow |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Michael Bene | Stance Atessa |
| 2° | Marco Zeppilli | CORE GRAPPLING LAB |
| 3° | Marco Romita | PK29 | Massimi |
| 1° | Stefano Di Giovenale | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 2° | Juan Manuel Ramirez Mendez | Budo Clan Siena |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Illia Pachkovskyi | Batatinha Team |
| 2° | Marco Gavino | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Giuseppe Iacono | Budo Clan Ischia | Medio |
| 1° | Francesco Mininni | Jiu Academy |
| 2° | Marco Mencarelli | Stance HQ | Super massimi |
| 1° | Alessandro Aglieri Rinella | BUDOCLAN HQ | Assoluto |
| 1° | Francesco Mininni | Jiu Academy |
| 2° | Alessandro Aglieri Rinella | BUDOCLAN HQ |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Emanuela Stella | Flow |
| 2° | Ilenia Pietrini | Associazione Aranha |
| 3° | Milena Serebryakova | Team Kurama | Piuma |
| 1° | Valentina Catenacci | Tribe Jiu Jitsu Pavia |
| 2° | Erica Baialardo | Team Di Mauro |
| 3° | Gea D'Amato | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Nives AielloBlasi | Budo Clan Basilicata | Leggero |
| 1° | Caterina Micali | Igor Araujo Italia - 7103 |
| 2° | Giulia Martina Pignatiello | Tribe Jiu Jitsu Milano |
| 3° | Noemi Serena Caccavo | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Valeria Agostinacchio | Matside Jiu Jitsu | Medio |
| 1° | Domizia Platania | Team Di Mauro |
| 2° | Francesca Sparandeo | Budo Clan Avellino |
| 3° | Livia Arganini | Nemeos JiuJitsu Pomezia |
| 3° | Donatella Telesca | Budo Clan Basilicata |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Maria Cristina Sisto | PK29 |
| 2° | Martina Colantonio | Stance Atessa |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | beatrice marcelli | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
| 2° | FRANCESCA FALVELLA | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Nadia Viscosi | Riot Academy |
| 3° | Daryna Voytko | Flow |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Anna Pachkovska | Batatinha Team Marche |
| 2° | Giuseppina Chiscuzzu | Officine Jiu Jitsu |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Giorgio Pollara | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
| 2° | Salvatore Tiralongo | A.s.d. Tribe Firenze |
| 3° | Tommaso Paoloni | Hara SSD ARL |
| 3° | Leopoldo punzo | Associazione Sportiva Dilettantistica Caieta Gladiatores | Leggero |
| 1° | Edoardo Battista | ASD IDYLLE |
| 2° | Kyle Adrian Muzzio | New Mushin Club |
| 3° | Fabio Massimo Del Bo | Asd Flow Martial Arts |
| 3° | Marco Cusimano | Asd Flow Martial Arts | Medio |
| 1° | Valerio D'Acunto | Associazione Sportiva Dilettantistica Caieta Gladiatores |
| 2° | Leonardo Migliaccio | Rudis |
| 3° | Alessio Giovannelli | Asd Xtreme Gym |
| 3° | Endi Meto | ASD IDYLLE | Medio massimi |
| 1° | Francesco Semeraro | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
| 2° | Christian Del Buono | Rua67 |
| 3° | Andrea Protani | Asd Flow Martial Arts |
| 3° | Arnab Paul | Nemeos Sport Academy | Massimi |
| 1° | antonio donzellini | Associazione Aranha Italia |
| 2° | Carlo Prislei | Asd Flow Martial Arts |
| 3° | Giovanni Medde | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
| 3° | Flavio Lleshi | F.f.Combat lab a.s.d. |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Benedetto Malet | Lazy Fighters |
| 2° | Ranieri Cingolani | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica |
| 3° | Giovanni Taddei | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Luca Santucci | Asd Shako Club | Piuma |
| 1° | Roberto Di Liberti | ASD ACCADEMIA SPORT DA COMBATTIMENTO |
| 2° | Mattia Petrini | Ganci & Kimura Jiu Jitsu |
| 3° | Luigi Peluso | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Youssef Essafi | F.f.Combat lab a.s.d. | Leggero |
| 1° | Luca Scaringella | Rudis |
| 2° | Mattia Kopeinig | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano - Cod. ACSI 118629 |
| 3° | Sabatino Sansone | Asd Ronin |
| 3° | Francesco Ciccarelli | ASD Il Fiore di Loto | Medio |
| 1° | Riccardo Parisi | Asd Fucina Marziale |
| 2° | Julio Cesar Galvez Estevez | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 |
| 3° | Antonio Gaudiero | Lazy Fighters |
| 3° | Andrea Ferro | Monkey Team | Medio massimi |
| 1° | DANIELE MAGOTTI | Nemeos Sport Academy |
| 2° | Giuseppe Cardia | Asd Fucina Marziale |
| 3° | Matteo Cutrignelli | WCRA |
| 3° | Mohamed El Amin Zhioua | Asd Flow Martial Arts | Massimi |
| 1° | Ruggero Cappellano Seminara | Vanguard Martial Arts |
| 2° | Federico Alvino | New Millennium Team |
| 3° | ALEKSEI SHIBAEV | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA |
| 3° | Lorenzo De Pretto | TRIBE JIU JITSU PADOVA | Super massimi |
| 1° | Francesco Savelli | Hara SSD ARL |
| 2° | Andrea Marras | ACRSD SETTECINQUETRE | Senza limiti |
| 1° | Armando Ganapini | Arte Soave Evolution | Assoluto |
| 1° | Francesco Savelli | Hara SSD ARL |
| 2° | Riccardo Parisi | Asd Fucina Marziale |
| 3° | Ruggero Cappellano Seminara | Vanguard Martial Arts |
| 3° | Matteo Cutrignelli | WCRA |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Angelo Maria Terenzio | Asd alpha jiu jitsu |
| 2° | Yussef Al Ja’beh | RONIN RAVENNA ASD | Leggero |
| 1° | Giulio Lin | Nemeos Sport Academy | Medio |
| 1° | Matteo Moresi | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| 2° | Andrea Vitali | Bellator Eretum Academy |
| 3° | Alberto Zanette | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA |
| 3° | Alessio Campofiorito | Asd Flow Martial Arts | Medio massimi |
| 1° | Leonardo La Francesca | Asd Flow Martial Arts |
| 2° | Mattia D'ambola | Monkey Team |
| 3° | Hakim Graini | Asd alpha jiu jitsu | Assoluto |
| 1° | Leonardo La Francesca | Asd Flow Martial Arts |
| 2° | Andrea Vitali | Bellator Eretum Academy |
| 3° | Giulio Lin | Nemeos Sport Academy |
| 3° | Matteo Moresi | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Fabiano Sarandrea | Pro Vercelli Bjj |
| 2° | Alessio Germinario | Matside Jiu Jitsu | Medio |
| 1° | Marco Valerio Toticchi | ACRSD SETTECINQUETRE |
| 2° | Domenico Colucci | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Medio massimi |
| 1° | Roberto Rea | Hara SSD ARL | Super massimi |
| 1° | Antonio Giudice | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Pedro Henrique Luciani Souza | ASD IDYLLE | Assoluto |
| 1° | Pedro Henrique Luciani Souza | ASD IDYLLE |
| 2° | Antonio Giudice | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Domenico Colucci | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Domenico Maieru' | Nemeos Sport Academy |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Emiliano Bracceschi | Rudis |
| 2° | Iacopo Della Posta | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 | Leggero |
| 1° | Lorenzo Carboni | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 |
| 2° | Matteo Leoncini | Asd Xtreme Gym | Medio |
| 1° | LUCA PUGLIANO | WCRA | Medio massimi |
| 1° | Patrizio Della Verità | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 |
| 2° | Tommaso Bernardeschi | Matside Jiu Jitsu |
| 3° | Matteo Tanturli | ASD Il Fiore di Loto | Super massimi |
| 1° | Antonio Cerbone | New Millennium Team |
| 2° | Valerio Piccioni | Bellator Eretum Academy |
| 3° | leonardo proietti | ACRSD SETTECINQUETRE |
| 3° | Marco Davì | Asd Flow Martial Arts |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Pio Mattera | Ronin Team Ischia |
| 2° | Andrea Proietti | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| 3° | Emanuel Caperna | F.f.Combat lab a.s.d. | Leggero |
| 1° | Giuseppe Cavalera | ACRSD SETTECINQUETRE |
| 2° | Gennaro Giambattista | ASD CORE GRAPPLING LAB |
| 3° | Antonio Elifani | ACRSD SETTECINQUETRE |
| 3° | Andrea Mondanelli | Sestito Academy of Martial Arts ASD | Medio |
| 1° | Yuri Guastamacchia | ASD CORE GRAPPLING LAB |
| 2° | Riccardo Ricciardi | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 |
| 3° | Giacomo Procaccini | ASD IDYLLE |
| 3° | Mykola Kalmykov | Rudis | Medio massimi |
| 1° | alberto micheli | ACRSD SETTECINQUETRE |
| 2° | Gianluca Lanini | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 |
| 3° | Michele Muci | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
| 3° | Luca Perisano | Monkey Team | Massimi |
| 1° | Alexandru Vasile Ungureanu | F.f.Combat lab a.s.d. |
| 2° | Sebastian Atilio Benitez | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica |
| 3° | Simone Giannelli | ACRSD SETTECINQUETRE | Senza limiti |
| 1° | Alberto Lazzari | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
| 2° | Edoardo Di Veroli | Tribe House Srl - Ssd | Assoluto |
| 1° | Alexandru Vasile Ungureanu | F.f.Combat lab a.s.d. |
| 2° | Michele Muci | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè |
| 3° | Giacomo Procaccini | ASD IDYLLE |
| 3° | Emanuel Caperna | F.f.Combat lab a.s.d. |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Giovanni Comettant | Rudis |
| 2° | Andrea Pau | E' Atanor | Leggero |
| 1° | Kristian Kubekin | Asd Flow Martial Arts |
| 2° | Donatello Angerame | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Luca Ercolani | Asd Flow Martial Arts | Assoluto |
| 1° | Luca Ercolani | Asd Flow Martial Arts |
| 2° | Andrea De Angelis | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| 3° | Giovanni Comettant | Rudis |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Riccardo Perino | BALANCE 360 SSD a rl |
| 2° | Christian Ciccarelli | F.f.Combat lab a.s.d. | Medio |
| 1° | Lorenzo Merolli | Hara SSD ARL | Medio massimi |
| 1° | Marco Grieco | state of mind asd | Massimi |
| 1° | Alessio Tucci | F.f.Combat lab a.s.d. | Assoluto |
| 1° | Marco Grieco | state of mind asd |
| 2° | Lorenzo Merolli | Hara SSD ARL |
| 3° | Alessio Tucci | F.f.Combat lab a.s.d. |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 2° | Vincenzo Cipriani | asd Jiu Academy | Medio massimi |
| 1° | Salvatore Olmeo | A.S.D Tortolì Martial Arts |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Giulio De Cecco | Ganci & Kimura Jiu Jitsu |
| 2° | Emanuele Silvi | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica | Medio massimi |
| 1° | Graziano Silei | Asd Flow Martial Arts |
| 2° | Riziero Genovese | A.S.D. DAI-KI DOJO SALERNO | Senza limiti |
| 1° | Simone Cattaneo | New Mushin Club | Assoluto |
| 1° | Graziano Silei | Asd Flow Martial Arts |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Andrea De Angelis | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Michael Bene | Asd alpha jiu jitsu |
| 2° | Marco Zeppilli | ASD CORE GRAPPLING LAB |
| 3° | Domenico Mussari | Asd Ronin |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesco Mininni | asd Jiu Academy |
| 2° | Fabrizio Karlsson | F.f.Combat lab a.s.d. | Super massimi |
| 1° | Alessandro Aglieri Rinella | ACRSD SETTECINQUETRE | Assoluto |
| 1° | Alessandro Aglieri Rinella | ACRSD SETTECINQUETRE |
| 2° | Francesco Mininni | asd Jiu Academy |
| 3° | Fabrizio Karlsson | F.f.Combat lab a.s.d. |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Nives AielloBlasi | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | Erica Baialardo | ASD Eruption Boxing |
| 3° | Gea D'Amato | Monkey Team |
| 3° | Giulia Giuseppini | Agora - Cod. ACSI 118788 | Medio |
| 1° | Noemi Serena Caccavo | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Anna Ruini | Associazione Sportiva Dilettantistica Aretè | Medio massimi |
| 1° | Domizia Platania | ASD Eruption Boxing |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Martina Colantonio | Asd alpha jiu jitsu |
| 2° | Giuseppina Chiscuzzu | Officine Jiu Jitsu |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Emma Rosini | Asd Ronin |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Daryna Voytko | Asd Flow Martial Arts |
| 2° | FRANCESCA FALVELLA | Monkey Team |
| 3° | beatrice marcelli | Hara SSD ARL |
dove si svolge?
PALATORRINO, ROMA
Via Fiume Giallo 47/65