20/09/2026
SARDINIAN BJJ OPEN 2026
SARDINIAN BJJ CHALLENGE 2026- Domenica 20 Settembre 2026
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.
Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ/FIJLKAM
ISCRIZIONE RIDOTTA fino a Venerdi 14 Agosto 2026 alle ore 23:59
GI oppure NOGI: €50
GI e NOGI: €60
JUNIOR GI oppure JUNIOR NOGI: €30
JUNIOR GI e JUNIOR NOGI: €40
ISCRIZIONE NORMALE fino a Venerdi 11 Settembre 2026 alle ore 23:59
GI oppure NOGI: €60
GI e NOGI: €70
JUNIOR GI oppure JUNIOR NOGI: €40
JUNIOR GI e JUNIOR NOGI: €50
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 13/09/2026 alle ore 23:59
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Bandinu | Fight Nuoro Academy |
| 2° | Gabriele Boi | Flow |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 2° | Francesco Nuvoli | Officine Jiu Jitsu | Senza limiti |
| 1° | Michele Altieri | WCRA | Assoluto |
| 1° | Michele Altieri | WCRA |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Marcello Vinci | Riot Academy | Leggero |
| 1° | Thomas Campanella | Elite Jiu-jitsu |
| 2° | Giorgio Vincenzi | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 3° | Nicola Foddanu | Riot Academy | Medio massimi |
| 1° | Sven Petre |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Lorenzo Tito | Stance HQ |
| 2° | jeshua samuele Marti | Accademia Torino Bjj |
| 3° | Tiziano Ghisu | Officine Jiu Jitsu |
| 3° | Luigi Peluso | Budo Clan Basilicata | Leggero |
| 1° | Emanuele Sagheddu | Budo Clan Sardegna |
| 2° | Ali Ghader | |
| 3° | Andrea Laidelli | Iron Jiu Jitsu | Medio |
| 1° | Moritz Tang | |
| 2° | Yeison Molina Prendes | Budo Clan Roma Est |
| 3° | Emanuele Secci | Roger Gracie Academy Roma |
| 3° | Nicola La Gamba | Academia Parabellum | Massimi |
| 2° | Alberto Recchia | Gp Jiu Jitsu | Assoluto |
| 2° | Fabrizio Luchi | Riot Academy |
| 3° | Alberto Recchia | Gp Jiu Jitsu |
| 3° | Yeison Molina Prendes | Budo Clan Roma Est |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Flavio Basta | WCRA |
| 2° | Diego Deiana | Fight Nuoro Academy | Leggero |
| 1° | Michelangelo Cippitelli | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 2° | Antioco Pascale | Fight Nuoro Academy | Medio |
| 1° | Riccardo Moschini | All Round Jiu Jitsu |
| 2° | Constantin Müller | Medio massimi |
| 1° | Giuseppe Girone | WCRA | Assoluto |
| 1° | Giuseppe Girone | WCRA |
| 2° | Antioco Pascale | Fight Nuoro Academy |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Pietro Ferrero | Batatinha Team | Assoluto |
| 1° | Pietro Ferrero | Batatinha Team |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Cristian Gaeta | Officine Jiu Jitsu | Super massimi |
| 1° | Vincenzo Sorrentino | Riot Firenze | Assoluto |
| 2° | Cristian Gaeta | Officine Jiu Jitsu |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Luca Vittori | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 2° | Andrea Masala | Riot Academy | Medio |
| 1° | Carlo Alberto Giordano | Riot Academy |
| 2° | Claudio Demuru | Roger Gracie Academy Roma | Medio massimi |
| 1° | Pablo Lo Monaco | L'Accademia - Scuola di Sport | Massimi |
| 1° | Gabriele Nicolò Canotto | Cicero Costa Italia |
| 2° | Andrea Zonta | Batatinha Team Trieste |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 2° | Iakup Zagidullin | Riot Academy |
| 3° | Lorenzo Ledda | Fight Nuoro Academy |
| 3° | Riccardo Demurtas | Roger Gracie Academy Roma | Leggero |
| 1° | Davide Usala | Riot Academy |
| 2° | Luca Ronchi | Iron Jiu Jitsu |
| 3° | Massimo Russo | Fight Nuoro Academy | Massimi |
| 1° | Yassine Yousfi | |
| 2° | Marco Rioda | Batatinha Team Trieste |
| 3° | Salvatore Olmeo | Budo Clan Sardegna | Assoluto |
| 1° | Salvatore Olmeo | Budo Clan Sardegna |
| 2° | Massimo Russo | Fight Nuoro Academy |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Lander Fernandez | Medio |
| 2° | Gaspar Kammermann | |
| 3° | Vito Lippolis | Budo Clan Basilicata | Massimi |
| 1° | Asbjoern Bang | |
| 2° | Vieri Sacchi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud | Assoluto |
| 1° | Lander Fernandez |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Fabio Di Lella | Fight Nuoro Academy |
| 2° | Bachisio Angelo Cocco | Riot Academy | Super massimi |
| 1° | Lennart Gallus | Senza limiti |
| 1° | Christoffer Nilsen | Assoluto |
| 1° | Christoffer Nilsen | |
| 2° | Lennart Gallus |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Stefano Cariello Musso | Riot Academy |
| 2° | Mattia Sanna | Roger Gracie Academy Roma |
| 3° | Marco Scodinu | Riot Academy | Medio |
| 1° | Giuseppe Merella | Batatinha Team |
| 2° | Davide Gallo | Budo Clan Sardegna | Massimi |
| 1° | Jose David Baena Carrasco | Rolling JJ - sede centrale | Assoluto |
| 1° | Giuseppe Merella | Batatinha Team |
| 2° | Jose David Baena Carrasco | Rolling JJ - sede centrale |
| 3° | Davide Gallo | Budo Clan Sardegna |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Raffaello Loddo | Roger Gracie Academy Roma |
| 2° | Thomas Campagnola | Roger Gracie Academy Roma |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Jason Osmer | Super massimi |
| 1° | Darren Peters |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Simone Mura | Riot Academy 2 |
| 2° | benoit DEROT |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Leonardo Pizzichi | Accademia Ronin |
| 2° | Alessandro Fadda | Massimi |
| 1° | Christopher Müller | |
| 2° | Alessandro Filippi | Budo Clan Pisa | Assoluto |
| 1° | Leonardo Pizzichi | Accademia Ronin |
| 2° | Alessandro Filippi | Budo Clan Pisa |
| Senza limiti | ||
|---|---|---|
| 1° | Ole Jørgen Salomonsen | Assoluto |
| 1° | Ole Jørgen Salomonsen |
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Seth Dassanayake |
| Super massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Martin puggaard |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Giada Saba | Fight Nuoro Academy |
| 2° | Debora Goddi | Officine Jiu Jitsu | Leggero |
| 1° | Cristina Ladu | Officine Jiu Jitsu |
| 2° | Alessandra Miuccio | |
| 3° | Aurora Loi | Budo Clan Sardegna |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 2° | Pili Legasa Melet | |
| 3° | Monica Casu | Budo Clan Sardegna | Leggero |
| 1° | Arianna Mannino | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
| 2° | Milena Witzer | Medio |
| 1° | Winzer Lilo | |
| 2° | Maddalena Calzavara | Sestito Academy Of Martial Arts |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Alice Deriu | Officine Jiu Jitsu |
| 2° | Alessia Stazi | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Ornella Xynomilakis | Milanimal |
| 2° | Alessandra Cossu | Budo Clan Sardegna |
| 3° | Roberta Meloni | Roger Gracie Academy Roma |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Anastasia Rita Mannazzu | Officine Jiu Jitsu |
| 2° | LAURA TOROSANI | FN Fight Co Europa |
| 3° | Ambra marongiu | Budo Clan Sardegna |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppe Bandinu | Fight Nuoro Academy |
| 2° | Gabriele Boi | Asd Flow Martial Arts |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 2° | Francesco Nuvoli | Officine Jiu Jitsu | Senza limiti |
| 1° | Michele Altieri | WCRA | Assoluto |
| 1° | Michele Altieri | WCRA |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Thomas Campanella | Elite Jiu-jitsu Asd |
| 2° | Nicola Foddanu | E' Atanor |
| 3° | Marcello Vinci | E' Atanor | Medio massimi |
| 1° | Filippo Benetti | GOOD FELLAS SSD A R.L. - | Senza limiti |
| 1° | Noah Sprengel |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Luigi Peluso | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | jeshua samuele Marti | Accademia Torino Ssd Arl |
| 3° | Tiziano Ghisu | Officine Jiu Jitsu |
| 3° | Lorenzo Tito | Fort52 Ssd Arl | Leggero |
| 1° | Illia Kiselov | |
| 2° | Ali Ghader | |
| 3° | Emanuele Sagheddu | A.S.D Tortolì Martial Arts |
| 3° | Riccardo Schirru | Matside Jiu Jitsu | Medio |
| 1° | Nicola La Gamba | Academia Parabellum Asd |
| 2° | Yeison Molina Prendes | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl |
| 3° | Emanuele Secci | GOOD FELLAS SSD A R.L. - | Medio massimi |
| 1° | Davide Ria | WCRA | Assoluto |
| 1° | Illia Kiselov | |
| 2° | Nicola La Gamba | Academia Parabellum Asd |
| 3° | Yeison Molina Prendes | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl |
| 3° | Davide Ria | WCRA |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Diego Deiana | Fight Nuoro Academy |
| 2° | Flavio Basta | WCRA | Medio massimi |
| 1° | Giuseppe Girone | WCRA |
| 2° | Antioco Pascale | Fight Nuoro Academy | Assoluto |
| 1° | Giuseppe Girone | WCRA |
| 2° | Antioco Pascale | Fight Nuoro Academy |
| 3° | Diego Deiana | Fight Nuoro Academy |
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Pietro Ferrero | Pro Vercelli Bjj |
| 2° | Samuele Fazzi | Associazione Sportiva Dilettantistica R-esistenza | Assoluto |
| 1° | Pietro Ferrero | Pro Vercelli Bjj |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Cristian Gaeta | Officine Jiu Jitsu | Super massimi |
| 1° | Vincenzo Sorrentino | Associazione Sportiva Dilettantistica R-esistenza | Assoluto |
| 1° | Vincenzo Sorrentino | Associazione Sportiva Dilettantistica R-esistenza |
| 2° | Cristian Gaeta | Officine Jiu Jitsu |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Giorgio Vincenzi | Tribe House Srl - Ssd |
| 2° | Andrea Masala | E' Atanor | Medio |
| 1° | Carlo Alberto Giordano | E' Atanor |
| 2° | Claudio Demuru | GOOD FELLAS SSD A R.L. - | Massimi |
| 1° | Andrea Zonta | ASD Bear Brothers Club |
| 2° | Gabriele Nicolò Canotto | ASD ACCADEMIA SPORT DA COMBATTIMENTO |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 2° | Iakup Zagidullin | E' Atanor |
| 3° | Lorenzo Ledda | Fight Nuoro Academy |
| 3° | Riccardo Demurtas | GOOD FELLAS SSD A R.L. - | Leggero |
| 1° | Massimo Russo | Fight Nuoro Academy |
| 2° | Luca Ronchi | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 3° | Davide Usala | E' Atanor | Massimi |
| 1° | Yassine Yousfi | |
| 2° | Salvatore Olmeo | A.S.D Tortolì Martial Arts |
| 3° | Marco Rioda | ASD Bear Brothers Club | Assoluto |
| 1° | Salvatore Olmeo | A.S.D Tortolì Martial Arts |
| 2° | Luca Ronchi | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 3° | Massimo Russo | Fight Nuoro Academy |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Lander Fernandez | Medio |
| 1° | Gaspar Kammermann | |
| 2° | Vito Lippolis | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Gabriel Lopez | Assoluto |
| 1° | Vito Lippolis | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 2° | Antonio Scavone | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
| 3° | Lander Fernandez |
| Super massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Raffael Enault |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Andrea Angioni | E' Atanor |
| 2° | Bachisio Angelo Cocco | E' Atanor | Super massimi |
| 1° | Lennart Gallus | Assoluto |
| 1° | Andrea Angioni | E' Atanor |
| 2° | Fabio Di Lella | Fight Nuoro Academy |
| 3° | Lennart Gallus |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Stefano Cariello Musso | E' Atanor |
| 2° | Marco Scodinu | E' Atanor | Massimi |
| 1° | Jose David Baena Carrasco | Rjj Asd | Assoluto |
| 1° | Jose David Baena Carrasco | Rjj Asd |
| 2° | Marco Scodinu | E' Atanor |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Thomas Campagnola | GOOD FELLAS SSD A R.L. - |
| 2° | Raffaello Loddo | GOOD FELLAS SSD A R.L. - |
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Leonardo Pizzichi | Asd Ronin |
| 2° | Alessandro Filippi | asd matside fight club | Assoluto |
| 1° | Leonardo Pizzichi | Asd Ronin |
| 2° | Alessandro Filippi | asd matside fight club |
| Senza limiti | ||
|---|---|---|
| 1° | Christoffer Nilsen | Assoluto |
| 1° | Christoffer Nilsen |
| Senza limiti | ||
|---|---|---|
| 1° | Ole Jørgen Salomonsen | Assoluto |
| 1° | Ole Jørgen Salomonsen |
| Super massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Martin puggaard |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessandra Miuccio | |
| 2° | Aurora Loi | A.S.D Tortolì Martial Arts |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 2° | Pili Legasa Melet | Leggero |
| 1° | Milena Witzer | |
| 2° | Arianna Mannino | Hara SSD ARL | Medio |
| 1° | Maddalena Calzavara | Sestito Academy of Martial Arts ASD |
| 2° | Winzer Lilo |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessia Stazi | Tribe House Srl - Ssd | Medio |
| 2° | Cristina Ladu | Officine Jiu Jitsu |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Ornella Xynomilakis | STEINER Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata |
| 2° | Monica Casu | A.S.D Tortolì Martial Arts |
| 3° | Roberta Meloni | GOOD FELLAS SSD A R.L. - |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | LAURA TOROSANI | Fn Fight Co Europa |
dove si svolge?
Fiera della Sardegna Campionaria Internazionale
Viale Armando Diaz, 221 - Cagliari
( ingresso piazzale marco polo )