17/09/2023
SARDINIAN OPEN 2023
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.
Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ.
ISCRIZIONE RIDOTTA fino a lunedi 17 luglio alle ore 24:00
GI oppure NOGI - € 40
GI e NOGI - € 50
JUNIOR - € 20
ISCRIZIONE NORMALE fino a lunedi 11 settembre alle ore 24:00
GI oppure NOGI - € 50
GI e NOGI - € 60
JUNIOR - € 30
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 13/09/2023 ore 24:00
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Christian Santilli | Batatinha Team |
| 2° | Andrea Fulghesu | Riot Academy |
| 3° | Fabio Serra | Flow | Piuma |
| 1° | Francesco Puddu | Riot Academy |
| 2° | Samuele Massa | Flow |
| 3° | Andrea Marras | Flow | Medio |
| 1° | Mohamed El Amin Zhioua | Flow |
| 2° | Kyrylo Nesterenko | Riot Academy |
| 3° | Pier paolo Pigini | Officine Jiu Jitsu |
| 3° | Costantino Loriga | Riot Academy | Medio massimi |
| 1° | Giacomo Ledda | Batatinha Team Torino |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Mattia Cristo | Budo clan Sardegna |
| 2° | Alessandro Farris | Budo clan Sardegna |
| 3° | Yussef Al Ja’beh | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Piuma |
| 1° | Lorenzo Cossu | Officine Jiu Jitsu |
| 2° | Roberto De Vardo | Igor Araujo Italia - 7103 | Leggero |
| 1° | Andrea D'Annunzio | Tribe Jiu Jitsu Ladispoli 6654 | Medio massimi |
| 1° | Samuele Fazzi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
| 2° | Davide Montecchi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
| 3° | Marco Pallante | Batatinha Team |
| 3° | Daniele Quarta | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Super massimi |
| 1° | Gabriele Gonnelli | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | Assoluto |
| 1° | Andrea D'Annunzio | Tribe Jiu Jitsu Ladispoli 6654 |
| 2° | Samuele Fazzi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
| 3° | Lorenzo Cossu | Officine Jiu Jitsu |
| 3° | Marco Pallante | Batatinha Team |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Fabiano Sarandrea | Batatinha Team |
| 2° | Bruno Casula | Officine Jiu Jitsu |
| 3° | Claudio Lasperanza | Fight Nuoro Academy |
| 3° | Karim El Kadi | Medio massimi |
| 1° | Luca Sardara | Batatinha Team Torino | Super massimi |
| 2° | Simone Gaggioli | Sestito Academy Of Martial Arts | Assoluto |
| 1° | Simone Gaggioli | Sestito Academy Of Martial Arts |
| 2° | Karim El Kadi | |
| 3° | Claudio Lasperanza | Fight Nuoro Academy |
| 3° | Luca Sardara | Batatinha Team Torino |
| Super massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Gianluca Ambu | Flow |
| 2° | Luca Foschi | Riot Academy |
| 3° | Giorgio Masia | Flow |
| 3° | Michele Giaime Serra | Riot Academy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Umberto Theo Venuti | Flow | Medio massimi |
| 1° | Lorenzo Abis | Flow |
| 2° | Alessandro Zambon | L'Accademia - Scuola di Sport |
| 3° | Davide Atzori | Officine Jiu Jitsu |
| 3° | Dominic Ilbury | Super massimi |
| 1° | Tobias Rothmeier |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Andrea Alberto Chiappi | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
| 2° | Lorenzo Di Luise | Riot Academy | Medio |
| 1° | Kai-Uwe Marnitz |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Gabriele Piras | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | RAIMONDO GALLO | Riot Academy |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Francesco Fara | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Simone Mura | Riot Academy | Leggero |
| 1° | Stefano Cariello Musso | Riot Academy |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Thomas Willi | |
| 2° | Marco Giuseppini | Riot Academy |
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Sandro Costa | Riot Academy |
| 2° | Alessandro Fadda | Budo clan Sardegna |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppina Chiscuzzu | Officine Jiu Jitsu |
| 2° | Daniela Zaccheddu | Batatinha Team Torino |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Denise Pisu | Budo clan Sardegna |
| 2° | Alice Loi | Riot Academy |
| 3° | Francesca Pia | Riot Academy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Eleonora Coccollone | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
| 2° | Luana Pipia | Flow | Assoluto |
| 1° | Luana Pipia | Flow |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Camilla Talani | Riot Academy |
| 2° | Donatella Mighela | Budo clan Sardegna | Assoluto |
| 1° | Camilla Talani | Riot Academy |
| 2° | Donatella Mighela | Budo clan Sardegna |
| 3° | Alice Loi | Riot Academy |
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Mohamed El Amin Zhioua | Asd Flow Martial Arts |
| 2° | Alessandro Olla | Asd Flow Martial Arts |
| 3° | Pier paolo Pigini | Officine Jiu Jitsu |
| 3° | Kyrylo Nesterenko | E' Atanor |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Mattia Cristo | A.S.D Tortolì Martial Arts |
| 2° | Yussef Al Ja’beh | RONIN RAVENNA ASD | Piuma |
| 1° | Roberto De Vardo | Hdemia A.s.d | Leggero |
| 1° | Andrea D'Annunzio | Fitness suite il Gabbiano | Medio massimi |
| 1° | Davide Montecchi | Rua67 |
| 2° | Daniele Quarta | RONIN RAVENNA ASD | Massimi |
| 1° | Samuele Fazzi | Rua67 | Super massimi |
| 1° | Gabriele Gonnelli | Rua67 | Assoluto |
| 1° | Davide Montecchi | Rua67 |
| 2° | Yussef Al Ja’beh | RONIN RAVENNA ASD |
| 3° | Samuele Fazzi | Rua67 |
| 3° | Gabriele Gonnelli | Rua67 |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Karim El Kadi | |
| 2° | Bruno Casula | Officine Jiu Jitsu | Medio massimi |
| 1° | Cosimo Salvadori | RIO GRAPPLING CLUB | Super massimi |
| 1° | Simone Gaggioli | Sestito Academy of Martial Arts ASD |
| 2° | Michael Partington | Assoluto |
| 1° | Cosimo Salvadori | RIO GRAPPLING CLUB |
| 2° | Simone Gaggioli | Sestito Academy of Martial Arts ASD |
| Super massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | A.s.d. L'accademia |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Luca Foschi | E' Atanor |
| 2° | Gianluca Ambu | Asd Flow Martial Arts |
| 3° | Giorgio Masia | Asd Flow Martial Arts |
| 3° | Michele Giaime Serra | E' Atanor |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Umberto Theo Venuti | Asd Flow Martial Arts | Medio |
| 1° | Lorenzo Abis | Asd Flow Martial Arts | Medio massimi |
| 1° | Dominic Ilbury | |
| 2° | Alessandro Zambon | A.s.d. L'accademia |
| 3° | Davide Atzori | Officine Jiu Jitsu |
| Piuma | ||
|---|---|---|
| 1° | Andrea Alberto Chiappi | Tribe House Srl - Ssd |
| 2° | Lorenzo Di Luise | E' Atanor | Medio |
| 1° | Kai-Uwe Marnitz | |
| 2° | Lorenzo Caldarelli | A.s.d. L'accademia | Assoluto |
| 1° | Lorenzo Caldarelli | A.s.d. L'accademia |
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Simone Mura | E' Atanor | Leggero |
| 1° | Stefano Cariello Musso | E' Atanor |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Marco Giuseppini | E' Atanor |
| 2° | Thomas Willi |
| Massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Sandro Costa | E' Atanor |
| 2° | Alessandro Fadda | A.S.D Tortolì Martial Arts |
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Giuseppina Chiscuzzu | Officine Jiu Jitsu |
dove si svolge?
Palazzetto dello Sport
Via Rockefeller, Cagliari