02/10/2022
SICILIA JIU JITSU OPEN 2022
Evento riservato ai tesserati FIJLKAM, in possesso di Certificato Medico Agonistico.
Valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ
Durata della gara
DOMENICA 2 OTTOBRE
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Riccardo Morana | Team Lavica Project |
| 2° | Daniele Montana | Piuma |
| 1° | Antonio Ermes Lo Guasto | Vanguard martial arts |
| 2° | Andrea Greco | Cicero Costa Italia |
| 3° | Mattia Imperiale | Lavica Project | Leggero |
| 1° | Federico Cuffari | |
| 2° | Nicolas Biondo | Aequilibrium Jiu Jitsu |
| 3° | Riccardo Parisi | Ground Pressure Team Messina |
| 3° | Manuel Mangiagli | Athenaeum | Medio |
| 1° | Vincenzo Rappa | |
| 2° | Giuseppe Cardia | Ground Pressure Team Messina |
| 3° | Giuseppe pezzino | |
| 3° | Davide Montecchi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | Medio massimi |
| 1° | Francesco Messina | |
| 2° | Marco Ciaramitaro | |
| 3° | Kevin Tirendi |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Gaetano Gargano | Team Lavica Project |
| 2° | Salvatore Pio Burgio | Trinacriabjj | Piuma |
| 1° | Nicolò Puglisi | Vanguard martial arts |
| 2° | Erasmo Pagano | |
| 3° | Alessio Barbaro | Team Lavica Project | Leggero |
| 1° | Riccardo Cavallaro | Athenaeum |
| 2° | Federico Firullo | Trinacriabjj |
| 3° | Enrico Maria Murano | Rolling Jj Salerno |
| 3° | Calogero Accurso Tagano | Scuola Gustavo Freire Bjj | Medio |
| 1° | Gabriele D'Ignoti | |
| 2° | Giovanni Barbera | Ground Pressure Team Messina |
| 3° | Mirko Bandiera | |
| 3° | Vittorio Costa | Igor Araujo Italia - 7103 | Assoluto |
| 2° | Riccardo Cavallaro | Athenaeum |
| 3° | Salvatore Pio Burgio | Trinacriabjj |
| 3° | Gaetano Gargano | Team Lavica Project |
Maschio -
Adulti -
Cintura Marrone
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Gianluca Boschetti | Stance HQ |
| 2° | Antonio Lisciotto | Ground Pressure Team Messina |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
| Senza limiti | ||
|---|---|---|
| 1° | Salvatore rosario Mamone | Lavica Project |
| 2° | Danilo Siracusano Raffa | CrossFight Academy |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Nera
| Super massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Ruben Stabile | Vanguard martial arts |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Blu
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Luciano Barrilà | Ground Pressure Team Messina | Assoluto |
| 1° | Orazio Faranda | |
| 2° | Luciano Barrilà | Ground Pressure Team Messina |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Viola
| Medio | ||
|---|---|---|
| 1° | Luca Gravina | Cicero Costa Italia |
| 2° | Raffaele Liuzza | Team Lavica Project | Assoluto |
| 1° | Raffaele Liuzza | Team Lavica Project |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Alessia Nebbiolo | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | Ilenia De Lorenzo | Ground Pressure Team Messina |
| 3° | Giulia Collica | Piuma |
| 1° | Sara Mira Lombardo | Matside Jiu Jitsu |
| 2° | rose previti | Athenaeum |
| 3° | Mjriam Schiavo | Lavica Project |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Raluca Bianca Rosca | Vanguard martial arts |
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Riccardo Morana | Karma Fit Club Srl sportiva dilettantistica |
| 2° | Daniele Montana | Piuma |
| 1° | Troy Cialona | |
| 2° | Antonino Di Grazia | |
| 3° | Andrea Greco | ASD ACCADEMIA SPORT DA COMBATTIMENTO |
| 3° | Antonio Franzone | Leggero |
| 1° | Federico Cuffari | |
| 2° | Manuel Mangiagli | A.S.D. Athenaeum |
| 3° | Riccardo Parisi | Asd Fucina Marziale |
| 3° | Luca Biuso | Vanguard Martial Arts | Medio |
| 1° | Davide Montecchi | Rua67 |
| 2° | Giuseppe Cardia | Asd Fucina Marziale |
| 3° | Giuseppe pezzino | Medio massimi |
| 1° | Marco Ciaramitaro | |
| 2° | Francesco Messina | |
| 3° | Cristiano Mangano | |
| 3° | Kevin Tirendi |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Salvatore Pio Burgio | Trinacriabjj | Piuma |
| 1° | Alessio Barbaro | Karma Fit Club Srl sportiva dilettantistica |
| 2° | Gaetano Gargano | Karma Fit Club Srl sportiva dilettantistica | Leggero |
| 1° | Federico Firullo | Trinacriabjj |
| 2° | Riccardo Rizzo | A.s.d E P.s. Arashi |
| 3° | Riccardo Cavallaro | A.S.D. Athenaeum | Medio |
| 1° | Gabriele D'Ignoti | |
| 2° | Mirko Bandiera | Assoluto |
| 2° | Riccardo Cavallaro | A.S.D. Athenaeum |
| 3° | Mirko Bandiera | |
| 3° | Gabriele D'Ignoti |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
| Medio massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Sebastiano Marino | |
| 2° | Marco Di Mauro | ASD Eruption Boxing | Assoluto |
| 1° | Sebastiano Marino |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Nera
| Super massimi | ||
|---|---|---|
| 1° | Ruben Stabile | Vanguard Martial Arts | Assoluto |
| 1° | Ruben Stabile | Vanguard Martial Arts |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
| Piuma leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Giulia Collica | |
| 2° | Alessia Nebbiolo | Matside Jiu Jitsu | Piuma |
| 1° | Sara Mira Lombardo | Matside Jiu Jitsu |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
| Leggero | ||
|---|---|---|
| 1° | Raluca Bianca Rosca | Vanguard Martial Arts |
dove si svolge?
PALAORETO - Via Santa Maria di Gesù, 17 - PALERMO