06/10/2018
T1 BJJ Cup 2018
Durata della gara
6 ottobre 2018
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Alessio Bait | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Medio massimi |
2° | Luca Trombi | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Gallo 2 | ||
---|---|---|
3° | Jacopo Brogiato | Scuola Gustavo Freire Bjj |
3° | Thomas Licini | Yun Shou - Gracie Jiu Jitsu Bergamo - 4253 | Piuma leggero |
2° | Federico Naoni | Iron Jiu Jitsu | Piuma |
2° | Leonardo Bartelletti | Matside Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Yujiro Kurihara | Stance HQ | Medio |
2° | Christian Stevanato | Sestito Academy Of Martial Arts | Super massimi |
2° | Matteo Parolin | Stance Brunico | Assoluto |
3° | Matteo Parolin | Stance Brunico |
3° | Leonardo Bartelletti | Matside Jiu Jitsu |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma leggero | ||
---|---|---|
2° | Emanuele Peren | L'Accademia - Scuola di Sport | Leggero |
1° | Daniel Lastochkin | Iron Jiu Jitsu |
3° | Daniele Reboli | CARLSON GRACIE PARMA | Medio |
1° | Francesco Cantini | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Matteo Pasquini | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Omar Condé | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Alessandro Speziali | Stance HQ |
3° | Stefano Mugnaini | Budo Clan Siena | Super massimi |
1° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport | Assoluto |
1° | Omar Condé | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Francesco Cantini | Tribe Jiu Jitsu Milano |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Medio | ||
---|---|---|
1° | Francesco Favaro' | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara | Massimi |
3° | Antonio Ursetta | Caimani team |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Giovanni Cardinale | Ace MMA BJJ Italy - 5333 |
2° | Guido Ambrosetti | |
3° | Vito Adriatico | Cicero Costha Italia | Leggero |
1° | Alessandro Stagnari | Matside Jiu Jitsu | Medio |
1° | Francesco Livini | MILANIMAL | Medio massimi |
1° | Leonardo Pizzichi | Budo Clan Siena |
2° | Luca Muzzini | Tribe Jiu Jitsu Reggio Emilia | Assoluto |
2° | Alessandro Stagnari | Matside Jiu Jitsu |
3° | Vito Adriatico | Cicero Costha Italia |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
3° | Marco Beccari | Accademia Kama | Medio |
1° | Antonio Di Lernia | MILANIMAL |
2° | Rafael Arizala | Centurion | Assoluto |
1° | Antonio Di Lernia | MILANIMAL |
3° | Marco Ferretti | Rolling JJ Pordenone |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Piuma leggero | ||
---|---|---|
2° | Andrea Grassi | Jiu Jitsu Magenta |
3° | Daniele Dessi' | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Leggero |
2° | Simone Moro | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | Medio massimi |
2° | Marco Moro | Caimani team | Senza limiti |
1° | Giuseppe Volo | Matside Jiu Jitsu | Assoluto |
2° | Giuseppe Melidona | |
3° | Marco Moro | Caimani team |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Nera
Assoluto | ||
---|---|---|
2° | Davide Tremendi | Fn Fight.co Europa - 4816 |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Giulia Guerrini | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Leggero |
2° | Costanza Amadio | Jiu Jitsu Club Verona | Medio massimi |
1° | Beatrice Becattini | Budo Clan Siena | Assoluto |
2° | Beatrice Becattini | Budo Clan Siena |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Bianca
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Roberta Zardi | CARLSON GRACIE PARMA |
iscrizioni entro...
- -giorni
- -ore
- -minuti
dove si svolge?
Montichiari, Brescia