10/05/2025
VENEZIA BJJ CHALLENGE 2025

VENEZIA BJJ CHALLENGE 2025 - Sabato 10 Maggio 2025
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.
Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ/FIJLKAM
ISCRIZIONE RIDOTTA fino a venerdi 28 Marzo 2025 alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €50
GI e NOGI: €60
JUNIOR: €30
ISCRIZIONE NORMALE fino a venerdi 2 Maggio 2025 alle ore 24:00
GI oppure NOGI: €60
GI e NOGI: €70
JUNIOR: €40
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 04/05/2025 alle ore 24:00
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | manuel venturini | Iron Jiu Jitsu |
2° | Marco Zanchi | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA |
3° | Denis Scolaro | Sestito Academy Of Martial Arts |
3° | Giovanni Veronese | Batatinha Team | Piuma |
1° | Manuel Bardhoku | CAMPEOES ESPERANCA JIU-JITSU TEAM ASD |
2° | Mario Monaco | Fn Fight Co Europa |
3° | Laurentz Luigino Essombe | Jiu Jitsu Squad Venezia |
3° | daniel crevatin | Batatinha Team | Leggero |
1° | RODION GOGU | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
2° | Thomas Campanella | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Tommaso Grandi | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Filippo Berlino | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Medio |
1° | STEPHEN YANKEY | CARLSON GRACIE PARMA |
2° | luca spisni | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
3° | Ettore Bigolin | Caimani team |
3° | Adam Prodan | Medio massimi |
1° | Tommaso Catarin | Batatinha Team |
2° | leonardo francescutto | KIMURA ITALIA BR |
3° | Giovanni Natale Caruso | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Tommaso Griggio | Tribe Jiu Jitsu Padova | Massimi |
1° | Giovanni Medde | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Kevin Manfrin | Elite Jiu-jitsu |
3° | Pierfrancesco Simion | Jiu Jitsu Squad Venezia |
3° | DAVIDE PISTORE | Sestito Academy Of Martial Arts | Super massimi |
1° | Costantino Tito Tzounos | Matside Jiu Jitsu |
2° | Mattia Bottoni | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Alberto Recchia | Gp Jiu Jitsu |
3° | Mykhaylo Kozak | Matside Jiu Jitsu |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Lorenzo Lanni | Sestito Academy Of Martial Arts |
2° | jeshua samuele Marti | Accademia Torino Bjj | Piuma |
1° | Andrea Laidelli | Iron Jiu Jitsu |
2° | Loris Dotta | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team |
3° | Giacomo Rosada | Jiu Jitsu Squad Venezia |
3° | Leonardo Ruzza | Jiu Jitsu Squad Venezia | Leggero |
1° | Michelangelo Cippitelli | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
2° | Antonio Alberto Dal Mas | Caimani team |
3° | Alberto Beltrame | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
3° | Simone Fasan | Batatinha Team | Medio |
1° | Riccardo Moschini | All Round Jiu Jitsu |
2° | Leonardo Pesce | Jiu Jitsu Squad Venezia |
3° | Andrea Stradiotti | Iron Jiu Jitsu |
3° | Enrico Pasqualetto | L'Accademia - Scuola di Sport | Medio massimi |
1° | Catalin Dediu | Matside Jiu Jitsu |
2° | Thomas pagnossin | Sestito Academy Of Martial Arts |
3° | Andrea Burattin | Tribe Jiu Jitsu Padova |
3° | Victor Druga | Iron Jiu Jitsu | Massimi |
1° | Lorenzo De Pretto | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Matteo Campaner | Tribe Jiu Jitsu Venezia |
3° | Davide Zanata | Sestito Academy Of Martial Arts | Super massimi |
1° | Lorenzo Nalesso | Matside Jiu Jitsu |
2° | Gianni Scarpa Gregorj | Jiu Jitsu Squad Venezia | Assoluto |
1° | Lorenzo De Pretto | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Andrea Burattin | Tribe Jiu Jitsu Padova |
3° | Lorenzo Nalesso | Matside Jiu Jitsu |
3° | Matteo Campaner | Tribe Jiu Jitsu Venezia |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Andrea Vivenzi | Fn Fight Co Europa |
2° | Oshin Gharibian Saki | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Michael Roy | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
3° | Bojan Pavlovic | TEAM BURNING | Medio |
1° | Matteo Lizzul | TEAM BURNING |
2° | Aleksandar Jankovic | TEAM BURNING | Assoluto |
1° | Aleksandar Jankovic | TEAM BURNING |
2° | Bojan Pavlovic | TEAM BURNING |
3° | Matteo Lizzul | TEAM BURNING |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Pietro Consolandi | Jiu Jitsu Squad Venezia |
2° | Marco Vaselli | Sestito Academy Of Martial Arts |
3° | Gabriel Polo | Caimani team | Medio |
1° | Mattia Griggio | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Matteo De Palo | Batatinha Team | Medio massimi |
1° | Nicola Tumiati | Jiu Jitsu Squad Venezia |
2° | Efrem Pierobon | Matside Jiu Jitsu |
3° | Federico Spinelli | Gp Jiu Jitsu |
3° | Giacomo Trevisan | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Elia Zanichelli | Roger Gracie Academy Treviso |
2° | ALESSANDRO ZANE | Jiu Jitsu Squad Venezia |
3° | Lourival Neves | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
3° | Federico Graziosi | Batatinha Team | Medio |
1° | Giulio Ettore D'urso | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Alessio Benetton | Tribe Jiu Jitsu Venezia | Super massimi |
1° | Federico Andreon | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Massimo Conti | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
2° | Simone Soardo | Flow | Assoluto |
1° | Federico Andreon | Matside Jiu Jitsu |
2° | Simone Soardo | Flow |
3° | Giulio Ettore D'urso | Tribe Jiu Jitsu Padova |
3° | Alessio Benetton | Tribe Jiu Jitsu Venezia |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | David Francesco Oggero | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team |
2° | Giuseppe Albi | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Giuliano Poli | Jiu Jitsu Squad Venezia |
3° | Emanuele Lorenzini | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Nicolò Capponi | Iron Jiu Jitsu |
2° | Mirzed Vukalić | Assoluto |
1° | Nicolò Capponi | Iron Jiu Jitsu |
2° | Giuliano Poli | Jiu Jitsu Squad Venezia |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Matteo Silvestri | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | nico bergamini | Matside Jiu Jitsu |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Carmine Speranza | Officine Jiu Jitsu |
2° | GIOVANNI MELI | Matside Jiu Jitsu |
3° | Christian Lopez | Roger Gracie Academy Treviso | Medio massimi |
1° | Antonio Antonacci | Tribe Jiu Jitsu Venezia |
2° | ALEKSEI SHIBAEV | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA |
3° | Riccardo Glessi | Batatinha Team |
3° | Alberto Dell'Asta | Gp Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Alberto Dell'Asta | Gp Jiu Jitsu |
2° | ALEKSEI SHIBAEV | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA |
3° | Antonio Antonacci | Tribe Jiu Jitsu Venezia |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Nicole Martini | Flow |
2° | Silvia Calabretta | Batatinha Team |
3° | Altea Castellana | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Angelica Zabeo | Matside Jiu Jitsu | Medio |
1° | Giorgia Gallerani | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Simona Bolognesi | Flow |
3° | Costanza Sofia Grassi | Tribe Jiu Jitsu Padova |
3° | Giorgia Sossella | Roger Gracie Academy Treviso | Massimi |
1° | Elisa Marcon | Iron Jiu Jitsu |
2° | Valentina Bisutto | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano |
3° | Irene Brambilla | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA |
3° | Elena Bulfoni | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Jessica Berti | CARLSON GRACIE PARMA |
2° | ANNA LO SAURO | Tribe Jiujitsu Pordenone | Medio |
1° | Manuela Gorini | De La Riva Italia |
2° | Federica Tessarolo | Caimani team | Assoluto |
1° | Jessica Berti | CARLSON GRACIE PARMA |
2° | Federica Tessarolo | Caimani team |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Filippo Roberto | Società Varesina di Ginnastica e Scherma A.S.D. |
2° | Davide Falcone | Matside Jiu Jitsu |
3° | Denis Scolaro | Sestito Academy of Martial Arts ASD |
3° | Gabriel Baradel | Sestito Academy of Martial Arts ASD | Piuma |
1° | Eber Maiorano | Elite Jiu-jitsu Asd |
2° | Fabio Pieretti | Matside Jiu Jitsu |
3° | Manuel Bardhoku | CAMPEOES ESPERANCA JIU-JITSU TEAM ASD | Leggero |
1° | Giovanni Falloni | |
2° | Filippo Berlino | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Vito Taddei | Educazione Piavense |
3° | Thomas Campanella | Format Ferrara | Medio |
1° | STEPHEN YANKEY | GROUNDGAMEASD |
2° | riccardo zara | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano - Cod. ACSI 118629 |
3° | Gianluca Salvatore | Spartan World Venezia Asd |
3° | Simone Quici | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano - Cod. ACSI 118629 | Medio massimi |
1° | Tommaso Griggio | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Tommaso Catarin | Pro Vercelli Bjj |
3° | Niklas Jung | Pro Vercelli Bjj |
3° | Adam Prodan | Massimi |
1° | Giacomo Carlesso | Caimaniteam |
2° | Edoardo Griggio | Matside Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Aurelio Strabello | Matside Jiu Jitsu |
2° | Kevin Manfrin | Elite Jiu-jitsu Asd |
3° | Costantino Tito Tzounos | Matside Jiu Jitsu |
3° | Mykhaylo Kozak | Matside Jiu Jitsu |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | jeshua samuele Marti | Accademia Torino Ssd Arl | Piuma |
1° | Leonardo Ruzza | Spartan World Venezia Asd |
2° | Giacomo Rosada | Spartan World Venezia Asd |
3° | Loris Dotta | Evolution Gym Ssd |
3° | Luca Santucci | Asd Shako Club | Leggero |
1° | Antonio Alberto Dal Mas | Caimaniteam |
2° | Davide D’Isa | Rio Grappling Club |
3° | Alvise Pomiato | Spartan World Venezia Asd |
3° | Simone Fasan | Pro Vercelli Bjj | Medio |
1° | Riccardo Moschini | Bo Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata |
2° | Giulio Maria Scarparo | Spartan World Venezia Asd |
3° | Enrico Pasqualetto | A.s.d. L'accademia |
3° | Mbaye Niang | ASD TEAM SERGIO FRANCO | Medio massimi |
1° | Matteo Filipozzi | Bo Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata |
2° | Andrea Burattin | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
3° | Matteo Muran | Caimaniteam |
3° | Mirko Salinitro | Evolution Gym Ssd | Massimi |
1° | Lorenzo De Pretto | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Matteo Campaner | Educazione Piavense | Super massimi |
1° | Lorenzo Nalesso | Matside Jiu Jitsu |
2° | Gianni Scarpa Gregorj | Spartan World Venezia Asd | Assoluto |
1° | Lorenzo Nalesso | Matside Jiu Jitsu |
2° | Mirko Salinitro | Evolution Gym Ssd |
3° | Gianni Scarpa Gregorj | Spartan World Venezia Asd |
3° | Riccardo Moschini | Bo Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Bojan Pavlovic | BURNINGTEAM A.S.D |
2° | Leonardo Ancilotto | A.S.D TREVISO JIU JITSU |
3° | Michael Roy | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE |
3° | Christian Ambrosio | Elite Jiu-jitsu Asd | Medio |
1° | Matteo Lizzul | BURNINGTEAM A.S.D |
2° | Aleksandar Jankovic | BURNINGTEAM A.S.D |
3° | David Francesco Oggero | Evolution Gym Ssd | Medio massimi |
1° | Gabriele Zinelli | GROUNDGAMEASD |
2° | Mirzed Vukalić | Assoluto |
1° | Matteo Lizzul | BURNINGTEAM A.S.D |
2° | Bojan Pavlovic | BURNINGTEAM A.S.D |
3° | Gabriele Zinelli | GROUNDGAMEASD |
3° | Aleksandar Jankovic | BURNINGTEAM A.S.D |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Manuel Bincoletto | Educazione Piavense |
2° | Efrem Pierobon | Matside Jiu Jitsu |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | ALESSANDRO ZANE | Spartan World Venezia Asd | Medio |
1° | Giulio Ettore D'urso | TRIBE JIU JITSU PADOVA | Senza limiti |
1° | Federico Andreon | Matside Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Giulio Ettore D'urso | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Federico Andreon | Matside Jiu Jitsu |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Alessandro Romanelli | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano - Cod. ACSI 118629 |
2° | Gabriel Polo | Caimaniteam |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Aljoša Davidovič | |
2° | Christian Lopez | A.S.D TREVISO JIU JITSU | Massimi |
1° | Riccardo Glessi | Pro Vercelli Bjj |
2° | ALEKSEI SHIBAEV | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA | Assoluto |
1° | ALEKSEI SHIBAEV | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA |
2° | Riccardo Glessi | Pro Vercelli Bjj |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Angelica Zabeo | Matside Jiu Jitsu |
2° | Veronica Mercuri | PALESTRA BIORITMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
3° | Claudia Ferronato | Caimaniteam |
3° | Giorgia Gallerani | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano | Massimi |
1° | Elena Bulfoni | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano - Cod. ACSI 118629 |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Manuela Gorini | Fight Fit |
2° | Federica Tessarolo | Caimaniteam | Assoluto |
1° | Manuela Gorini | Fight Fit |
2° | Federica Tessarolo | Caimaniteam |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Natalia Sopova | Caimaniteam |
2° | Valentina Bisutto | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano - Cod. ACSI 118629 |
dove si svolge?
PALABARBAZZA - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Via Unità d'Italia 26