Flow

Data Gara Posizione Punti
15/09/2024 SARDINIAN OPEN 2024 18
24/05/2024 ITALIAN BJJ OPEN 2024 160
04/05/2024 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 60
06/04/2024 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2024 120
09/03/2024 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 80
25/02/2024 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2024 60
17/12/2023 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2023 96
17/09/2023 SARDINIAN OPEN 2023 24
18/06/2023 RIMINI JIU JITSU OPEN 2023 24
26/05/2023 ITALIAN BJJ OPEN 2023 40
11/03/2023 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 10° 1
25/02/2023 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2023 48
18/12/2022 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2022 36
26/11/2022 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2022 40
18/09/2022 SARDINIAN JIU JITSU OPEN 2022 15
11/06/2022 RIMINI JIU JITSU OPEN 2022 36
TOTALE 858