Rolling Jj Forli (sede centrale)

Data Gara Posizione Punti
24/05/2024 ITALIAN BJJ OPEN 2024 200
06/04/2024 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2024 100
09/03/2024 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 10° 8
25/02/2024 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2024 40
17/12/2023 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2023 32
04/11/2023 MONFERRATO JIU JITSU CUP 2023 72
18/06/2023 RIMINI JIU JITSU OPEN 2023 72
26/05/2023 ITALIAN BJJ OPEN 2023 10° 10
25/02/2023 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2023 24
05/02/2023 MEDITERRANEO BJJ CUP 2023 6
05/11/2022 MONFERRATO CUP 2022 40
02/10/2022 SICILIA JIU JITSU OPEN 2022 10° 1
11/06/2022 RIMINI JIU JITSU OPEN 2022 50
TOTALE 655