Martina Peroni: GI, Cintura Blu, Adulti - Femmina

Data Gara Categoria Posizione Punti
30/11/2024 MILANO BJJ CHALLENGE 2024 Medio 3° 10
30/11/2024 MILANO BJJ CHALLENGE 2024 Assoluto 3° 15
24/05/2024 ITALIAN BJJ OPEN 2024 Medio 4° 10
04/05/2024 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 Medio 1° 27
04/05/2024 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 Assoluto 1° 13.5
06/04/2024 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2024 Medio 2° 15
09/03/2024 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 Medio 1° 36
09/03/2024 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 Assoluto 2° 18
TOTALE 144.5