Martina Peroni: No GI, Cintura Blu, Adulti - Femmina

Data Gara Categoria Posizione Punti
23/05/2025 ITALIAN BJJ OPEN 2025 Medio 3° 20
23/05/2025 ITALIAN BJJ OPEN 2025 Assoluto 4° 30
30/11/2024 MILANO BJJ CHALLENGE 2024 Medio 3° 10
24/05/2024 ITALIAN BJJ OPEN 2024 Medio 3° 10
04/05/2024 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 Medio 1° 9
04/05/2024 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 Assoluto 1° 40.5
06/04/2024 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2024 Medio 4° 5
02/12/2023 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2023 Medio 2° 21
04/11/2023 MONFERRATO JIU JITSU CUP 2023 Medio 2° 9
04/11/2023 MONFERRATO JIU JITSU CUP 2023 Assoluto 2° 13.5
TOTALE 168