L'Accademia - Scuola di Sport

Data Gara Posizione Punti
15/05/2026 ITALIAN BJJ OPEN 2026 3° 630
18/04/2026 BOLOGNA BJJ CHALLENGE 2026 6° 240
22/03/2026 WINTER BJJ CUP 2026 3° 360
08/03/2026 BERGAMO BJJ CHALLENGE 2026 3° 360
29/11/2025 MILANO BJJ CHALLENGE 2025 2° 540
08/11/2025 MONFERRATO BJJ CUP 2025 4° 288
07/06/2025 PISTOIA BJJ CHALLENGE 2025 5° 150
23/05/2025 ITALIAN BJJ OPEN 2025 4° 600
05/04/2025 BOLOGNA BJJ CHALLENGE 2025 7° 150
30/11/2024 MILANO BJJ CHALLENGE 2024 5° 250
09/11/2024 MONFERRATO BJJ CUP 2024 2° 360
24/05/2024 ITALIAN BJJ OPEN 2024 3° 600
04/05/2024 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 2° 216
09/03/2024 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 4° 192
02/12/2023 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2023 3° 420
04/11/2023 MONFERRATO JIU JITSU CUP 2023 8° 48
17/09/2023 SARDINIAN OPEN 2023 6° 32
26/05/2023 ITALIAN BJJ OPEN 2023 5° 300
07/05/2023 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 2° 162
11/03/2023 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 5° 30
26/11/2022 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2022 4° 180
05/11/2022 MONFERRATO CUP 2022 2° 216
29/05/2022 ITALIAN BJJ OPEN 2022 3° 240
01/05/2022 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2022 7° 24
19/03/2022 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2022 7° 36
23/10/2021 Monferrato cup 2021 1° 100
12/09/2021 SARDINIAN BJJ OPEN 2021 1° 50
10/07/2021 ITALIAN BJJ OPEN 2021 4° 96
TOTALE 6870