Stance HQ

Data Gara Posizione Punti
15/05/2026 ITALIAN BJJ OPEN 2026 2° 756
18/04/2026 BOLOGNA BJJ CHALLENGE 2026 2° 540
08/03/2026 BERGAMO BJJ CHALLENGE 2026 4° 288
29/11/2025 MILANO BJJ CHALLENGE 2025 8° 120
05/10/2025 ADRIATICO BJJ CUP 2025 9° 48
28/06/2025 BJJ SUMMER CUP 2025 2° 108
23/05/2025 ITALIAN BJJ OPEN 2025 3° 750
05/04/2025 BOLOGNA BJJ CHALLENGE 2025 4° 300
15/12/2024 ROMA BJJ CHALLENGE 2024 5° 200
30/11/2024 MILANO BJJ CHALLENGE 2024 2° 450
09/11/2024 MONFERRATO BJJ CUP 2024 4° 240
06/10/2024 ADRIATICO JIU JITSU CUP 2024 5° 100
24/05/2024 ITALIAN BJJ OPEN 2024 4° 480
04/05/2024 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 8° 48
06/04/2024 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2024 7° 120
02/12/2023 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2023 5° 280
18/06/2023 RIMINI JIU JITSU OPEN 2023 9° 16
07/05/2023 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 9° 18
11/03/2023 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 7° 18
25/02/2023 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2023 6° 96
26/11/2022 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2022 10° 15
27/11/2021 Milano Jiu Jitsu Challenge 2021 8° 40
TOTALE 5031