Rio Grappling Club

Data Gara Posizione Punti
20/06/2026 PISTOIA BJJ CHALLENGE 2026 3° 360
18/04/2026 BOLOGNA BJJ CHALLENGE 2026 7° 180
08/11/2025 MONFERRATO BJJ CUP 2025 9° 48
07/06/2025 PISTOIA BJJ CHALLENGE 2025 3° 225
23/05/2025 ITALIAN BJJ OPEN 2025 5° 500
05/04/2025 BOLOGNA BJJ CHALLENGE 2025 3° 375
24/05/2024 ITALIAN BJJ OPEN 2024 9° 80
06/04/2024 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2024 5° 200
09/03/2024 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 3° 240
17/09/2023 SARDINIAN OPEN 2023 9° 8
26/05/2023 ITALIAN BJJ OPEN 2023 8° 120
11/03/2023 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 4° 36
25/02/2023 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2023 5° 120
18/12/2022 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2022 8° 36
26/11/2022 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2022 8° 60
29/05/2022 ITALIAN BJJ OPEN 2022 6° 128
19/03/2022 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2022 4° 72
06/03/2022 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2022 4° 72
10/07/2021 ITALIAN BJJ OPEN 2021 8° 32
TOTALE 2892