WCRA

Data Gara Posizione Punti
10/10/2026 ADRIATICO BJJ CUP 2026 1° 700
20/09/2026 SARDINIAN BJJ OPEN 2026 3° 420
15/05/2026 ITALIAN BJJ OPEN 2026 7° 252
26/04/2026 MEDITERRANEO BJJ CUP 2026 1° 600
15/02/2026 NAPOLI BJJ CHALLENGE 2026 2° 432
21/12/2025 ROMA BJJ CHALLENGE 2025 3° 360
05/10/2025 ADRIATICO BJJ CUP 2025 1° 600
28/06/2025 BJJ SUMMER CUP 2025 8° 24
27/04/2025 MEDITERRANEO BJJ CUP 2025 2° 180
16/02/2025 NAPOLI BJJ CHALLENGE 2025 2° 270
06/10/2024 ADRIATICO JIU JITSU CUP 2024 1° 250
25/02/2024 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2024 2° 144
17/12/2023 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2023 7° 96
08/10/2023 ADRIATICO JIU JITSU CUP 2023 1° 200
02/04/2023 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2023 4° 72
05/02/2023 MEDITERRANEO BJJ CUP 2023 2° 54
01/05/2022 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2022 5° 40
06/11/2021 Adriatico cup 2021 3° 30
TOTALE 4724