Giuseppe Corazza: GI, Cintura Viola, Adulti - Maschio

Data Gara Categoria Posizione Punti
05/04/2025 BOLOGNA BJJ CHALLENGE 2025 Piuma 1° 90
30/11/2024 MILANO BJJ CHALLENGE 2024 Assoluto 3° 15
30/11/2024 MILANO BJJ CHALLENGE 2024 Piuma 1° 90
24/05/2024 ITALIAN BJJ OPEN 2024 Piuma 1° 90
17/12/2023 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2023 Piuma 1° 36
02/12/2023 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2023 Piuma 1° 63
04/11/2023 MONFERRATO JIU JITSU CUP 2023 Leggero 2° 9
04/11/2023 MONFERRATO JIU JITSU CUP 2023 Assoluto 2° 13.5
TOTALE 406.5