Flow

Data Gara Posizione Punti
26/04/2026 MEDITERRANEO BJJ CUP 2026 5° 200
21/12/2025 ROMA BJJ CHALLENGE 2025 5° 200
14/09/2025 SARDINIAN OPEN 2025 7° 120
07/06/2025 PISTOIA BJJ CHALLENGE 2025 8° 48
23/05/2025 ITALIAN BJJ OPEN 2025 7° 240
15/12/2024 ROMA BJJ CHALLENGE 2024 3° 240
30/11/2024 MILANO BJJ CHALLENGE 2024 8° 80
15/09/2024 SARDINIAN OPEN 2024 5° 40
24/05/2024 ITALIAN BJJ OPEN 2024 6° 240
04/05/2024 VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 5° 90
06/04/2024 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2024 3° 225
09/03/2024 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 5° 120
25/02/2024 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2024 3° 90
17/12/2023 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2023 4° 144
17/09/2023 SARDINIAN OPEN 2023 4° 36
18/06/2023 RIMINI JIU JITSU OPEN 2023 7° 36
26/05/2023 ITALIAN BJJ OPEN 2023 9° 40
25/02/2023 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2023 4° 96
18/12/2022 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2022 4° 72
26/11/2022 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2022 6° 80
18/09/2022 SARDINIAN JIU JITSU OPEN 2022 3° 30
11/06/2022 RIMINI JIU JITSU OPEN 2022 2° 72
29/05/2022 ITALIAN BJJ OPEN 2022 10° 8
01/05/2022 NAPOLI JIU JITSU CHALLENGE 2022 4° 24
19/12/2021 Roma Jiu Jitsu Challenge 2021 4° 36
12/09/2021 SARDINIAN BJJ OPEN 2021 10° 1
TOTALE 2608