Rio Grappling Club

Data Gara Posizione Punti
20/06/2026 PISTOIA BJJ CHALLENGE 2026 3° 300
18/04/2026 BOLOGNA BJJ CHALLENGE 2026 7° 150
08/11/2025 MONFERRATO BJJ CUP 2025 9° 40
07/06/2025 PISTOIA BJJ CHALLENGE 2025 3° 180
23/05/2025 ITALIAN BJJ OPEN 2025 5° 400
05/04/2025 BOLOGNA BJJ CHALLENGE 2025 3° 300
24/05/2024 ITALIAN BJJ OPEN 2024 9° 60
06/04/2024 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2024 5° 150
09/03/2024 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2024 3° 180
17/09/2023 SARDINIAN OPEN 2023 9° 6
26/05/2023 ITALIAN BJJ OPEN 2023 8° 80
11/03/2023 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2023 4° 24
25/02/2023 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2023 5° 80
18/12/2022 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2022 8° 24
26/11/2022 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2022 8° 40
29/05/2022 ITALIAN BJJ OPEN 2022 6° 64
19/03/2022 PISTOIA JIU JITSU CHALLENGE 2022 4° 36
06/03/2022 BOLOGNA JIU JITSU CHALLENGE 2022 4° 36
10/07/2021 ITALIAN BJJ OPEN 2021 8° 16
TOTALE 2166