Giuseppe Corazza: GI, Cintura Viola, Adulti - Maschio

Data Gara Categoria Posizione Punti
05/04/2025 BOLOGNA BJJ CHALLENGE 2025 Piuma 1° 135
30/11/2024 MILANO BJJ CHALLENGE 2024 Assoluto 3° 22.5
30/11/2024 MILANO BJJ CHALLENGE 2024 Piuma 1° 135
24/05/2024 ITALIAN BJJ OPEN 2024 Piuma 1° 180
17/12/2023 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2023 Piuma 1° 72
02/12/2023 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2023 Piuma 1° 126
04/11/2023 MONFERRATO JIU JITSU CUP 2023 Leggero 2° 18
04/11/2023 MONFERRATO JIU JITSU CUP 2023 Assoluto 2° 27
26/05/2023 ITALIAN BJJ OPEN 2023 Leggero 1° 90
18/12/2022 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2022 Leggero 2° 9
18/12/2022 ROMA JIU JITSU CHALLENGE 2022 Assoluto 2° 13.5
26/11/2022 MILANO JIU JITSU CHALLENGE 2022 Leggero 1° 45
11/06/2022 RIMINI JIU JITSU OPEN 2022 Leggero 1° 18
11/06/2022 RIMINI JIU JITSU OPEN 2022 Assoluto 4° 3
TOTALE 894