10/07/2021
ITALIAN BJJ OPEN 2021
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Nicola Zaina | Krios Athletic combat clan |
2° | Matteo Burberi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Andrea Aldi | Ix Legione |
3° | Filippo Gentile | Fight Family | Piuma |
1° | Riccardo Mele | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Gabriel letterio Micalizio | Tribe Jiu Jitsu Messina |
3° | Emanuele De Giorgi | Anacoreta Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Federico Firullo | Vanguard martial arts |
3° | Milo Boaga | Roger Gracie Academy Italy | Medio |
1° | Stefano Dainelli | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Elio Ellero | Dunamis Jj |
3° | Lorenzo D’andrea | Medio massimi |
1° | Alessandro Cicali | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Francesco Folchini | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Federico Lucii | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
3° | Eugenio Massoni | Matside Jiu Jitsu | Massimi |
1° | Daniele Mancini | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Valerio Rastrelli | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Simone Tabaglio | Vanguard martial arts |
3° | Emanuel Ivano Cipollaro | Tribe Jiu Jitsu Napoli | Senza limiti |
1° | Francesco Ascani | Nemeos Jiu Jitsu |
2° | Gabriele Gonnelli | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Fortunato Calderone | Matside Jiu Jitsu |
2° | Valerio Mazzi | Nemeos Jiu Jitsu |
3° | Davide Pagotto | Tribe Jiu Jitsu Milano | Piuma |
1° | Marco Zamboni | Elite Jiu-jitsu |
2° | Christian Zecchetto | Stance Brunico |
3° | Yousef Bougader | Matside Jiu Jitsu | Leggero |
2° | Hakim Graini | Stance Atessa |
3° | Felice Di Guida | Rolling Jj Roma - 7241 | Medio |
1° | Luca Poletti | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Jacopo Poggetti | Matside Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Storai | Tora Tora Tora |
3° | Marco Batisti | Rio Grappling Club Valdorcia - Octopus Fight Team | Medio massimi |
1° | Matteo Pezzati | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Luca Trombi | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
3° | Paolo Bighignoli | Tribe Jiu Jitsu Milano | Massimi |
1° | David Parasporo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
2° | Carlo Maisto | Ps Phoenix Bjj International |
3° | Antonio Biancofiore | Budo Clan Siena | Super massimi |
1° | Carlos Edoardo Cristilli | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Antonio Saltups Caretto | Centurion | Senza limiti |
1° | Matteo Parolin | Stance Brunico | Assoluto |
1° | Matteo Parolin | Stance Brunico |
2° | Antonio Saltups Caretto | Centurion |
3° | Matteo Pezzati | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Paolo Bighignoli | Tribe Jiu Jitsu Milano |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma leggero | ||
---|---|---|
2° | Manuel Demuru | Centurion | Piuma |
2° | Ivan Schettino | Tribe Jiu Jitsu Parma |
3° | Daniele Santisi | Dunamis Jj | Leggero |
1° | Enrico Cioffi | ONAMI ACADEMY |
2° | Gabriel De Luca | Fight Gym Pistoia |
3° | Samuele Carbone | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Simone Vivarelli | Budo Clan Siena | Medio |
1° | Marco Poletti | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | David Pozzi | Dunamis Jj | Medio massimi |
2° | Guido De Gregorio Torrini | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Pietro Di Costanzo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | Massimi |
1° | Omar Condé | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Roberto Rea | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
3° | Marco Ascani | Nemeos Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport | Assoluto |
2° | Guido De Gregorio Torrini | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Omar Condé | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
Maschio -
Adulti -
Cintura Marrone
Medio | ||
---|---|---|
1° | Matteo Ceglia | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Ivan Crotti | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Angelo Barba | Matside Jiu Jitsu | Massimi |
1° | Kleiton Agnesio Da Silva Pereira Lima | Batatinha Team | Assoluto |
1° | Matteo Ceglia | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Kleiton Agnesio Da Silva Pereira Lima | Batatinha Team |
3° | Ivan Crotti | L'Accademia - Scuola di Sport |
Maschio -
Adulti -
Cintura Nera
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Augusto Cesar Pereira Da Silva Soares | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Medio |
1° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Jacopo Madaro | South side jiu jitsu | Medio massimi |
1° | Jacopo Pasquini | Matside Jiu Jitsu |
2° | Fabio Pititto | Budo Clan Iron Hill | Massimi |
1° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu |
2° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Fabio Pititto | Budo Clan Iron Hill |
3° | Augusto Cesar Pereira Da Silva Soares | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Valerio Galiffa | Aeterna Ju-Jitsu - Agora |
2° | Francesco Silvestri | Matside Jiu Jitsu | Piuma |
1° | Daniele Paolini | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
2° | Davide Lanotte | Felsina Jiu Jitsu Bologna | Leggero |
1° | Vincenzo Foschi | Bolognina Luta Club |
2° | Giuseppe Frustagli | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Alessio Marconi | Infinite Jiu Jitsu Team | Medio |
1° | Khalil Berchaoui | Vanguard martial arts |
2° | Joffrey Vicente Otoya Gerez | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Jose Ruiz | Tribe Jiujitsu Pordenone | Medio massimi |
2° | Daniele Ferrazzano | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Nicola M. Patrone | Budo Clan Basilicata | Massimi |
1° | Stefano Ricardi | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Demostenes Liossis | Ground Pressure Team Messina | Super massimi |
1° | Edoardo Pricca | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Pasquale Tessitore | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Marco Codarin | Fight Gym Pistoia |
3° | Edoardo Rossato | Gp Jiu Jitsu |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Flavio Filippini Lera | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Luca Bianchi | Juan Neves Bjj |
3° | Salvatore Parisi | Matside Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Michael Vomero | Rio Grappling Club Italia | Medio |
1° | Lorenzo Merolli | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
2° | Luca Molinari | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
3° | Damiano Colapinto | South side jiu jitsu |
3° | Federico Tedesco | CrossFight Academy | Massimi |
1° | Andrea Fratta | Tribe Jiu Jitsu Parma |
2° | Alessio Spinsanti | Stance HQ | Super massimi |
1° | Stefano Rossi | Rolling Jj Alessandria |
2° | Jadran Ferro | Tribe Jiu Jitsu Padova |
3° | Alberto Sodi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Mattia Rossi | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Simone Mura | Budo Clan Roma Est |
2° | Michele Balocchi | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | Assoluto |
1° | Alberto Sodi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Simone Mura | Budo Clan Roma Est |
3° | Alessio Spinsanti | Stance HQ |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Michael Bene | Stance HQ |
2° | Simone Onofri | Tribe Jiu Jitsu Rieti - 7114 | Medio massimi |
1° | Danilo Lo Conte | Tribe Jiu Jitsu Messina |
2° | Luca Longagnani | Rolling Jj Alessandria |
3° | Lorenzo Brugaletta | Bolognina Luta Club |
3° | Stefano Bassani | Accademia Kama | Massimi |
1° | Francesco Fontana | Tribe Jiu Jitsu Parma | Assoluto |
1° | Danilo Lo Conte | Tribe Jiu Jitsu Messina |
2° | Francesco Fontana | Tribe Jiu Jitsu Parma |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Ettore Roberto | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Emanuele Peren | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Antonio Francesco Sofia | Matside Jiu Jitsu | Medio |
2° | Francesco De Nola | ONAMI ACADEMY | Senza limiti |
2° | Alessandro Aglieri Rinella | BUDOCLAN HQ | Assoluto |
2° | Alessandro Aglieri Rinella | BUDOCLAN HQ |
3° | Francesco De Nola | ONAMI ACADEMY |
3° | Ettore Roberto | Tribe Jiu Jitsu Padova |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Nera
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Nicola Malacarne | Matside Jiu Jitsu | Massimi |
1° | Christian Longo | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Ruben Stabile | Vanguard martial arts | Assoluto |
1° | Christian Longo | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Nicola Malacarne | Matside Jiu Jitsu |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
2° | Fabio Campagna | Batatinha Team Marche |
3° | Alessandro Barellini | Matside Jiu Jitsu |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Simone De Rosa | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Luca Senatore | Centurion | Leggero |
1° | Fabio Battistini | Budo Clan Roma Est |
2° | Mattia Merusi | Aeterna Ju-Jitsu - Agora |
3° | Raffaele Pastanella | Jiu Academy | Medio |
1° | Fabrizio Apa | PK29 |
2° | Patrizio Severgnini | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Elias Mele | Associazione Aranha | Medio massimi |
1° | Enrico Chiri | Budo Clan Roma Sede Centrale | Assoluto |
1° | Enrico Chiri | Budo Clan Roma Sede Centrale |
2° | Elias Mele | Associazione Aranha |
3° | Fabrizio Apa | PK29 |
3° | Raffaele Pastanella | Jiu Academy |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Gabriel Kanah | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Andrea Feliziani | Matside Jiu Jitsu |
3° | Gianluca Palma | Batatinha Team Valconca | Medio |
1° | Ivaylo Petrov | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro |
2° | Luigi Vito Romano | South side jiu jitsu |
3° | Alfredo Moraci | A.S.D. JUDO FRASCATI |
3° | Alessandro Fadda | Budo clan Sardegna | Medio massimi |
1° | Leonardo Pizzichi | Budo Clan Siena |
2° | Alessandro Filippi | wolf grappling bjj cascina | Massimi |
1° | Tommaso Diolosà | CrossFight Academy |
2° | Giorgio Cittadella Vigodarzere | Tribe Jiu Jitsu Padova |
3° | Alessandro Di Nella | Tribe Jiu Jitsu Pescara | Super massimi |
1° | Marco Barbarini | Tribe Jiu Jitsu Parma |
2° | Nadir El Hamamsy | wolf grappling bjj cascina | Assoluto |
1° | Tommaso Diolosà | CrossFight Academy |
2° | Leonardo Pizzichi | Budo Clan Siena |
3° | Luigi Vito Romano | South side jiu jitsu |
3° | Gabriel Kanah | Tribe Jiu Jitsu Milano |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Nera
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Stefano Mugnaini | Budo Clan Siena | Assoluto |
1° | Stefano Mugnaini | Budo Clan Siena |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
Gallo 2 | ||
---|---|---|
1° | Marina Sbardella | PK29 |
2° | Soraia Nomahani | Vanguard martial arts |
3° | Gloria Mazzù | Matside Jiu Jitsu | Piuma |
1° | Rihab Bahria | Vanguard martial arts |
2° | Valentina Mularoni | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
3° | Deborah Fanfani | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Giorgia Alfani | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | Leggero |
1° | Ilaria Cavarretta | Stance HQ |
2° | Irene Bisso | Luta Livre Italia |
3° | Jessica Recupero | Matside Jiu Jitsu |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Giulia Angiolini | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Lucia Beccaro | Team Shaka |
3° | Eleonora Cimarelli | Budo Clan Roma Sede Centrale | Piuma |
1° | Elisa Cimino | Tribe Jiu Jitsu Pavia |
3° | Marianna Scarpiello | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Raluca Bianca Rosca | Vanguard martial arts | Leggero |
2° | Giulia Costanza | Centurion | Medio |
1° | Giulia Rodio | CrossFight Academy |
2° | Camilla Parolin | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Sophia Luche | Tribe Jiu Jitsu Parma | Senza limiti |
1° | Caterina Osti | Felsina Jiu Jitsu Bologna | Assoluto |
2° | Giulia Angiolini | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Camilla Parolin | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Giulia Rodio | CrossFight Academy |
Femmina -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Vanessa Spinelli | Edmar Jacobina Brazilian Jiu-Jitsu | Medio |
1° | Ludovica Giordano | Tribe Jiu Jitsu Milano | Medio massimi |
1° | Martina Mannozzi | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Assoluto |
1° | Ludovica Giordano | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Martina Mannozzi | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Vanessa Spinelli | Edmar Jacobina Brazilian Jiu-Jitsu |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Concetta Quartarone | Ground Pressure Team Messina |
2° | Denise Ruiz | Tribe Jiujitsu Pordenone |
3° | Daniela Cavallaro | Tribe Jiu Jitsu Messina |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
2° | Francesca Dacci | Felsina Jiu Jitsu Bologna |
3° | Angela Iannone | Tribe Jiu Jitsu Milano | Senza limiti |
1° | Flaminia Cembran | Budo Clan Roma Est | Assoluto |
2° | Flaminia Cembran | Budo Clan Roma Est |
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Matteo Burberi | A.s.d. Tribe Firenze |
2° | Andrea Aldi | Ix Legione - Cod. ACSI 121682 |
3° | Filippo Costanzi | A.s.d. L'accademia |
3° | Francesco Maria Moro | A.s.d. L'accademia | Piuma |
1° | Alessio Ballarin | Matside Jiu Jitsu |
3° | Eugenio Megale | Vanguard Martial Arts |
3° | Gabriel letterio Micalizio | A.s.d E P.s. Arashi | Leggero |
1° | Albi Daja | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Giuseppe Nicolosi | Vanguard Martial Arts |
3° | Mirco Battagello | A.s:d. Cittadella Mma & Grappling Academy Cod.ACSI 121765 | Medio |
2° | Andrea Conti | A.s.d. Tribe Firenze |
3° | Domenico Sculco | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
3° | Carlo Maria Genovese | ACRSD SETTECINQUETRE | Medio massimi |
1° | Francesco Folchini | A.s.d. L'accademia |
2° | Alessandro Cicali | A.s.d. Tribe Firenze |
3° | Sasha Esposito | Matside Jiu Jitsu |
3° | Edoardo Viscogliosi | Massimi |
2° | Daniele Mancini | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
3° | Calogero Marrali | A.s.d E P.s. Arashi |
3° | Simone Tabaglio | Vanguard Martial Arts |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Fortunato Calderone | Matside Jiu Jitsu |
2° | Matteo Cipriani | Agora - Cod. ACSI 118788 | Piuma |
1° | Marco Zamboni | Elite Jiu-jitsu Asd |
3° | Pasquale Dromì | Asd Kodokan Gordiani |
3° | Alessandro Aucone | Asd alpha jiu jitsu | Leggero |
3° | Samuele Trovò | Matside Jiu Jitsu |
3° | Nicolas Coturri | Matside Jiu Jitsu | Medio |
1° | Luca Poletti | A.s.d. L'accademia |
2° | Vanni Melani | Matside Jiu Jitsu |
3° | Wael Ben Salah | Suprema Boxe - Cod. ACSI 119095 |
3° | Domenico Colucci | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Medio massimi |
1° | Paolo Bighignoli | Tribe Jiu Jitsu Italia |
3° | Matteo Pezzati | A.s.d. L'accademia |
3° | Francesco Ferrara | Hara SSD ARL | Massimi |
2° | Davide Domenico Di Rocco | Asd Flow Martial Arts |
3° | Antonio Biancofiore | Asd Ronin |
3° | Luca Francesconi | Matside Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Carlos Edoardo Cristilli | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano | Senza limiti |
1° | Matteo Parolin | SPORT ACADEMY A.S.D. | Assoluto |
1° | Matteo Parolin | SPORT ACADEMY A.S.D. |
2° | Luca Francesconi | Matside Jiu Jitsu |
3° | Wael Ben Salah | Suprema Boxe - Cod. ACSI 119095 |
3° | Paolo Bighignoli | Tribe Jiu Jitsu Italia |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Manuel Demuru | Centurion Firenze | Piuma |
2° | Alex Galeotti | Accademia 624 Asd |
3° | Daniele Santisi | Dunamis Ssd | Leggero |
1° | Gianluca Mola | Grindhouse Asd |
2° | Domenico Rodà | A.s.d. Tribe Firenze |
3° | Andrea Leone | Nemeos Sport Academy |
3° | Simone Vivarelli | Asd Ronin | Medio |
1° | Marco Poletti | A.s.d. L'accademia |
3° | David Pozzi | Dunamis Ssd | Medio massimi |
2° | Matteo Vermiglio | Fighting Concept Asd |
3° | Pasquale Citro | Matside Jiu Jitsu | Massimi |
2° | Marco Meggiarin | Fn Fight.co Europa |
3° | Marco Ascani | Nemeos Sport Academy |
3° | Roberto Rea | Hara SSD ARL | Super massimi |
1° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | A.s.d. L'accademia | Assoluto |
2° | Marco Ascani | Nemeos Sport Academy |
3° | Roberto Rea | Hara SSD ARL |
3° | David Pozzi | Dunamis Ssd |
Maschio -
Adulti -
Cintura Marrone
Medio | ||
---|---|---|
1° | Angelo Barba | Matside Jiu Jitsu |
2° | Ivan Crotti | A.s.d. L'accademia | Massimi |
1° | Kleiton Agnesio Da Silva Pereira Lima | Pro Vercelli Bjj | Assoluto |
1° | Angelo Barba | Matside Jiu Jitsu |
2° | Kleiton Agnesio Da Silva Pereira Lima | Pro Vercelli Bjj |
Maschio -
Adulti -
Cintura Nera
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Alessio Di Liberti | Matside Jiu Jitsu | Medio |
1° | Augusto Cesar Pereira Da Silva Soares | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano | Medio massimi |
1° | Jacopo Pasquini | Matside Jiu Jitsu |
2° | Fabio Pititto | F.f.Combat lab a.s.d. | Super massimi |
2° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu |
3° | Augusto Cesar Pereira Da Silva Soares | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Eros Frigerio | FIGHTING CONCEPT A.S.D. |
2° | Alessio Marconi | Asd Kodokan Gordiani |
3° | Giulio De Cecco | Ganci & Kimura Jiu Jitsu | Medio |
1° | Khalil Berchaoui | Vanguard Martial Arts | Medio massimi |
1° | Jaup Xheli | A.S.D. Bolognina Boxe |
2° | Nicola M. Patrone | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
3° | Jose Ruiz | Asd Centro Studi Arti Marziali | Massimi |
1° | Daniele Ferrazzano | A.s.d. Tribe Firenze | Super massimi |
1° | Francesco Micheli | Asd Ronin |
2° | Demostenes Liossis | Asd Fucina Marziale | Senza limiti |
1° | Marco Codarin | Fight Gym Pistoia |
2° | Edoardo Rossato | Gp Jiu Jitsu |
3° | Matias Rosa | Fighting Concept Asd |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Salvatore Parisi | Matside Jiu Jitsu |
2° | Luca Senatore | Centurion Firenze |
3° | Simone Mazzadi | Brave -Cod. ACSI 118110 | Medio |
1° | Damiano Colapinto | Grindhouse Asd |
2° | Federico Tedesco | Bellator Eretum Academy |
3° | Lorenzo Merolli | Hara SSD ARL | Super massimi |
1° | Jadran Ferro | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Mattia Rossi | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Simone Mura | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 | Assoluto |
1° | Jadran Ferro | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Simone Mura | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 |
3° | Damiano Colapinto | Grindhouse Asd |
3° | Mattia Rossi | Matside Jiu Jitsu |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Michael Bene | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Simone Onofri | Asd Xtreme Gym - Cod. ACSI 121611 | Leggero |
1° | Stefano Bernardi | Luta Livre Italia Asd |
2° | Andrea Gangemi | Fighting Concept Asd | Medio |
1° | Matteo Adduci | A.s.d. Polisportiva Genovese Shodokan | Medio massimi |
2° | Dario Belmonte | ASD Infinity Jiu Jitsu |
3° | Niccolò Castellani | Asd Flow Martial Arts |
3° | Lorenzo Brugaletta | A.S.D. Bolognina Boxe | Assoluto |
2° | Dario Belmonte | ASD Infinity Jiu Jitsu |
3° | Stefano Bernardi | Luta Livre Italia Asd |
3° | Matteo Adduci | A.s.d. Polisportiva Genovese Shodokan |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Ettore Roberto | TRIBE JIU JITSU PADOVA | Leggero |
1° | Luciano Emmanuel Jose Gamez | Fighting Concept Asd | Massimi |
1° | Andrea Di Francesco | Agora - Cod. ACSI 118788 | Senza limiti |
1° | Alessandro Aglieri Rinella | ACRSD SETTECINQUETRE | Assoluto |
1° | Andrea Di Francesco | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Alessandro Aglieri Rinella | ACRSD SETTECINQUETRE |
3° | Ettore Roberto | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Nera
Medio | ||
---|---|---|
1° | Nicola Malacarne | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Ruben Stabile | Vanguard Martial Arts |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Francisco Miguel Angel Bianchetto Aguilera | Gp Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Barellini | Matside Jiu Jitsu |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Mattia Merusi | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Fabio Battistini | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 | Medio |
1° | Elias Mele | Associazione Aranha Italia - Cod. ACSI 118937 |
2° | Fabrizio Apa | Black Box | Medio massimi |
1° | Enrico Chiri | ACRSD SETTECINQUETRE | Assoluto |
1° | Fabrizio Apa | Black Box |
2° | Enrico Chiri | ACRSD SETTECINQUETRE |
3° | Mattia Merusi | Agora - Cod. ACSI 118788 |
3° | Elias Mele | Associazione Aranha Italia - Cod. ACSI 118937 |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Gianluca Palma | SENSHI ASD | Medio |
1° | Ivaylo Petrov | Hara SSD ARL |
2° | Livio Fanelli | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
3° | Luigi Porretto | Asd Ronin |
3° | Antonio Asquino | Centurion Firenze | Medio massimi |
1° | Leonardo Pizzichi | Asd Ronin |
2° | Simone Marcon | ASD Judo VIttorio Veneto |
3° | Alessandro Filippi | asd matside fight club | Massimi |
1° | Alessandro Di Nella | Ganci & Kimura Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Giorgio Cittadella Vigodarzere | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Nadir El Hamamsy | asd matside fight club | Assoluto |
1° | Giorgio Cittadella Vigodarzere | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Alessandro Di Nella | Ganci & Kimura Jiu Jitsu |
3° | Nadir El Hamamsy | asd matside fight club |
3° | Leonardo Pizzichi | Asd Ronin |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Nera
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Stefano Mugnaini | Asd Ronin | Assoluto |
1° | Stefano Mugnaini | Asd Ronin |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
Gallo 2 | ||
---|---|---|
1° | Soraia Nomahani | Vanguard Martial Arts | Piuma |
1° | Sara Pisciella | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Valentina Mularoni | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Deborah Fanfani | A.s.d. Tribe Firenze |
3° | Rihab Bahria | Vanguard Martial Arts | Leggero |
1° | Irene Bisso | Luta Livre Italia Asd |
2° | Angelica Dell’elce | Asd Flow Martial Arts |
3° | Ilaria Cavarretta | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Sefora Piano | Jiu Jitsu Club Verona |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Giulia Angiolini | A.s.d. Tribe Firenze |
2° | Martina Corradi | Agora - Cod. ACSI 118788 |
3° | Lucia Beccaro | SSD NEW CALIFORNIA CLUB ARENZANO |
3° | Eleonora Cimarelli | ACRSD SETTECINQUETRE | Piuma |
2° | Silvia Gabbrielli | A.s.d. L'accademia | Leggero |
1° | Francesca Dacci | Sempre Avanti |
2° | Monica Mian | A.s.d. Tribe Firenze |
3° | Marianna Scarpiello | A.s.d. L'accademia |
3° | Giulia Costanza | Centurion Firenze | Medio |
1° | Giulia Rodio | Bellator Eretum Academy | Assoluto |
1° | Giulia Rodio | Bellator Eretum Academy |
2° | Martina Corradi | Agora - Cod. ACSI 118788 |
3° | Giulia Angiolini | A.s.d. Tribe Firenze |
3° | Eleonora Cimarelli | ACRSD SETTECINQUETRE |
Femmina -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Vanessa Spinelli | Edmar Jacobina Rey Diogo Italia Brazilian Jiu Jitsu | Assoluto |
2° | Vanessa Spinelli | Edmar Jacobina Rey Diogo Italia Brazilian Jiu Jitsu |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Denise Ruiz | Asd Centro Studi Arti Marziali |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Blu
Senza limiti | ||
---|---|---|
1° | Flaminia Cembran | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 | Assoluto |
1° | Flaminia Cembran | Cs Montesacro Boxe Academy Ssd Arl - Cod. ACSI 121421 |